| Income (dollars) | Aged |
Aged |
Aged 65 or older | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 65–69 | 70–74 | 75–79 | 80 or older | |||
| All units | |||||||
| Total percent | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Less than 1,000 | 3.9 | 4.0 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 2.9 |
| 1,000–1,999 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.3 |
| 2,000–2,999 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.4 |
| 3,000–3,999 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.9 |
| 4,000–4,999 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 1.2 |
| 5,000–5,999 | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.9 |
| 6,000–6,999 | 2.4 | 2.7 | 3.3 | 2.6 | 3.5 | 2.9 | 3.9 |
| 7,000–7,999 | 1.5 | 2.4 | 3.7 | 3.1 | 3.4 | 3.8 | 4.5 |
| 8,000–8,999 | 1.3 | 1.6 | 3.4 | 2.6 | 3.3 | 4.0 | 3.8 |
| 9,000–9,999 | 1.1 | 1.8 | 4.0 | 2.3 | 3.7 | 4.2 | 5.5 |
| 10,000–10,999 | 1.6 | 1.6 | 4.0 | 3.0 | 3.9 | 3.8 | 5.1 |
| 11,000–11,999 | 1.3 | 2.3 | 4.1 | 2.9 | 2.9 | 4.3 | 5.8 |
| 12,000–12,999 | 1.7 | 2.4 | 3.9 | 2.4 | 3.6 | 4.4 | 5.2 |
| 13,000–13,999 | 0.9 | 1.7 | 3.3 | 2.6 | 2.9 | 3.4 | 4.3 |
| 14,000–14,999 | 1.0 | 1.8 | 2.8 | 2.0 | 2.3 | 3.6 | 3.4 |
| 15,000–19,999 | 5.6 | 7.9 | 13.2 | 10.1 | 13.2 | 14.2 | 15.1 |
| 20,000–24,999 | 5.6 | 7.5 | 9.6 | 8.2 | 9.8 | 9.7 | 10.5 |
| 25,000–29,999 | 5.4 | 6.7 | 7.4 | 6.8 | 8.8 | 7.9 | 6.3 |
| 30,000–34,999 | 5.6 | 6.7 | 5.9 | 6.7 | 6.2 | 5.7 | 5.0 |
| 35,000–39,999 | 4.8 | 5.4 | 4.1 | 5.4 | 4.6 | 3.5 | 3.1 |
| 40,000–44,999 | 5.0 | 4.5 | 3.5 | 5.1 | 3.7 | 3.4 | 2.0 |
| 45,000–49,999 | 4.2 | 3.9 | 2.5 | 4.0 | 2.2 | 2.3 | 1.5 |
| 50,000–54,999 | 4.4 | 3.7 | 2.0 | 3.2 | 2.2 | 1.5 | 1.1 |
| 55,000–59,999 | 3.8 | 2.7 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 1.4 | 0.9 |
| 60,000–64,999 | 3.5 | 3.1 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 0.8 |
| 65,000–69,999 | 2.5 | 1.9 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 1.0 | 0.5 |
| 70,000–74,999 | 3.1 | 2.4 | 1.1 | 1.7 | 1.6 | 0.7 | 0.4 |
| 75,000–99,999 | 11.0 | 8.6 | 3.4 | 5.7 | 3.2 | 3.1 | 1.7 |
| 100,000–149,999 | 9.2 | 5.5 | 2.7 | 4.4 | 2.7 | 2.0 | 1.6 |
| 150,000–199,999 | 3.7 | 2.1 | 0.7 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 |
| 200,000 or more | 3.1 | 1.8 | 0.6 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 0.2 |
| Median income (dollars) | 42,748 | 31,398 | 18,938 | 26,796 | 20,734 | 17,959 | 15,098 |
| Number (thousands) | 14,430 | 4,722 | 26,219 | 6,550 | 6,359 | 5,758 | 7,553 |
| Married couples | |||||||
| Total percent | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Less than 1,000 | 1.3 | 1.8 | 1.2 | 1.4 | 0.7 | 1.2 | 1.6 |
| 1,000–1,999 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| 2,000–2,999 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.5 |
| 3,000–3,999 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
| 4,000–4,999 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| 5,000–5,999 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 |
| 6,000–6,999 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.7 |
| 7,000–7,999 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.3 |
| 8,000–8,999 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 |
| 9,000–9,999 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 1.1 |
| 10,000–10,999 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 1.6 | 0.7 | 1.6 |
| 11,000–11,999 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 2.1 |
| 12,000–12,999 | 0.7 | 0.4 | 1.3 | 0.9 | 1.5 | 1.4 | 1.8 |
| 13,000–13,999 | 0.5 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 1.4 | 1.2 |
| 14,000–14,999 | 0.5 | 1.2 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 2.6 | 2.1 |
| 15,000–19,999 | 3.1 | 5.4 | 11.5 | 8.5 | 10.8 | 12.7 | 16.1 |
| 20,000–24,999 | 3.4 | 5.9 | 11.0 | 7.0 | 11.1 | 11.9 | 16.2 |
| 25,000–29,999 | 3.8 | 6.4 | 10.8 | 7.9 | 12.0 | 13.0 | 11.4 |
| 30,000–34,999 | 5.0 | 7.6 | 9.6 | 8.0 | 10.1 | 9.9 | 10.9 |
| 35,000–39,999 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 7.2 | 7.4 | 6.4 | 5.8 |
| 40,000–44,999 | 5.0 | 5.7 | 6.2 | 7.0 | 6.3 | 6.7 | 4.0 |
| 45,000–49,999 | 4.8 | 4.9 | 4.2 | 5.4 | 3.5 | 4.2 | 3.4 |
| 50,000–54,999 | 5.0 | 5.1 | 3.6 | 4.4 | 3.8 | 3.0 | 2.5 |
| 55,000–59,999 | 4.7 | 3.8 | 3.3 | 3.6 | 3.8 | 2.5 | 2.8 |
| 60,000–64,999 | 4.9 | 5.2 | 2.7 | 4.1 | 2.3 | 2.6 | 1.2 |
| 65,000–69,999 | 3.7 | 3.1 | 2.2 | 2.9 | 2.2 | 1.9 | 1.3 |
| 70,000–74,999 | 4.2 | 4.0 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 1.5 | 0.9 |
| 75,000–99,999 | 16.0 | 12.9 | 6.6 | 9.3 | 5.3 | 6.5 | 4.2 |
| 100,000–149,999 | 14.2 | 8.3 | 5.2 | 7.5 | 4.7 | 3.6 | 3.7 |
| 150,000–199,999 | 6.1 | 3.7 | 1.4 | 2.5 | 1.0 | 1.1 | 0.5 |
| 200,000 or more | 5.0 | 3.1 | 1.3 | 2.0 | 1.4 | 0.6 | 0.6 |
| Median income (dollars) | 63,952 | 48,848 | 32,460 | 40,862 | 32,392 | 30,212 | 26,515 |
| Number (thousands) | 8,160 | 2,542 | 10,412 | 3,311 | 2,884 | 2,187 | 2,030 |
| Nonmarried persons | |||||||
| Total percent | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Less than 1,000 | 7.3 | 6.5 | 4.0 | 4.1 | 4.6 | 4.3 | 3.3 |
| 1,000–1,999 | 1.3 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.4 |
| 2,000–2,999 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.3 |
| 3,000–3,999 | 0.8 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 1.2 |
| 4,000–4,999 | 1.1 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 1.4 | 1.5 |
| 5,000–5,999 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 2.5 |
| 6,000–6,999 | 5.0 | 4.9 | 5.2 | 5.1 | 6.0 | 4.5 | 5.1 |
| 7,000–7,999 | 3.0 | 5.0 | 5.9 | 6.0 | 5.9 | 5.8 | 6.0 |
| 8,000–8,999 | 2.5 | 2.7 | 5.3 | 4.3 | 5.8 | 6.2 | 4.9 |
| 9,000–9,999 | 2.2 | 2.8 | 6.0 | 3.9 | 6.0 | 6.3 | 7.2 |
| 10,000–10,999 | 2.8 | 2.4 | 5.8 | 4.9 | 5.7 | 5.7 | 6.4 |
| 11,000–11,999 | 2.2 | 4.0 | 6.0 | 5.2 | 4.7 | 6.1 | 7.2 |
| 12,000–12,999 | 2.9 | 4.7 | 5.6 | 3.9 | 5.3 | 6.2 | 6.4 |
| 13,000–13,999 | 1.4 | 3.2 | 4.5 | 3.7 | 3.5 | 4.6 | 5.4 |
| 14,000–14,999 | 1.6 | 2.6 | 3.6 | 2.7 | 3.2 | 4.2 | 3.9 |
| 15,000–19,999 | 8.8 | 10.8 | 14.3 | 11.7 | 15.2 | 15.1 | 14.7 |
| 20,000–24,999 | 8.6 | 9.3 | 8.7 | 9.4 | 8.7 | 8.3 | 8.5 |
| 25,000–29,999 | 7.6 | 7.0 | 5.1 | 5.7 | 6.0 | 4.7 | 4.4 |
| 30,000–34,999 | 6.4 | 5.6 | 3.4 | 5.3 | 3.0 | 3.0 | 2.8 |
| 35,000–39,999 | 5.0 | 5.0 | 2.4 | 3.6 | 2.2 | 1.8 | 2.1 |
| 40,000–44,999 | 4.9 | 3.2 | 1.7 | 3.1 | 1.5 | 1.4 | 1.2 |
| 45,000–49,999 | 3.3 | 2.7 | 1.3 | 2.6 | 1.1 | 1.1 | 0.9 |
| 50,000–54,999 | 3.7 | 2.0 | 0.9 | 2.0 | 0.8 | 0.6 | 0.5 |
| 55,000–59,999 | 2.6 | 1.4 | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 0.7 | 0.2 |
| 60,000–64,999 | 1.7 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.7 |
| 65,000–69,999 | 1.0 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 0.3 |
| 70,000–74,999 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
| 75,000–99,999 | 4.3 | 3.6 | 1.2 | 1.9 | 1.5 | 1.0 | 0.8 |
| 100,000–149,999 | 2.6 | 2.3 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 0.8 |
| 150,000–199,999 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| 200,000 or more | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 |
| Median income (dollars) | 22,222 | 17,448 | 13,190 | 15,454 | 13,214 | 12,949 | 12,648 |
| Number (thousands) | 6,270 | 2,180 | 15,806 | 3,239 | 3,474 | 3,571 | 5,523 |
| Men | |||||||
| Total percent | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Less than 1,000 | 7.1 | 6.5 | 3.4 | 3.9 | 3.1 | 3.9 | 2.9 |
| 1,000–1,999 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 0 |
| 2,000–2,999 | 1.0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.2 |
| 3,000–3,999 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 1.3 | 0.5 | 0.4 | 1.5 |
| 4,000–4,999 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 0.5 |
| 5,000–5,999 | 0.8 | 1.3 | 1.8 | 1.3 | 2.2 | 1.4 | 2.2 |
| 6,000–6,999 | 4.8 | 3.1 | 4.1 | 2.6 | 6.4 | 4.9 | 2.7 |
| 7,000–7,999 | 2.3 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.6 | 4.6 |
| 8,000–8,999 | 2.7 | 2.2 | 4.0 | 2.6 | 6.8 | 3.6 | 2.9 |
| 9,000–9,999 | 1.7 | 3.2 | 4.3 | 3.6 | 6.1 | 4.0 | 3.5 |
| 10,000–10,999 | 2.3 | 2.5 | 4.0 | 3.7 | 4.4 | 3.6 | 4.4 |
| 11,000–11,999 | 2.3 | 4.4 | 5.3 | 4.9 | 4.6 | 5.5 | 6.1 |
| 12,000–12,999 | 3.0 | 4.2 | 6.0 | 4.7 | 4.9 | 6.7 | 7.6 |
| 13,000–13,999 | 1.2 | 3.9 | 3.3 | 3.1 | 2.8 | 3.4 | 3.8 |
| 14,000–14,999 | 1.9 | 1.8 | 3.3 | 2.9 | 3.4 | 3.5 | 3.6 |
| 15,000–19,999 | 9.3 | 9.3 | 14.1 | 12.5 | 13.3 | 16.5 | 14.4 |
| 20,000–24,999 | 7.3 | 5.8 | 10.4 | 10.4 | 8.2 | 10.0 | 12.7 |
| 25,000–29,999 | 7.1 | 8.0 | 6.6 | 6.0 | 6.6 | 6.2 | 7.5 |
| 30,000–34,999 | 5.4 | 5.8 | 4.1 | 5.3 | 3.5 | 3.8 | 3.9 |
| 35,000–39,999 | 5.2 | 5.9 | 3.6 | 5.2 | 3.0 | 3.3 | 2.9 |
| 40,000–44,999 | 4.5 | 3.7 | 2.4 | 3.9 | 1.6 | 2.2 | 1.8 |
| 45,000–49,999 | 3.3 | 3.5 | 1.7 | 2.1 | 1.0 | 1.5 | 1.9 |
| 50,000–54,999 | 4.1 | 2.8 | 1.9 | 3.0 | 1.7 | 1.1 | 1.8 |
| 55,000–59,999 | 2.9 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 0.7 | 0.7 |
| 60,000–64,999 | 2.0 | 0.5 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.9 |
| 65,000–69,999 | 1.0 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 0.2 | 0.8 |
| 70,000–74,999 | 1.6 | 1.3 | 0.7 | 1.1 | 1.0 | 0.3 | 0.3 |
| 75,000–99,999 | 5.9 | 4.9 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.0 |
| 100,000–149,999 | 4.4 | 4.5 | 2.0 | 2.1 | 2.5 | 2.0 | 1.5 |
| 150,000–199,999 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 |
| 200,000 or more | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0.1 |
| Median income (dollars) | 24,000 | 19,850 | 16,248 | 18,648 | 15,012 | 15,606 | 15,604 |
| Number (thousands) | 2,414 | 783 | 4,187 | 1,046 | 1,087 | 830 | 1,223 |
| Women | |||||||
| Total percent | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Less than 1,000 | 7.5 | 6.5 | 4.2 | 4.2 | 5.3 | 4.4 | 3.5 |
| 1,000–1,999 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.5 |
| 2,000–2,999 | 0.9 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 0.4 |
| 3,000–3,999 | 0.4 | 1.5 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1.1 |
| 4,000–4,999 | 1.2 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 1.8 |
| 5,000–5,999 | 2.0 | 1.7 | 2.2 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.5 |
| 6,000–6,999 | 5.1 | 5.9 | 5.6 | 6.3 | 5.8 | 4.3 | 5.8 |
| 7,000–7,999 | 3.4 | 5.0 | 6.6 | 6.9 | 7.2 | 6.1 | 6.4 |
| 8,000–8,999 | 2.4 | 3.0 | 5.7 | 5.1 | 5.3 | 6.9 | 5.5 |
| 9,000–9,999 | 2.5 | 2.6 | 6.7 | 4.1 | 5.9 | 7.0 | 8.2 |
| 10,000–10,999 | 3.2 | 2.4 | 6.4 | 5.5 | 6.4 | 6.4 | 7.0 |
| 11,000–11,999 | 2.2 | 3.8 | 6.3 | 5.3 | 4.7 | 6.3 | 7.6 |
| 12,000–12,999 | 2.9 | 5.1 | 5.5 | 3.5 | 5.5 | 6.1 | 6.1 |
| 13,000–13,999 | 1.6 | 2.8 | 4.9 | 3.9 | 3.8 | 5.0 | 5.8 |
| 14,000–14,999 | 1.4 | 2.9 | 3.7 | 2.7 | 3.1 | 4.4 | 4.0 |
| 15,000–19,999 | 8.4 | 11.7 | 14.4 | 11.4 | 16.0 | 14.7 | 14.8 |
| 20,000–24,999 | 9.4 | 11.2 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 7.8 | 7.3 |
| 25,000–29,999 | 7.9 | 6.5 | 4.6 | 5.6 | 5.8 | 4.3 | 3.5 |
| 30,000–34,999 | 7.0 | 5.5 | 3.2 | 5.3 | 2.8 | 2.8 | 2.5 |
| 35,000–39,999 | 4.9 | 4.5 | 1.9 | 2.8 | 1.8 | 1.3 | 1.9 |
| 40,000–44,999 | 5.1 | 2.9 | 1.5 | 2.7 | 1.5 | 1.1 | 1.0 |
| 45,000–49,999 | 3.3 | 2.3 | 1.2 | 2.8 | 1.1 | 1.1 | 0.5 |
| 50,000–54,999 | 3.5 | 1.5 | 0.6 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 0.2 |
| 55,000–59,999 | 2.4 | 1.4 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.1 |
| 60,000–64,999 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 |
| 65,000–69,999 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 |
| 70,000–74,999 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 |
| 75,000–99,999 | 3.4 | 2.9 | 0.8 | 1.5 | 1.1 | 0.5 | 0.4 |
| 100,000–149,999 | 1.4 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.6 |
| 150,000–199,999 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 |
| 200,000 or more | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 |
| Median income (dollars) | 21,330 | 16,048 | 12,548 | 13,892 | 12,661 | 12,613 | 11,984 |
| Number (thousands) | 3,856 | 1,397 | 11,620 | 2,192 | 2,387 | 2,741 | 4,300 |
| Income (dollars) | All units | Married couples | Nonmarried persons | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Men | Women | |||||||||||||
| 55–61 | 62–64 | 65 or older |
55–61 | 62–64 | 65 or older |
55–61 | 62–64 | 65 or older |
55–61 | 62–64 | 65 or older |
55–61 | 62–64 | 65 or older |
|
| Beneficiary a | |||||||||||||||
| Total percent | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Less than 1,000 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.3 |
| 1,000–1,999 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | 0.9 | 0.5 |
| 2,000–2,999 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0.5 |
| 3,000–3,999 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 1.4 | 0.8 | 0 | 1.9 | 0.9 | 0.5 | 1.1 | 0.8 |
| 4,000–4,999 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 2.1 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 0.5 | 0.7 | 2.4 | 1.3 | 1.4 |
| 5,000–5,999 | 1.3 | 0.7 | 1.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 2.2 | 1.5 | 2.1 | 0.4 | 1.6 | 1.7 | 3.2 | 1.4 | 2.3 |
| 6,000–6,999 | 4.4 | 3.3 | 2.9 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 8.2 | 5.8 | 4.7 | 5.6 | 3.4 | 3.5 | 9.7 | 7.3 | 5.1 |
| 7,000–7,999 | 6.1 | 3.4 | 3.8 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 11.7 | 6.7 | 6.2 | 8.2 | 5.5 | 4.1 | 13.6 | 7.4 | 6.9 |
| 8,000–8,999 | 4.5 | 2.6 | 3.6 | 1.0 | 1.1 | 0.6 | 8.1 | 4.2 | 5.7 | 5.8 | 3.7 | 4.2 | 9.4 | 4.5 | 6.2 |
| 9,000–9,999 | 4.3 | 2.0 | 4.0 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 7.5 | 3.3 | 6.2 | 6.4 | 3.7 | 4.5 | 8.2 | 3.0 | 6.8 |
| 10,000–10,999 | 4.8 | 2.4 | 4.3 | 2.3 | 1.6 | 1.2 | 7.4 | 3.3 | 6.3 | 7.4 | 3.9 | 4.4 | 7.4 | 2.9 | 7.0 |
| 11,000–11,999 | 4.2 | 4.0 | 4.4 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 8.1 | 6.7 | 6.6 | 10.8 | 7.9 | 5.8 | 6.6 | 6.0 | 6.8 |
| 12,000–12,999 | 3.8 | 3.9 | 4.2 | 2.6 | 0.7 | 1.3 | 5.1 | 7.3 | 6.2 | 8.1 | 6.8 | 6.7 | 3.4 | 7.7 | 6.0 |
| 13,000–13,999 | 2.9 | 2.5 | 3.6 | 1.9 | 0.6 | 1.6 | 3.8 | 4.6 | 5.0 | 3.2 | 5.9 | 3.7 | 4.2 | 3.8 | 5.5 |
| 14,000–14,999 | 2.2 | 2.9 | 3.1 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 4.0 | 4.0 | 4.6 | 2.2 | 3.8 | 1.0 | 5.1 | 4.1 |
| 15,000–19,999 | 11.0 | 10.5 | 13.8 | 8.3 | 7.8 | 11.7 | 13.8 | 13.3 | 15.3 | 16.1 | 10.5 | 14.7 | 12.5 | 15.0 | 15.5 |
| 20,000–24,999 | 6.2 | 8.6 | 10.0 | 8.1 | 8.1 | 11.5 | 4.2 | 9.1 | 9.0 | 5.0 | 6.7 | 10.6 | 3.8 | 10.5 | 8.4 |
| 25,000–29,999 | 5.2 | 7.7 | 7.7 | 5.5 | 8.4 | 11.3 | 4.8 | 7.0 | 5.3 | 6.3 | 8.1 | 7.1 | 4.0 | 6.4 | 4.7 |
| 30,000–34,999 | 5.6 | 6.1 | 6.0 | 9.2 | 8.4 | 10.0 | 2.0 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 4.2 | 4.3 | 1.2 | 3.2 | 2.9 |
| 35,000–39,999 | 4.6 | 6.3 | 4.2 | 8.1 | 7.4 | 7.0 | 1.0 | 5.2 | 2.4 | 1.7 | 7.6 | 3.9 | 0.6 | 3.8 | 1.8 |
| 40,000–44,999 | 3.2 | 4.2 | 3.5 | 5.1 | 6.3 | 6.4 | 1.2 | 2.1 | 1.6 | 0.8 | 3.6 | 2.5 | 1.4 | 1.2 | 1.3 |
| 45,000–49,999 | 4.3 | 4.3 | 2.6 | 7.7 | 6.0 | 4.4 | 0.8 | 2.4 | 1.4 | 0.1 | 3.7 | 1.8 | 1.2 | 1.7 | 1.2 |
| 50,000–54,999 | 2.9 | 3.2 | 1.9 | 4.8 | 4.8 | 3.6 | 0.9 | 1.4 | 0.7 | 1.4 | 2.9 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 |
| 55,000–59,999 | 2.6 | 2.0 | 1.8 | 4.8 | 3.1 | 3.5 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 0.9 | 0.6 |
| 60,000–64,999 | 1.1 | 2.3 | 1.6 | 2.2 | 4.0 | 2.8 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.6 |
| 65,000–69,999 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 2.7 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.2 | 0.4 |
| 70,000–74,999 | 1.1 | 2.0 | 1.0 | 1.9 | 3.4 | 2.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.2 |
| 75,000–99,999 | 5.2 | 6.8 | 3.4 | 8.6 | 11.7 | 6.6 | 1.7 | 1.6 | 1.2 | 1.7 | 1.8 | 2.4 | 1.7 | 1.5 | 0.8 |
| 100,000–149,999 | 3.4 | 2.9 | 2.6 | 6.7 | 5.1 | 5.0 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 0.1 | 0 | 1.9 | 0 | 0.8 | 0.7 |
| 150,000–199,999 | 0.5 | 1.1 | 0.7 | 1.0 | 2.1 | 1.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 |
| 200,000 or more | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 1.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| Median income (dollars) | 18,317 | 25,464 | 19,404 | 36,803 | 39,946 | 32,756 | 11,004 | 14,472 | 13,577 | 12,648 | 15,600 | 16,500 | 10,106 | 14,267 | 12,828 |
| Number (thousands) | 1,691 | 2,341 | 23,487 | 856 | 1,207 | 9,486 | 835 | 1,134 | 14,001 | 296 | 422 | 3,649 | 539 | 712 | 10,352 |
| Nonbeneficiary | |||||||||||||||
| Total percent | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Less than 1,000 | 4.4 | 7.4 | 25.8 | 1.4 | 3.2 | 13.3 | 8.4 | 12.9 | 32.3 | 8.1 | 13.4 | 24.5 | 8.6 | 12.7 | 35.6 |
| 1,000–1,999 | 0.6 | 1.0 | 1.4 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 1.8 | 1.3 | 1.9 | 1.8 | 1.4 | 1.9 | 1.8 |
| 2,000–2,999 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 1.8 | 0.9 | 1.6 | 1.1 |
| 3,000–3,999 | 0.5 | 0.9 | 1.7 | 0.2 | 0.5 | 2.3 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.4 | 1.9 | 1.4 |
| 4,000–4,999 | 0.5 | 0.3 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 2.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.6 | 2.5 |
| 5,000–5,999 | 0.8 | 0.9 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 2.7 | 1.8 | 2.0 | 1.4 |
| 6,000–6,999 | 2.2 | 2.1 | 6.3 | 0.4 | 0.6 | 1.3 | 4.5 | 3.9 | 8.9 | 4.7 | 2.7 | 7.7 | 4.4 | 4.5 | 9.4 |
| 7,000–7,999 | 0.8 | 1.4 | 3.0 | 0.3 | 0.1 | 1.3 | 1.6 | 3.1 | 3.9 | 1.4 | 4.3 | 3.3 | 1.8 | 2.5 | 4.2 |
| 8,000–8,999 | 0.8 | 0.6 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 1.9 | 2.3 | 0.5 | 2.6 | 1.2 | 1.5 | 1.6 |
| 9,000–9,999 | 0.6 | 1.5 | 3.8 | 0.1 | 0.9 | 1.7 | 1.3 | 2.3 | 5.0 | 1.0 | 2.5 | 2.8 | 1.5 | 2.2 | 5.9 |
