Annual Statistical Supplement, 2007

Old-Age, Survivors, and Disability Insurance

Insured Workers

Table 4.C1 Estimated number, by insured status, December 31, 1940–2007 (in millions)
Year Workers fully insured for retirement benefits, survivor benefits, or both Workers
insured for
disability
benefits
Total Permanently
insured
Not
permanently
insured
1940 24.2 1.1 23.1 . . .
1941 25.8 1.4 24.4 . . .
1942 28.1 1.8 26.3 . . .
1943 29.9 2.3 27.6 . . .
1944 31.9 2.8 29.1 . . .
1945 33.4 3.4 30.0 . . .
1946 35.4 8.6 26.8 . . .
1947 37.3 11.6 25.7 . . .
1948 38.9 13.2 25.7 . . .
1949 40.1 14.9 25.2 . . .
1950 59.8 21.0 38.8 . . .
1951 62.8 22.9 39.9 . . .
1952 68.2 25.6 42.7 . . .
1953 71.0 27.7 43.4 . . .
1954 70.2 29.9 40.4 31.9
1955 70.5 32.5 38.0 35.4
1956 74.0 36.1 38.0 37.2
1957 76.1 38.3 37.9 38.4
1958 76.5 40.3 36.2 43.4
1959 76.7 42.2 34.6 46.4
1960 84.4 47.6 36.8 48.5
1961 88.5 53.3 35.3 50.5
1962 89.8 54.9 34.8 51.5
1963 91.3 56.6 34.7 52.3
1964 92.8 58.3 34.5 53.3
1965 94.8 60.2 34.6 55.0
1966 97.2 61.9 35.3 55.7
1967 99.9 63.3 36.6 56.9
1968 102.6 64.5 38.1 70.1
1969 106.4 66.7 39.7 72.4
1970 109.1 67.9 41.2 74.5
1971 111.6 69.1 42.5 76.1
1972 114.2 70.4 43.8 77.8
1973 117.5 71.8 45.7 80.4
1974 120.8 73.2 47.6 83.3
1975 124.5 75.6 48.9 85.3
1976 127.3 77.3 50.0 87.0
1977 130.3 79.3 51.0 89.3
1978 134.6 81.5 53.1 93.7
1979 138.6 84.2 54.4 98.0
1980 141.6 86.5 55.1 100.3
1981 144.0 89.1 55.0 102.6
1982 145.8 91.7 54.1 104.5
1983 147.5 95.0 52.6 105.4
1984 149.2 97.7 51.5 107.1
1985 151.8 100.9 50.9 109.6
1986 154.2 104.2 50.0 111.6
1987 156.6 108.2 48.4 113.5
1988 159.1 111.4 47.7 115.7
1989 162.3 114.5 47.8 118.1
1990 164.7 117.0 47.6 120.1
1991 166.6 119.3 47.2 121.5
1992 168.1 121.7 46.4 122.9
1993 169.8 124.2 45.6 124.4
1994 171.4 126.4 44.9 126.2
1995 173.6 128.8 44.8 128.2
1996 175.9 131.4 44.4 130.3
1997 178.2 134.2 44.0 132.4
1998 180.7 136.8 43.9 134.6
1999 183.3 139.1 44.2 137.1
2000 185.8 141.1 44.7 139.5
2001 188.2 143.1 45.1 141.7
2002 190.3 145.1 45.2 143.5
2003 192.0 147.1 44.8 144.6
2004 193.7 149.1 44.6 145.9
2005 196.2 151.3 44.9 148.1
2006 198.5 153.3 45.2 150.2
2007 200.8 155.3 45.5 152.3
SOURCE: Social Security Administration, Continuous Work History Sample, 1 percent sample.
NOTES: Figures are subject to revision.
Totals do not necessarily equal the sum of rounded components.
. . . = not applicable.
CONTACT: Jeff Kunkel (410) 965-3013.
Table 4.C2 Estimated number, insured status, sex, and age, December 31, 1970–2007, selected years (in thousands)
Year Total,
all ages
Under 20 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75 or
older
Fully insured for retirement benefits, survivor benefits, or both
Total
1970 109,103 4,097 14,984 12,725 10,180 9,253 9,739 10,116 9,303 8,111 6,802 5,292 3,798 4,703
1975 124,513 5,286 16,952 17,062 12,743 10,187 9,289 9,689 9,853 8,825 7,698 6,310 4,577 6,042
1980 141,600 6,506 19,170 19,302 17,229 12,828 10,294 9,284 9,527 9,463 8,380 7,033 5,341 7,244
1985 151,775 4,245 17,739 20,806 19,326 17,151 12,837 10,288 9,153 9,194 8,908 7,489 6,005 8,635
1990 164,695 4,762 16,459 20,486 21,151 19,341 17,193 12,799 10,164 8,911 8,812 8,099 6,452 10,067
1991 166,559 4,288 16,447 19,981 21,372 19,827 17,484 13,833 10,594 8,970 8,702 8,063 6,645 10,354
1992 168,108 3,929 16,153 19,406 21,393 20,338 17,812 14,580 11,232 9,160 8,599 8,090 6,776 10,641
1993 169,797 3,715 15,780 18,901 21,436 20,693 18,313 15,308 11,779 9,425 8,581 8,080 6,869 10,918
1994 171,385 3,728 15,251 18,575 21,271 21,038 18,826 16,160 12,277 9,637 8,463 7,994 7,024 11,141
1995 173,649 3,960 14,820 18,626 20,869 21,319 19,372 17,114 12,629 9,900 8,555 7,977 7,057 11,449
1996 175,859 4,205 14,595 18,580 20,385 21,503 19,845 17,401 13,656 10,327 8,611 7,940 7,032 11,780
1997 178,199 4,356 14,733 18,457 19,860 21,546 20,357 17,727 14,396 10,951 8,858 7,856 7,059 12,044
1998 180,699 4,618 15,027 18,192 19,410 21,631 20,713 18,216 15,112 11,490 9,120 7,793 7,064 12,313
1999 183,257 4,835 15,408 17,866 19,162 21,512 21,077 18,742 15,944 11,977 9,302 7,856 7,004 12,575
2000 185,835 4,902 15,919 17,390 19,253 21,186 21,388 19,285 16,846 12,325 9,616 7,910 7,014 12,802
2001 188,205 4,810 16,353 17,168 19,259 20,758 21,620 19,781 17,203 13,213 10,015 8,016 6,996 13,015
2002 190,285 4,423 16,634 17,289 19,218 20,331 21,770 20,311 17,474 13,979 10,486 8,167 6,970 13,232
2003 191,974 3,969 16,630 17,506 18,935 19,882 21,851 20,706 17,936 14,657 11,060 8,462 6,929 13,452
2004 193,672 3,663 16,536 17,842 18,555 19,608 21,773 21,067 18,461 15,421 11,442 8,680 6,990 13,634
2005 196,175 3,773 16,426 18,311 18,162 19,617 21,467 21,424 19,023 16,281 11,881 8,934 7,049 13,829
2006 198,468 3,897 16,258 18,763 17,872 19,680 21,003 21,667 19,576 16,814 12,542 9,234 7,135 14,027
2007 200,811 4,120 16,081 19,113 17,884 19,590 20,508 21,794 20,106 17,094 13,407 9,739 7,274 14,101
Male
1970 63,447 2,698 8,573 7,124 5,880 5,456 5,721 5,831 5,395 4,836 3,990 3,030 2,172 2,742
1975 69,800 3,199 9,388 9,229 7,174 5,876 5,406 5,605 5,627 5,064 4,379 3,418 2,414 3,024
1980 77,121 3,668 10,236 10,224 9,331 7,152 5,829 5,303 5,431 5,357 4,662 3,756 2,752 3,420
1985 81,106 2,291 9,412 10,898 10,252 9,256 7,073 5,738 5,155 5,182 4,902 3,963 3,066 3,919
1990 86,828 2,542 8,661 10,743 11,091 10,191 9,156 6,950 5,600 4,967 4,853 4,291 3,296 4,486
1991 87,595 2,280 8,622 10,478 11,209 10,425 9,251 7,476 5,801 4,990 4,782 4,271 3,407 4,603
1992 88,238 2,059 8,476 10,172 11,216 10,686 9,378 7,829 6,124 5,080 4,723 4,289 3,482 4,726
1993 88,932 1,941 8,254 9,892 11,243 10,860 9,605 8,168 6,387 5,205 4,707 4,285 3,538 4,846
1994 89,597 1,948 7,965 9,708 11,148 11,029 9,858 8,573 6,625 5,290 4,643 4,247 3,617 4,947
1995 90,561 2,064 7,688 9,705 10,939 11,164 10,133 9,025 6,784 5,402 4,685 4,247 3,633 5,095
1996 91,515 2,164 7,551 9,654 10,680 11,248 10,373 9,126 7,305 5,604 4,699 4,231 3,623 5,258
1997 92,558 2,242 7,595 9,553 10,389 11,252 10,628 9,258 7,663 5,917 4,819 4,205 3,646 5,391
1998 93,618 2,374 7,714 9,392 10,128 11,281 10,800 9,481 7,996 6,176 4,944 4,165 3,650 5,518
1999 94,694 2,490 7,867 9,193 9,974 11,201 10,971 9,737 8,388 6,411 5,004 4,186 3,629 5,644
2000 95,966 2,520 8,154 8,942 10,058 11,046 11,121 10,007 8,811 6,564 5,143 4,196 3,646 5,760
2001 96,989 2,464 8,376 8,798 10,029 10,836 11,227 10,251 8,947 6,999 5,321 4,233 3,638 5,871
2002 97,875 2,252 8,519 8,853 9,971 10,611 11,268 10,503 9,063 7,366 5,554 4,305 3,622 5,990
2003 98,544 2,013 8,490 8,946 9,801 10,376 11,312 10,695 9,269 7,671 5,828 4,439 3,596 6,109
2004 99,265 1,836 8,453 9,106 9,580 10,229 11,282 10,872 9,521 8,024 5,995 4,534 3,621 6,213
2005 100,439 1,891 8,387 9,341 9,365 10,223 11,137 11,046 9,790 8,440 6,198 4,653 3,641 6,327
2006 101,523 1,951 8,284 9,579 9,196 10,225 10,905 11,156 10,054 8,678 6,554 4,821 3,689 6,431
2007 102,593 2,066 8,178 9,761 9,191 10,152 10,649 11,210 10,311 8,784 6,972 5,079 3,755 6,486
Female
1970 45,656 1,399 6,411 5,601 4,300 3,798 4,019 4,285 3,908 3,274 2,812 2,262 1,626 1,961
1975 54,712 2,087 7,564 7,833 5,569 4,311 3,883 4,084 4,226 3,762 3,319 2,893 2,163 3,018
1980 64,478 2,838 8,934 9,078 7,898 5,675 4,465 3,981 4,096 4,106 3,719 3,277 2,589 3,825
1985 70,669 1,954 8,327 9,908 9,075 7,896 5,764 4,551 3,998 4,012 4,005 3,527 2,939 4,717
1990 77,867 2,219 7,798 9,743 10,060 9,150 8,037 5,849 4,564 3,944 3,959 3,808 3,156 5,581
1991 78,964 2,008 7,825 9,503 10,164 9,401 8,234 6,358 4,793 3,979 3,920 3,792 3,238 5,751
1992 79,869 1,870 7,677 9,234 10,177 9,652 8,433 6,751 5,108 4,081 3,876 3,802 3,294 5,915
1993 80,865 1,774 7,526 9,008 10,193 9,833 8,708 7,140 5,391 4,220 3,874 3,795 3,332 6,071
1994 81,788 1,781 7,286 8,867 10,123 10,009 8,968 7,587 5,652 4,348 3,820 3,747 3,407 6,195
1995 83,088 1,896 7,133 8,921 9,930 10,156 9,239 8,089 5,846 4,498 3,871 3,730 3,425 6,354
1996 84,344 2,041 7,044 8,926 9,706 10,256 9,472 8,275 6,351 4,723 3,912 3,709 3,409 6,522
1997 85,642 2,114 7,138 8,904 9,472 10,293 9,729 8,469 6,733 5,034 4,039 3,650 3,413 6,653
1998 87,081 2,244 7,314 8,800 9,282 10,350 9,913 8,735 7,116 5,314 4,175 3,629 3,413 6,795
1999 88,563 2,345 7,541 8,673 9,187 10,310 10,106 9,004 7,556 5,566 4,298 3,670 3,375 6,930
2000 89,869 2,382 7,765 8,448 9,195 10,140 10,267 9,279 8,035 5,761 4,472 3,714 3,368 7,042
2001 91,216 2,346 7,977 8,370 9,230 9,922 10,393 9,530 8,256 6,214 4,694 3,783 3,358 7,144
2002 92,410 2,171 8,116 8,437 9,248 9,720 10,502 9,809 8,411 6,613 4,932 3,862 3,348 7,242
2003 93,430 1,956 8,140 8,559 9,134 9,506 10,539 10,011 8,667 6,986 5,232 4,023 3,333 7,343
2004 94,407 1,827 8,083 8,736 8,975 9,380 10,491 10,196 8,940 7,398 5,447 4,146 3,369 7,421
2005 95,736 1,882 8,039 8,970 8,797 9,394 10,329 10,379 9,233 7,841 5,682 4,281 3,408 7,501
2006 96,945 1,946 7,974 9,184 8,676 9,455 10,098 10,511 9,522 8,135 5,988 4,413 3,446 7,596
2007 98,218 2,054 7,903 9,352 8,693 9,438 9,859 10,584 9,795 8,310 6,435 4,661 3,519 7,615
Insured for disability benefits a
Total
1970 74,504 3,860 12,432 9,858 7,257 6,743 7,399 7,817 7,250 6,486 5,401 . . . . . . . . .
1975 85,305 4,948 14,144 13,289 9,313 7,610 7,271 7,762 7,892 7,035 6,041 . . . . . . . . .
1980 100,329 6,341 17,410 16,104 12,997 9,788 8,267 7,628 7,888 7,669 6,238 . . . . . . . . .
1985 109,572 4,105 15,868 17,976 15,851 13,683 10,661 8,747 7,780 7,763 7,138 . . . . . . . . .
1990 120,081 4,541 15,023 17,954 17,691 16,099 14,339 10,991 8,759 7,569 7,116 . . . . . . . . .
1991 121,530 4,047 14,788 17,620 17,946 16,653 14,890 11,743 9,075 7,700 7,070 . . . . . . . . .
1992 122,883 3,655 14,295 17,188 18,204 17,178 15,203 12,610 9,683 7,823 7,045 . . . . . . . . .
1993 124,430 3,461 13,945 16,758 18,341 17,646 15,672 13,262 10,261 8,093 6,991 . . . . . . . . .
1994 126,205 3,514 13,639 16,433 18,358 17,957 16,234 14,029 10,724 8,310 7,009 . . . . . . . . .
1995 128,233 3,763 13,374 16,409 18,068 18,291 16,787 14,823 11,095 8,571 7,051 . . . . . . . . .
1996 130,315 4,021 13,206 16,440 17,665 18,507 17,278 15,328 11,839 8,889 7,142 . . . . . . . . .
1997 132,352 4,170 13,408 16,307 17,224 18,635 17,699 15,553 12,664 9,451 7,242 . . . . . . . . .
1998 134,646 4,432 13,712 16,151 16,840 18,717 18,082 15,964 13,288 10,000 7,462 . . . . . . . . .
1999 137,079 4,666 14,089 15,905 16,638 18,729 18,383 16,525 14,025 10,437 7,683 . . . . . . . . .
2000 139,535 4,741 14,589 15,532 16,725 18,506 18,766 17,087 14,850 10,798 7,941 . . . . . . . . .
2001 141,736 4,651 14,922 15,294 16,852 18,194 19,026 17,637 15,378 11,525 8,255 . . . . . . . . .
2002 143,481 4,276 14,958 15,446 16,813 17,862 19,309 18,160 15,579 12,356 8,722 . . . . . . . . .
2003 144,619 3,806 14,778 15,573 16,608 17,475 19,353 18,549 15,994 12,977 9,261 245 . . . . . .
2004 145,874 3,507 14,620 15,797 16,277 17,220 19,265 18,833 16,516 13,660 9,668 511 . . . . . .
2005 148,065 3,617 14,613 16,313 15,959 17,274 19,021 19,149 17,019 14,410 9,894 796 . . . . . .
2006 150,191 3,743 14,500 16,773 15,764 17,397 18,617 19,389 17,549 14,899 10,450 1,110 . . . . . .
2007 152,338 3,965 14,392 17,145 15,832 17,361 18,178 19,510 18,056 15,181 11,187 1,532 . . . . . .
Male
1970 49,847 2,550 7,622 6,519 5,331 4,956 5,191 5,218 4,722 4,224 3,512 . . . . . . . . .
1975 54,323 3,004 8,274 8,191 6,400 5,320 4,911 5,037 4,977 4,389 3,822 . . . . . . . . .
1980 60,140 3,586 9,607 9,218 8,068 6,348 5,238 4,733 4,833 4,672 3,837 . . . . . . . . .
1985 62,896 2,219 8,650 9,952 9,169 8,105 6,319 5,124 4,561 4,570 4,227 . . . . . . . . .
1990 66,898 2,424 8,039 9,749 9,909 9,157 8,070 6,175 4,941 4,319 4,116 . . . . . . . . .
1991 67,380 2,145 7,907 9,549 9,985 9,435 8,309 6,553 5,064 4,380 4,052 . . . . . . . . .
1992 67,837 1,906 7,644 9,296 10,095 9,691 8,432 6,982 5,363 4,425 4,003 . . . . . . . . .
1993 68,435 1,806 7,426 9,042 10,177 9,892 8,650 7,287 5,665 4,532 3,959 . . . . . . . . .
1994 69,150 1,829 7,263 8,824 10,156 10,028 8,944 7,651 5,878 4,632 3,946 . . . . . . . . .
1995 69,979 1,957 7,079 8,774 9,971 10,186 9,244 8,020 6,054 4,737 3,957 . . . . . . . . .
1996 70,815 2,068 6,948 8,747 9,720 10,272 9,509 8,252 6,435 4,863 4,003 . . . . . . . . .
1997 71,658 2,146 6,996 8,656 9,444 10,303 9,724 8,343 6,848 5,152 4,047 . . . . . . . . .
1998 72,608 2,276 7,117 8,516 9,186 10,342 9,892 8,549 7,149 5,444 4,138 . . . . . . . . .
1999 73,646 2,401 7,275 8,349 9,006 10,321 10,031 8,846 7,503 5,660 4,254 . . . . . . . . .
2000 74,846 2,434 7,540 8,134 9,075 10,170 10,230 9,167 7,892 5,844 4,360 . . . . . . . . .
2001 75,768 2,388 7,693 7,988 9,083 9,983 10,335 9,452 8,136 6,207 4,502 . . . . . . . . .
2002 76,433 2,176 7,713 8,018 9,030 9,765 10,450 9,723 8,209 6,615 4,736 . . . . . . . . .
2003 76,818 1,926 7,601 8,060 8,856 9,541 10,475 9,890 8,405 6,912 5,018 134 . . . . . .
2004 77,334 1,754 7,530 8,162 8,653 9,369 10,434 10,026 8,674 7,235 5,221 277 . . . . . .
2005 78,278 1,810 7,554 8,436 8,481 9,378 10,275 10,162 8,894 7,581 5,277 428 . . . . . .
2006 79,154 1,872 7,482 8,667 8,352 9,405 10,019 10,257 9,133 7,786 5,579 602 . . . . . .
2007 80,046 1,986 7,409 8,854 8,371 9,344 9,753 10,304 9,384 7,877 5,937 829 . . . . . .
Female
1970 24,656 1,310 4,810 3,339 1,926 1,787 2,208 2,599 2,527 2,262 1,889 . . . . . . . . .
1975 30,982 1,945 5,870 5,098 2,913 2,290 2,360 2,726 2,915 2,646 2,219 . . . . . . . . .
1980 40,189 2,755 7,804 6,886 4,929 3,441 3,028 2,894 3,055 2,997 2,401 . . . . . . . . .
1985 46,676 1,886 7,218 8,025 6,682 5,578 4,342 3,622 3,219 3,193 2,911 . . . . . . . . .
1990 53,183 2,116 6,984 8,206 7,782 6,942 6,269 4,816 3,818 3,250 3,000 . . . . . . . . .
1991 54,150 1,902 6,881 8,071 7,960 7,217 6,581 5,190 4,010 3,320 3,019 . . . . . . . . .
1992 55,046 1,749 6,652 7,892 8,109 7,487 6,771 5,628 4,319 3,398 3,041 . . . . . . . . .
1993 55,995 1,656 6,519 7,715 8,165 7,754 7,022 5,974 4,597 3,561 3,033 . . . . . . . . .
1994 57,055 1,685 6,376 7,609 8,202 7,929 7,289 6,378 4,845 3,678 3,063 . . . . . . . . .
1995 58,254 1,806 6,295 7,635 8,097 8,105 7,544 6,803 5,042 3,834 3,094 . . . . . . . . .
1996 59,500 1,953 6,258 7,693 7,946 8,234 7,769 7,077 5,404 4,026 3,139 . . . . . . . . .
1997 60,694 2,024 6,412 7,651 7,780 8,332 7,975 7,210 5,816 4,298 3,196 . . . . . . . . .
1998 62,038 2,156 6,595 7,635 7,654 8,376 8,190 7,415 6,139 4,555 3,324 . . . . . . . . .
1999 63,433 2,265 6,813 7,556 7,633 8,408 8,351 7,679 6,523 4,777 3,429 . . . . . . . . .
2000 64,689 2,307 7,049 7,398 7,651 8,336 8,535 7,920 6,958 4,954 3,581 . . . . . . . . .
2001 65,968 2,263 7,230 7,306 7,770 8,211 8,691 8,186 7,242 5,318 3,753 . . . . . . . . .
2002 67,048 2,101 7,244 7,428 7,783 8,098 8,859 8,437 7,370 5,742 3,987 . . . . . . . . .
2003 67,801 1,880 7,177 7,513 7,752 7,934 8,878 8,659 7,589 6,065 4,243 111 . . . . . .
2004 68,540 1,753 7,090 7,635 7,624 7,850 8,831 8,808 7,842 6,426 4,447 234 . . . . . .
2005 69,788 1,807 7,059 7,878 7,478 7,896 8,746 8,987 8,125 6,828 4,616 368 . . . . . .
2006 71,037 1,871 7,018 8,106 7,412 7,992 8,598 9,132 8,415 7,113 4,871 507 . . . . . .
2007 72,291 1,979 6,983 8,290 7,461 8,017 8,425 9,206 8,671 7,305 5,250 703 . . . . . .
SOURCE: Social Security Administration, Continuous Work History Sample, 1 percent sample.
NOTES: Figures are subject to revision.
Totals do not necessarily equal the sum of rounded components.
. . . = not applicable.
a. Figures exclude people at or above normal (or full) retirement age because they are not eligible to receive disability benefits.
CONTACT: Jeff Kunkel (410) 965-3013.
Table 4.C5 Estimated size of the population in the Social Security area and percentage fully insured, by sex and age, 2003–2007 (in thousands)
Age at end of year 2003 2004 2005 2006 2007
Population Percentage
fully
insured
Population Percentage
fully
insured
Population Percentage
fully
insured
Population Percentage
fully
insured
Population Percentage
fully
insured
Total
Total 298,329 88 a 301,257 88 a 303,960 88 a 306,498 88 a 309,040 88 a
Under 15 63,184 b 63,260 b 63,137 b 63,031 b 62,990 b
15–19 20,694 19 21,004 17 21,376 18 21,730 18 22,007 19
20–24 20,846 80 20,992 79 21,050 78 21,080 77 21,121 76
25–29 19,696 89 20,139 89 20,591 89 21,015 89 21,361 89
30–34 20,953 90 20,716 90 20,358 89 20,085 89 20,131 89
35–39 21,661 92 21,500 91 21,596 91 21,720 91 21,678 90
40–44 23,519 93 23,467 93 23,203 93 22,780 92 22,325 92
45–49 22,440 92 22,794 92 23,141 93 23,353 93 23,451 93
50–54 19,629 91 20,149 92 20,709 92 21,255 92 21,780 92
55–59 16,391 89 17,135 90 18,017 90 18,528 91 18,758 91
60–64 12,688 87 13,117 87 13,479 88 14,201 88 15,080 89
65–69 10,080 84 10,298 84 10,536 85 10,869 85 11,366 86
70–74 8,674 80 8,637 81 8,654 81 8,704 82 8,835 82
75 or older 17,873 75 18,048 76 18,113 76 18,148 77 18,155 78
Male
Subtotal 147,787 92 a 149,346 92 a 150,735 92 a 152,052 92 a 153,372 91 a
Under 15 32,287 b 32,324 b 32,260 b 32,208 b 32,187 b
15–19 10,603 19 10,753 17 10,935 17 11,110 18 11,250 18
20–24 10,776 79 10,845 78 10,851 77 10,837 76 10,833 75
25–29 10,130 88 10,376 88 10,612 88 10,838 88 11,018 89
30–34 10,683 92 10,574 91 10,393 90 10,259 90 10,292 89
35–39 11,001 94 10,931 94 10,981 93 11,042 93 11,017 92
40–44 11,845 95 11,837 95 11,714 95 11,511 95 11,291 94
45–49 11,199 96 11,384 96 11,566 96 11,681 96 11,738 96
50–54 9,706 96 9,970 96 10,251 95 10,528 96 10,796 96
55–59 8,032 96 8,402 95 8,837 95 9,087 95 9,198 96
60–64 6,120 95 6,331 95 6,507 95 6,866 95 7,303 95
65–69 4,745 94 4,856 93 4,975 94 5,138 94 5,383 94
70–74 3,907 92 3,904 93 3,927 93 3,966 93 4,042 93
75 or older 6,753 90 6,862 91 6,926 91 6,980 92 7,023 92
Female
Subtotal 150,542 83 a 151,910 84 a 153,225 84 a 154,446 84 a 155,668 84 a
Under 15 30,897 b 30,936 b 30,877 b 30,823 b 30,803 b
15–19 10,092 19 10,251 18 10,441 18 10,619 18 10,757 19
20–24 10,069 81 10,147 80 10,199 79 10,243 78 10,288 77
25–29 9,566 89 9,763 89 9,979 90 10,176 90 10,343 90
30–34 10,270 89 10,142 88 9,965 88 9,826 88 9,840 88
35–39 10,660 89 10,569 89 10,615 88 10,678 89 10,661 89
40–44 11,674 90 11,630 90 11,489 90 11,269 90 11,034 89
45–49 11,241 89 11,411 89 11,575 90 11,672 90 11,712 90
50–54 9,924 87 10,179 88 10,458 88 10,727 89 10,984 89
55–59 8,359 84 8,734 85 9,179 85 9,441 86 9,560 87
60–64 6,568 80 6,787 80 6,972 82 7,335 82 7,777 83
65–69 5,336 75 5,442 76 5,561 77 5,730 77 5,983 78
70–74 4,767 70 4,734 71 4,727 72 4,738 73 4,794 73
75 or older 11,120 66 11,186 66 11,187 67 11,168 68 11,132 68
SOURCE: U.S. Census Bureau.
NOTES: Population in the Social Security area includes residents of the 50 states and the District of Columbia adjusted for net census undercount; civilian residents of American Samoa, Guam, Northern Mariana Islands, Puerto Rico, and U.S. Virgin Islands; federal civilian employees and persons in the armed forces abroad and their dependents; crew members of merchant vessels; and all other U.S. citizens abroad.
Totals do not necessarily equal the sum of rounded components.
Population estimates are subject to revision.
a. Percentage of population aged 20 or older and fully insured.
b. Less than 0.5 percent.
CONTACT: Felicitie Bell (410) 965-3020 or Al Winters (410) 965-3024.
Table 4.C6 Period life table, 2003
Exact age Male Female
Death
probability a
Number
of lives b
Life
expectancy
Death
probability a
Number
of lives b
Life
expectancy
0 0.007613 100,000 74.40 0.006087 100,000 79.60
1 0.000519 99,239 73.97 0.000412 99,391 79.09
2 0.000367 99,187 73.01 0.000298 99,350 78.12
3 0.000286 99,151 72.04 0.000217 99,321 77.15
4 0.000215 99,122 71.06 0.000172 99,299 76.16
5 0.000191 99,101 70.07 0.000152 99,282 75.18
6 0.000178 99,082 69.08 0.000139 99,267 74.19
7 0.000167 99,065 68.10 0.000129 99,253 73.20
8 0.000149 99,048 67.11 0.000120 99,240 72.21
9 0.000127 99,033 66.12 0.000111 99,229 71.22
10 0.000111 99,021 65.13 0.000105 99,217 70.22
11 0.000120 99,010 64.13 0.000110 99,207 69.23
12 0.000176 98,998 63.14 0.000131 99,196 68.24
13 0.000293 98,980 62.15 0.000173 99,183 67.25
14 0.000452 98,951 61.17 0.000231 99,166 66.26
15 0.000627 98,907 60.20 0.000296 99,143 65.27
16 0.000792 98,845 59.24 0.000357 99,114 64.29
17 0.000944 98,766 58.28 0.000407 99,078 63.32
18 0.001072 98,673 57.34 0.000437 99,038 62.34
19 0.001178 98,567 56.40 0.000454 98,995 61.37
20 0.001287 98,451 55.46 0.000469 98,950 60.40
21 0.001389 98,325 54.53 0.000487 98,903 59.42
22 0.001449 98,188 53.61 0.000501 98,855 58.45
23 0.001454 98,046 52.69 0.000510 98,806 57.48
24 0.001421 97,903 51.76 0.000517 98,755 56.51
25 0.001374 97,764 50.84 0.000525 98,704 55.54
26 0.001336 97,630 49.90 0.000535 98,652 54.57
27 0.001313 97,499 48.97 0.000549 98,600 53.60
28 0.001316 97,371 48.03 0.000569 98,546 52.63
29 0.001341 97,243 47.10 0.000596 98,489 51.66
30 0.001375 97,113 46.16 0.000627 98,431 50.69
31 0.001414 96,979 45.22 0.000665 98,369 49.72
32 0.001468 96,842 44.29 0.000714 98,304 48.75
33 0.001539 96,700 43.35 0.000778 98,233 47.79
34 0.001627 96,551 42.42 0.000855 98,157 46.82
35 0.001732 96,394 41.48 0.000940 98,073 45.86
36 0.001853 96,227 40.56 0.001033 97,981 44.91
37 0.001994 96,049 39.63 0.001136 97,880 43.95
38 0.002157 95,857 38.71 0.001247 97,769 43.00
39 0.002340 95,650 37.79 0.001367 97,647 42.05
40 0.002542 95,427 36.88 0.001498 97,513 41.11
41 0.002764 95,184 35.97 0.001638 97,367 40.17
42 0.003009 94,921 35.07 0.001783 97,208 39.24
43 0.003279 94,635 34.17 0.001932 97,034 38.31
44 0.003571 94,325 33.28 0.002087 96,847 37.38
45 0.003890 93,988 32.40 0.002259 96,645 36.46
46 0.004230 93,623 31.53 0.002445 96,426 35.54
47 0.004578 93,227 30.66 0.002633 96,191 34.62
48 0.004930 92,800 29.80 0.002823 95,937 33.71
49 0.005293 92,342 28.94 0.003020 95,666 32.81
50 0.005696 91,853 28.09 0.003240 95,378 31.91
51 0.006138 91,330 27.25 0.003493 95,069 31.01
52 0.006594 90,770 26.42 0.003778 94,736 30.11
53 0.007063 90,171 25.59 0.004102 94,379 29.23
54 0.007561 89,534 24.77 0.004467 93,991 28.34
55 0.008108 88,857 23.95 0.004873 93,572 27.47
56 0.008731 88,137 23.14 0.005326 93,116 26.60
57 0.009449 87,367 22.34 0.005833 92,620 25.74
58 0.010277 86,542 21.55 0.006401 92,079 24.89
59 0.011212 85,652 20.77 0.007031 91,490 24.05
60 0.012263 84,692 20.00 0.007740 90,847 23.21
61 0.013407 83,653 19.24 0.008514 90,144 22.39
62 0.014617 82,532 18.50 0.009320 89,376 21.58
63 0.015883 81,326 17.76 0.010148 88,543 20.78
64 0.017236 80,034 17.04 0.011023 87,645 19.98
65 0.018751 78,654 16.33 0.012005 86,678 19.20
66 0.020447 77,180 15.64 0.013118 85,638 18.43
67 0.022287 75,601 14.95 0.014348 84,514 17.67
68 0.024278 73,917 14.28 0.015705 83,302 16.92
69 0.026454 72,122 13.62 0.017209 81,994 16.18
70 0.028904 70,214 12.98 0.018938 80,583 15.45
71 0.031641 68,185 12.35 0.020871 79,057 14.74
72 0.034622 66,027 11.74 0.022929 77,407 14.05
73 0.037855 63,741 11.14 0.025096 75,632 13.36
74 0.041397 61,328 10.56 0.027451 73,734 12.70
75 0.045443 58,789 9.99 0.030201 71,710 12.04
76 0.049973 56,118 9.45 0.033375 69,544 11.40
77 0.054805 53,314 8.92 0.036834 67,223 10.78
