| State or area | Total, OASDI | Retirement | Survivors | Disability |
|---|---|---|---|---|
| All areas | 453,601 | 303,983 | 83,973 | 65,645 |
| Alabama | 7,885 | 4,695 | 1,598 | 1,592 |
| Alaska | 545 | 344 | 106 | 95 |
| Arizona | 8,240 | 5,727 | 1,323 | 1,190 |
| Arkansas | 4,749 | 2,908 | 896 | 945 |
| California | 42,331 | 29,237 | 7,414 | 5,679 |
| Colorado | 5,280 | 3,550 | 973 | 758 |
| Connecticut | 6,247 | 4,587 | 959 | 702 |
| Delaware | 1,445 | 989 | 247 | 210 |
| District of Columbia | 624 | 416 | 114 | 94 |
| Florida | 32,019 | 22,871 | 5,164 | 3,984 |
| Georgia | 10,799 | 6,754 | 2,045 | 1,999 |
| Hawaii | 1,855 | 1,393 | 273 | 189 |
| Idaho | 1,951 | 1,340 | 343 | 268 |
| Illinois | 19,186 | 13,131 | 3,728 | 2,327 |
| Indiana | 10,381 | 6,984 | 1,970 | 1,427 |
| Iowa | 5,348 | 3,711 | 1,029 | 608 |
| Kansas | 4,440 | 3,076 | 840 | 524 |
| Kentucky | 6,930 | 3,913 | 1,418 | 1,599 |
| Louisiana | 6,581 | 3,701 | 1,693 | 1,187 |
| Maine | 2,321 | 1,500 | 404 | 416 |
| Maryland | 7,426 | 5,063 | 1,408 | 955 |
| Massachusetts | 10,538 | 7,225 | 1,744 | 1,568 |
| Michigan | 17,636 | 11,663 | 3,386 | 2,587 |
| Minnesota | 7,412 | 5,206 | 1,349 | 858 |
| Mississippi | 4,641 | 2,652 | 931 | 1,058 |
| Missouri | 9,866 | 6,461 | 1,818 | 1,587 |
| Montana | 1,525 | 1,028 | 286 | 212 |
| Nebraska | 2,773 | 1,936 | 522 | 315 |
| Nevada | 3,121 | 2,199 | 462 | 460 |
| New Hampshire | 2,083 | 1,442 | 335 | 306 |
| New Jersey | 14,828 | 10,605 | 2,474 | 1,750 |
| New Mexico | 2,589 | 1,698 | 486 | 404 |
| New York | 31,358 | 21,651 | 5,216 | 4,491 |
| North Carolina | 13,284 | 8,685 | 2,171 | 2,428 |
| North Dakota | 1,056 | 705 | 240 | 110 |
| Ohio | 19,349 | 12,750 | 4,144 | 2,455 |
| Oklahoma | 5,712 | 3,704 | 1,156 | 852 |
| Oregon | 5,847 | 4,087 | 999 | 761 |
| Pennsylvania | 24,235 | 16,587 | 4,731 | 2,917 |
| Rhode Island | 1,892 | 1,323 | 280 | 289 |
| South Carolina | 6,763 | 4,291 | 1,166 | 1,307 |
| South Dakota | 1,242 | 842 | 258 | 142 |
| Tennessee | 9,652 | 6,035 | 1,854 | 1,763 |
| Texas | 25,804 | 16,782 | 5,598 | 3,424 |
| Utah | 2,439 | 1,719 | 432 | 288 |
| Vermont | 1,022 | 689 | 173 | 160 |
| Virginia | 10,284 | 6,739 | 1,883 | 1,663 |
| Washington | 8,907 | 6,212 | 1,498 | 1,197 |
| West Virginia | 3,874 | 2,136 | 891 | 847 |
| Wisconsin | 9,239 | 6,543 | 1,632 | 1,064 |
| Wyoming | 777 | 543 | 131 | 103 |
| Outlying areas | ||||
| American Samoa | 32 | 10 | 10 | 12 |
| Guam | 77 | 47 | 19 | 11 |
| Northern Mariana Islands | 9 | 5 | 3 | 1 |
| Puerto Rico | 4,509 | 2,235 | 909 | 1,365 |
| Virgin Islands | 118 | 83 | 19 | 16 |
| Foreign countries | 2,492 | 1,556 | 812 | 124 |
| SOURCE: Social Security Administration, Master Beneficiary Record, 10 percent sample. | ||||
| NOTE: Unnegotiated checks not deducted. Excludes lump-sum death payments. | ||||
| CONTACT: Rona Blumenthal |
||||
| State or area | Total a | Retirement | Survivors | Disability | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retired workers |
Spouses | Children | and parents |
Children | Disabled workers |
Spouses | Children | ||
| All areas b | 46,452,550 | 29,203,660 | 2,681,090 | 477,380 | 4,965,150 | 1,905,050 | 5,535,860 | 151,260 | 1,533,090 |
| Alabama | 856,990 | 472,820 | 45,420 | 9,930 | 101,890 | 41,870 | 139,260 | 4,320 | 41,480 |
| Alaska | 58,980 | 34,430 | 2,650 | 1,040 | 5,090 | 4,800 | 8,110 | 150 | 2,710 |
| Arizona | 834,520 | 543,980 | 48,910 | 7,470 | 76,480 | 30,880 | 97,760 | 2,410 | 26,630 |
| Arkansas | 528,840 | 302,380 | 27,860 | 5,100 | 59,730 | 22,880 | 84,890 | 2,130 | 23,870 |
| California | 4,304,080 | 2,778,110 | 279,830 | 52,340 | 417,640 | 170,620 | 474,520 | 11,940 | 119,080 |
| Colorado | 549,870 | 348,260 | 36,200 | 4,670 | 56,640 | 21,680 | 64,170 | 1,430 | 16,820 |
| Connecticut | 581,160 | 405,620 | 25,540 | 5,560 | 50,760 | 19,920 | 56,890 | 990 | 15,880 |
| Delaware | 140,960 | 91,780 | 6,920 | 1,490 | 13,540 | 5,220 | 17,220 | 300 | 4,490 |
| District of Columbia | 73,280 | 47,980 | 2,700 | 710 | 7,320 | 4,530 | 8,840 | 50 | 1,150 |
| Florida | 3,278,010 | 2,222,990 | 178,280 | 31,380 | 304,890 | 108,130 | 336,340 | 7,760 | 88,240 |
| Georgia | 1,146,950 | 676,110 | 52,380 | 11,050 | 121,630 | 62,240 | 171,920 | 4,160 | 47,460 |
| Hawaii | 193,220 | 137,430 | 9,520 | 2,640 | 16,310 | 6,740 | 15,680 | 500 | 4,400 |
| Idaho | 204,970 | 131,560 | 13,350 | 1,580 | 20,080 | 8,090 | 23,300 | 680 | 6,330 |
| Illinois | 1,862,070 | 1,209,350 | 101,290 | 19,010 | 204,370 | 80,490 | 189,620 | 4,100 | 53,840 |
| Indiana | 1,012,160 | 641,590 | 53,820 | 8,850 | 109,760 | 41,220 | 119,440 | 2,800 | 34,680 |
| Iowa | 542,290 | 354,510 | 36,470 | 4,000 | 62,690 | 16,860 | 53,210 | 1,120 | 13,430 |
| Kansas | 441,780 | 288,040 | 26,370 | 3,400 | 48,210 | 16,560 | 45,290 | 720 | 13,190 |
| Kentucky | 754,480 | 394,930 | 45,610 | 7,060 | 94,640 | 31,220 | 135,740 | 6,090 | 39,190 |
| Louisiana | 725,200 | 370,860 | 55,180 | 9,880 | 107,620 | 44,010 | 97,970 | 5,080 | 34,600 |
| Maine | 258,140 | 156,590 | 13,580 | 2,390 | 25,870 | 8,320 | 38,580 | 1,000 | 11,810 |
| Maryland | 743,760 | 487,150 | 36,780 | 7,020 | 77,060 | 37,770 | 77,560 | 1,140 | 19,280 |
| Massachusetts | 1,062,670 | 695,490 | 48,410 | 10,030 | 99,900 | 35,070 | 133,310 | 2,240 | 38,220 |
| Michigan | 1,677,280 | 1,036,350 | 98,640 | 17,400 | 186,000 | 70,980 | 202,770 | 5,060 | 60,080 |
| Minnesota | 755,250 | 503,150 | 46,520 | 6,140 | 79,400 | 25,450 | 74,630 | 1,030 | 18,930 |
| Mississippi | 531,390 | 280,600 | 22,960 | 7,270 | 59,610 | 31,720 | 94,250 | 3,030 | 31,950 |
| Missouri | 1,021,950 | 629,860 | 54,460 | 8,820 | 107,180 | 42,810 | 137,200 | 3,180 | 38,440 |
| Montana | 161,580 | 101,850 | 10,630 | 1,620 | 17,260 | 6,350 | 18,290 | 640 | 4,940 |
| Nebraska | 287,040 | 188,370 | 19,190 | 2,310 | 30,970 | 9,840 | 28,230 | 460 | 7,670 |
| Nevada | 314,120 | 214,020 | 14,560 | 3,180 | 25,620 | 10,630 | 36,790 | 560 | 8,760 |
| New Hampshire | 207,860 | 137,330 | 8,970 | 1,690 | 18,220 | 7,540 | 25,450 | 440 | 8,220 |
| New Jersey | 1,363,370 | 936,660 | 57,290 | 13,130 | 131,330 | 50,380 | 134,980 | 3,050 | 36,550 |
| New Mexico | 289,570 | 172,710 | 20,750 | 3,700 | 30,050 | 14,940 | 35,460 | 1,430 | 10,530 |
| New York | 3,024,130 | 1,975,090 | 145,380 | 35,600 | 288,840 | 112,990 | 355,400 | 9,450 | 101,380 |
| North Carolina | 1,406,150 | 873,480 | 56,740 | 11,140 | 134,770 | 59,180 | 211,470 | 4,230 | 55,140 |
| North Dakota | 113,960 | 70,750 | 9,890 | 860 | 16,050 | 3,610 | 9,980 | 220 | 2,600 |
| Ohio | 1,929,680 | 1,185,340 | 136,640 | 17,960 | 245,960 | 74,140 | 209,210 | 5,080 | 55,350 |
| Oklahoma | 605,840 | 371,420 | 35,700 | 5,510 | 71,220 | 27,660 | 73,620 | 2,390 | 18,320 |
| Oregon | 587,580 | 389,090 | 34,650 | 5,320 | 57,550 | 19,670 | 65,490 | 1,640 | 14,170 |
| Pennsylvania | 2,376,520 | 1,549,200 | 134,550 | 19,220 | 277,320 | 81,970 | 242,990 | 6,820 | 64,450 |
| Rhode Island | 191,490 | 129,110 | 6,430 | 1,560 | 15,780 | 6,290 | 24,950 | 490 | 6,880 |
| South Carolina | 718,990 | 431,300 | 29,620 | 6,400 | 70,620 | 35,960 | 111,370 | 2,400 | 31,320 |
| South Dakota | 137,630 | 87,270 | 10,050 | 1,100 | 16,130 | 6,000 | 13,000 | 220 | 3,860 |
| Tennessee | 1,028,360 | 600,670 | 53,710 | 9,730 | 116,010 | 48,130 | 154,500 | 4,690 | 40,920 |
| Texas | 2,730,970 | 1,637,500 | 194,710 | 32,340 | 338,350 | 138,680 | 293,030 | 11,280 | 85,080 |
| Utah | 250,840 | 162,740 | 17,420 | 2,870 | 22,160 | 13,090 | 24,050 | 490 | 8,020 |
| Vermont | 106,860 | 67,710 | 5,590 | 1,140 | 10,220 | 3,810 | 13,780 | 340 | 4,270 |
| Virginia | 1,072,310 | 665,380 | 56,990 | 9,650 | 113,500 | 44,380 | 139,550 | 3,880 | 38,980 |
| Washington | 874,040 | 573,430 | 52,980 | 8,080 | 82,980 | 30,910 | 100,830 | 1,940 | 22,890 |
| West Virginia | 398,700 | 202,840 | 28,770 | 3,940 | 57,400 | 16,450 | 68,190 | 3,830 | 17,280 |
| Wisconsin | 915,290 | 615,570 | 50,700 | 7,540 | 93,110 | 31,460 | 91,260 | 1,250 | 24,400 |
| Wyoming | 79,190 | 52,300 | 4,710 | 540 | 7,240 | 3,190 | 8,560 | 230 | 2,420 |
| Outlying areas | |||||||||
| American Samoa | 5,470 | 1,440 | 200 | 320 | 550 | 930 | 1,210 | 50 | 770 |
| Guam | 11,700 | 6,020 | 1,060 | 630 | 1,110 | 1,330 | 960 | 110 | 480 |
| Northern Mariana Islands | 1,770 | 830 | 90 | 270 | 210 | 250 | 90 | 0 | 30 |
| Puerto Rico | 688,140 | 310,030 | 54,200 | 15,640 | 81,360 | 39,000 | 131,340 | 9,370 | 47,200 |
| Virgin Islands | 14,560 | 9,230 | 940 | 490 | 1,200 | 890 | 1,260 | 70 | 480 |
| Foreign countries | 414,360 | 241,050 | 57,840 | 7,530 | 77,420 | 14,720 | 11,820 | 770 | 3,210 |
| a. Includes special |
|||||||||
| b. Includes beneficiaries with unknown state code. | |||||||||
| SOURCE: Social Security Administration, Master Beneficiary Record, 10 percent sample. | |||||||||
| CONTACT: Rona Blumenthal |
|||||||||
| State or area | Number | Total monthly benefits (thousands of dollars) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Men | Women | Total | Men | Women | |
| All areas a | 33,179,470 | 13,862,580 | 19,316,890 | 28,668,611 | 13,949,974 | 14,718,638 |
| Alabama | 548,630 | 221,790 | 326,840 | 446,378 | 212,722 | 233,656 |
| Alaska | 35,920 | 17,370 | 18,550 | 30,371 | 16,807 | 13,563 |
| Arizona | 598,020 | 263,980 | 334,040 | 526,736 | 269,668 | 257,068 |
| Arkansas | 345,960 | 142,870 | 203,090 | 274,333 | 132,396 | 141,937 |
| California | 3,160,870 | 1,369,690 | 1,791,180 | 2,754,675 | 1,371,749 | 1,382,926 |
| Colorado | 397,170 | 170,880 | 226,290 | 334,595 | 169,223 | 165,372 |
| Connecticut | 446,780 | 182,550 | 264,230 | 429,059 | 204,956 | 224,103 |
| Delaware | 100,470 | 42,200 | 58,270 | 91,513 | 44,875 | 46,638 |
| District of Columbia | 54,150 | 21,220 | 32,930 | 40,009 | 17,868 | 22,141 |
| Florida | 2,449,600 | 1,064,860 | 1,384,740 | 2,126,691 | 1,070,026 | 1,056,665 |
| Georgia | 749,670 | 302,840 | 446,830 | 627,191 | 298,821 | 328,371 |
| Hawaii | 148,730 | 64,510 | 84,220 | 126,769 | 62,024 | 64,745 |
| Idaho | 146,580 | 64,390 | 82,190 | 123,855 | 63,812 | 60,042 |
| Illinois | 1,374,970 | 561,740 | 813,230 | 1,251,207 | 594,491 | 656,716 |
| Indiana | 719,680 | 292,140 | 427,540 | 654,427 | 311,072 | 343,355 |
| Iowa | 413,640 | 170,590 | 243,050 | 355,226 | 172,584 | 182,643 |
| Kansas | 331,580 | 136,090 | 195,490 | 295,096 | 142,148 | 152,948 |
| Kentucky | 473,630 | 194,530 | 279,100 | 379,021 | 182,789 | 196,232 |
| Louisiana | 471,440 | 194,540 | 276,900 | 371,366 | 182,464 | 188,901 |
| Maine | 178,120 | 75,510 | 102,610 | 142,810 | 70,511 | 72,298 |
| Maryland | 544,120 | 222,330 | 321,790 | 476,844 | 225,623 | 251,222 |
| Massachusetts | 784,910 | 316,240 | 468,670 | 690,555 | 324,759 | 365,796 |
| Michigan | 1,178,500 | 489,490 | 689,010 | 1,092,606 | 533,032 | 559,574 |
| Minnesota | 568,590 | 236,770 | 331,820 | 486,788 | 238,341 | 248,447 |
| Mississippi | 320,560 | 129,180 | 191,380 | 250,722 | 118,972 | 131,750 |
| Missouri | 709,180 | 293,160 | 416,020 | 606,710 | 293,416 | 313,295 |
| Montana | 115,210 | 50,670 | 64,540 | 96,010 | 49,044 | 46,966 |
| Nebraska | 219,300 | 90,500 | 128,800 | 186,168 | 90,332 | 95,836 |
| Nevada | 223,520 | 105,350 | 118,170 | 197,832 | 105,789 | 92,043 |
| New Hampshire | 148,790 | 63,570 | 85,220 | 132,981 | 66,474 | 66,507 |
| New Jersey | 1,034,480 | 418,490 | 615,990 | 999,464 | 470,357 | 529,107 |
| New Mexico | 197,550 | 88,040 | 109,510 | 157,552 | 81,897 | 75,655 |
| New York | 2,191,890 | 889,330 | 1,302,560 | 2,022,647 | 945,897 | 1,076,750 |
| North Carolina | 948,750 | 384,190 | 564,560 | 797,203 | 377,639 | 419,565 |
| North Dakota | 88,470 | 36,860 | 51,610 | 70,282 | 34,650 | 35,632 |
| Ohio | 1,416,190 | 580,440 | 835,750 | 1,238,681 | 600,737 | 637,944 |
| Oklahoma | 425,390 | 176,670 | 248,720 | 351,715 | 169,244 | 182,471 |
| Oregon | 429,740 | 184,950 | 244,790 | 377,266 | 188,366 | 188,899 |
| Pennsylvania | 1,782,230 | 716,130 | 1,066,100 | 1,590,637 | 751,828 | 838,808 |
| Rhode Island | 140,160 | 56,010 | 84,150 | 123,542 | 57,036 | 66,506 |
| South Carolina | 467,860 | 190,710 | 277,150 | 392,460 | 188,265 | 204,195 |
| South Dakota | 103,890 | 43,490 | 60,400 | 81,826 | 40,170 | 41,656 |
| Tennessee | 679,240 | 274,900 | 404,340 | 565,676 | 269,236 | 296,439 |
| Texas | 1,928,380 | 823,490 | 1,104,890 | 1,609,493 | 807,996 | 801,498 |
| Utah | 181,780 | 79,760 | 102,020 | 158,298 | 82,219 | 76,079 |
| Vermont | 75,210 | 31,950 | 43,260 | 64,392 | 31,800 | 32,593 |
| Virginia | 747,420 | 308,530 | 438,890 | 630,981 | 304,406 | 326,574 |
| Washington | 637,350 | 273,830 | 363,520 | 574,381 | 287,543 | 286,838 |
| West Virginia | 256,140 | 104,530 | 151,610 | 213,051 | 102,249 | 110,802 |
| Wisconsin | 683,440 | 287,200 | 396,240 | 607,077 | 298,945 | 308,132 |
| Wyoming | 57,290 | 26,040 | 31,250 | 49,570 | 26,468 | 23,102 |
| Outlying areas | ||||||
| American Samoa | 1,700 | 810 | 890 | 872 | 493 | 379 |
| Guam | 6,900 | 3,610 | 3,290 | 4,094 | 2,441 | 1,653 |
| Northern Mariana Islands | 810 | 480 | 330 | 391 | 251 | 140 |
| Puerto Rico | 383,690 | 172,280 | 211,410 | 210,369 | 108,572 | 101,797 |
| Virgin Islands | 9,650 | 4,490 | 5,160 | 7,014 | 3,668 | 3,346 |
| Foreign countries | 343,130 | 152,180 | 190,950 | 169,174 | 79,321 | 89,853 |
| a. Includes beneficiaries with unknown state code. | ||||||
| SOURCE: Social Security Administration, Master Beneficiary Record, 10 percent sample. | ||||||
| CONTACT: Rona Blumenthal |
||||||
| State or area | Total a | Retirement | Survivors | Disability | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retired workers | Spouses | Children | and parents |
Children | Disabled workers |
Spouses | Children | ||
| All areas b | 37,860,478 | 26,138,251 | 1,211,506 | 204,168 | 4,168,290 | 1,112,937 | 4,617,688 | 32,004 | 375,634 |
| Alabama | 649,917 | 401,816 | 20,136 | 4,112 | 77,766 | 23,170 | 112,153 | 872 | 9,893 |
| Alaska | 45,333 | 29,880 | 1,101 | 430 | 3,925 | 2,707 | 6,632 | 26 | 633 |
| Arizona | 696,137 | 495,097 | 22,624 | 3,075 | 66,320 | 17,437 | 84,574 | 523 | 6,488 |
| Arkansas | 392,744 | 250,129 | 11,638 | 2,067 | 44,325 | 12,010 | 66,715 | 387 | 5,473 |
| California | 3,550,271 | 2,502,388 | 125,391 | 21,754 | 364,068 | 101,173 | 402,839 | 2,514 | 30,144 |
| Colorado | 441,260 | 303,952 | 16,375 | 2,078 | 48,096 | 13,150 | 52,962 | 287 | 4,360 |
| Connecticut | 527,872 | 398,045 | 13,294 | 2,726 | 47,522 | 12,885 | 49,130 | 181 | 4,089 |
| Delaware | 121,606 | 85,901 | 3,447 | 675 | 12,201 | 3,253 | 14,900 | 59 | 1,170 |
| District of Columbia | 52,002 | 36,347 | 1,066 | 262 | 5,106 | 2,060 | 6,870 | 15 | 276 |
| Florida | 2,706,240 | 1,980,797 | 81,499 | 13,030 | 263,849 | 61,782 | 281,714 | 1,706 | 21,864 |
| Georgia | 896,372 | 585,730 | 23,827 | 4,735 | 94,277 | 35,019 | 140,267 | 846 | 11,673 |
| Hawaii | 158,309 | 121,403 | 4,051 | 1,096 | 13,259 | 3,989 | 13,282 | 115 | 1,114 |
| Idaho | 164,248 | 114,857 | 6,073 | 721 | 17,135 | 4,704 | 19,166 | 136 | 1,456 |
| Illinois | 1,599,734 | 1,130,179 | 49,010 | 8,745 | 184,255 | 49,382 | 163,388 | 914 | 13,860 |
| Indiana | 865,504 | 601,446 | 26,331 | 4,272 | 98,253 | 25,816 | 100,486 | 609 | 8,291 |
| Iowa | 446,362 | 316,614 | 16,832 | 1,901 | 54,312 | 10,285 | 42,840 | 253 | 3,326 |
| Kansas | 371,126 | 264,147 | 12,552 | 1,560 | 43,177 | 9,790 | 36,679 | 152 | 3,070 |
| Kentucky | 566,640 | 332,649 | 19,338 | 2,843 | 71,725 | 17,608 | 111,583 | 1,340 | 9,554 |
| Louisiana | 532,896 | 307,854 | 23,644 | 3,786 | 83,040 | 23,627 | 81,744 | 1,127 | 8,073 |
| Maine | 193,422 | 128,988 | 5,932 | 991 | 20,681 | 4,895 | 29,362 | 162 | 2,412 |
| Maryland | 620,451 | 438,753 | 17,193 | 3,236 | 66,050 | 22,436 | 67,287 | 284 | 5,211 |
| Massachusetts | 881,448 | 625,667 | 22,789 | 4,381 | 87,232 | 22,045 | 109,570 | 432 | 9,333 |
| Michigan | 1,466,023 | 998,788 | 49,133 | 8,304 | 167,906 | 44,131 | 180,910 | 1,120 | 15,732 |
| Minnesota | 621,997 | 447,573 | 21,269 | 2,850 | 68,394 | 16,169 | 60,907 | 221 | 4,613 |
| Mississippi | 380,924 | 228,521 | 9,706 | 2,777 | 42,431 | 16,389 | 73,448 | 551 | 7,102 |
| Missouri | 821,032 | 556,480 | 24,663 | 4,011 | 89,568 | 24,796 | 111,841 | 637 | 9,036 |
| Montana | 127,349 | 87,770 | 4,745 | 629 | 14,378 | 3,694 | 14,878 | 128 | 1,128 |
| Nebraska | 231,935 | 165,277 | 8,720 | 1,081 | 26,887 | 5,869 | 22,221 | 88 | 1,792 |
| Nevada | 265,838 | 193,273 | 6,607 | 1,364 | 22,577 | 6,648 | 32,990 | 137 | 2,242 |
| New Hampshire | 175,303 | 125,599 | 4,333 | 798 | 16,180 | 4,819 | 21,321 | 108 | 2,144 |
| New Jersey | 1,248,339 | 925,886 | 28,589 | 6,254 | 122,156 | 32,628 | 121,825 | 715 | 10,286 |
| New Mexico | 215,872 | 144,210 | 8,560 | 1,398 | 23,367 | 7,330 | 28,341 | 284 | 2,381 |
| New York | 2,625,447 | 1,873,672 | 68,753 | 16,078 | 256,251 | 69,646 | 313,305 | 2,108 | 25,634 |
| North Carolina | 1,113,275 | 758,816 | 25,780 | 4,889 | 103,736 | 33,530 | 172,007 | 808 | 13,709 |
| North Dakota | 87,116 | 59,034 | 4,182 | 372 | 13,103 | 1,940 | 7,789 | 55 | 642 |
| Ohio | 1,599,757 | 1,080,240 | 64,103 | 8,194 | 215,807 | 44,475 | 172,378 | 1,257 | 13,302 |
| Oklahoma | 474,221 | 318,030 | 15,575 | 2,393 | 57,694 | 15,395 | 60,167 | 521 | 4,446 |
| Oregon | 491,776 | 352,027 | 16,108 | 2,448 | 50,940 | 12,050 | 54,204 | 395 | 3,603 |
| Pennsylvania | 2,020,060 | 1,425,729 | 64,892 | 9,038 | 246,111 | 50,411 | 206,779 | 1,480 | 15,621 |
| Rhode Island | 158,808 | 115,526 | 3,014 | 635 | 13,834 | 3,809 | 20,353 | 90 | 1,546 |
| South Carolina | 564,192 | 374,159 | 13,575 | 2,835 | 53,706 | 19,963 | 91,685 | 489 | 7,780 |
| South Dakota | 103,560 | 71,742 | 4,238 | 423 | 12,969 | 3,252 | 10,004 | 36 | 896 |
| Tennessee | 800,370 | 519,970 | 24,207 | 4,144 | 90,683 | 26,607 | 123,814 | 940 | 10,006 |
| Texas | 2,143,664 | 1,426,720 | 85,743 | 12,545 | 275,005 | 78,605 | 242,161 | 2,338 | 20,547 |
| Utah | 205,381 | 146,405 | 8,290 | 1,352 | 19,738 | 7,702 | 19,815 | 95 | 1,984 |
| Vermont | 85,696 | 59,756 | 2,499 | 491 | 8,544 | 2,293 | 11,043 | 65 | 1,007 |
| Virginia | 857,390 | 582,112 | 26,009 | 4,340 | 91,110 | 26,803 | 116,497 | 869 | 9,650 |
| Washington | 750,117 | 534,372 | 25,621 | 3,811 | 74,853 | 19,437 | 85,400 | 478 | 6,145 |
| West Virginia | 314,305 | 178,987 | 12,685 | 1,630 | 46,203 | 9,650 | 59,786 | 939 | 4,425 |
| Wisconsin | 776,678 | 564,521 | 23,917 | 3,718 | 82,919 | 19,707 | 75,597 | 285 | 6,015 |
| Wyoming | 65,333 | 46,796 | 2,203 | 268 | 6,271 | 1,984 | 7,177 | 52 | 583 |
| Outlying areas | |||||||||
| American Samoa | 2,431 | 777 | 49 | 104 | 259 | 347 | 752 | 6 | 137 |
| Guam | 6,327 | 3,757 | 305 | 197 | 664 | 575 | 711 | 21 | 96 |
| Northern Mariana Islands | 707 | 390 | 16 | 48 | 83 | 127 | 35 | 0 | 8 |
| Puerto Rico | 364,396 | 183,671 | 15,149 | 4,238 | 42,181 | 15,268 | 93,628 | 1,556 | 8,705 |
| Virgin Islands | 9,993 | 7,074 | 345 | 178 | 796 | 424 | 1,044 | 14 | 117 |
| Foreign countries | 202,021 | 126,163 | 13,570 | 1,800 | 44,169 | 6,946 | 8,490 | 164 | 720 |
| a. Includes special |
|||||||||
| b. Includes beneficiaries with unknown state code. | |||||||||
| SOURCE: Social Security Administration, Master Beneficiary Record, 10 percent sample. | |||||||||
| CONTACT: Rona Blumenthal |
|||||||||
| State or area | Total, all ages |
17 or under |
18–54 | 55–61 | 62–64 | 65–69 | 70–74 | 75–79 | 80–84 | 85–89 | 90–99 | 100 or older |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All areas a | 46,452,550 | 3,042,100 | 4,137,120 | 2,055,320 | 4,038,540 | 8,986,050 | 8,070,420 | 6,966,500 | 4,987,170 | 2,736,850 | 1,392,400 | 40,080 |
| Alabama | 856,990 | 73,410 | 102,900 | 52,920 | 79,130 | 160,400 | 135,980 | 111,680 | 76,570 | 41,930 | 21,570 | 500 |
| Alaska | 58,980 | 7,540 | 6,750 | 2,650 | 6,120 | 12,390 | 9,170 | 6,980 | 4,460 | 1,960 | 960 | 0 |
| Arizona | 834,520 | 54,440 | 70,000 | 34,410 | 77,650 | 167,050 | 148,960 | 125,140 | 89,190 | 45,830 | 21,260 | 590 |
| Arkansas | 528,840 | 41,230 | 59,000 | 32,450 | 50,200 | 99,110 | 83,650 | 71,150 | 49,820 | 27,600 | 14,140 | 490 |
| California | 4,304,080 | 274,730 | 355,310 | 169,470 | 343,700 | 853,690 | 765,000 | 663,830 | 485,940 | 258,730 | 130,080 | 3,600 |
| Colorado | 549,870 | 35,860 | 47,570 | 21,520 | 47,750 | 113,560 | 98,080 | 80,730 | 57,420 | 30,970 | 16,050 | 360 |
| Connecticut | 581,160 | 31,190 | 43,380 | 19,850 | 39,960 | 106,450 | 103,980 | 97,190 | 73,870 | 42,700 | 21,880 | 710 |
| Delaware | 140,960 | 9,000 | 12,480 | 5,930 | 13,080 | 28,420 | 25,470 | 21,010 | 14,350 | 7,560 | 3,540 | 120 |
| District of Columbia | 73,280 | 4,750 | 6,970 | 2,860 | 4,550 | 13,340 | 12,530 | 11,450 | 8,700 | 5,160 | 2,860 | 110 |
| Florida | 3,278,010 | 186,630 | 237,040 | 125,990 | 278,750 | 633,480 | 600,820 | 532,050 | 379,950 | 200,860 | 100,030 | 2,410 |
| Georgia | 1,146,950 | 96,140 | 124,480 | 65,930 | 110,730 | 229,080 | 186,700 | 145,970 | 102,530 | 56,190 | 28,380 | 820 |
| Hawaii | 193,220 | 11,200 | 12,610 | 5,750 | 14,930 | 37,310 | 36,860 | 33,450 | 22,710 | 12,140 | 6,040 | 220 |
| Idaho | 204,970 | 13,040 | 16,680 | 8,640 | 20,030 | 40,700 | 35,990 | 29,810 | 21,140 | 12,450 | 6,340 | 150 |
| Illinois | 1,862,070 | 116,090 | 149,890 | 69,430 | 151,690 | 359,720 | 324,260 | 289,100 | 213,010 | 123,520 | 63,510 | 1,850 |
| Indiana | 1,012,160 | 64,140 | 92,170 | 43,670 | 92,500 | 194,810 | 174,020 | 153,270 | 107,240 | 58,630 | 30,750 | 960 |
| Iowa | 542,290 | 24,170 | 41,490 | 18,210 | 44,780 | 102,250 | 96,340 | 86,640 | 66,000 | 39,510 | 22,200 | 700 |
| Kansas | 441,780 | 25,840 | 34,660 | 15,510 | 34,190 | 83,050 | 77,440 | 68,750 | 52,930 | 30,510 | 18,320 | 580 |
| Kentucky | 754,480 | 59,090 | 100,480 | 49,860 | 71,420 | 137,610 | 116,410 | 98,100 | 66,420 | 35,850 | 18,890 | 350 |
| Louisiana | 725,200 | 68,150 | 81,670 | 38,490 | 65,450 | 131,550 | 119,710 | 99,480 | 67,060 | 34,910 | 18,180 | 550 |
| Maine | 258,140 | 17,150 | 28,900 | 12,940 | 21,030 | 48,360 | 43,350 | 37,730 | 26,530 | 14,030 | 7,920 | 200 |
| Maryland | 743,760 | 52,150 | 58,230 | 27,660 | 61,600 | 149,010 | 133,210 | 114,790 | 82,190 | 42,420 | 21,770 | 730 |
| Massachusetts | 1,062,670 | 63,220 | 101,720 | 42,530 | 70,290 | 190,940 | 183,940 | 169,170 | 127,550 | 73,470 | 38,700 | 1,140 |
| Michigan | 1,677,280 | 111,790 | 156,820 | 74,840 | 155,330 | 313,880 | 284,050 | 252,980 | 180,790 | 97,860 | 47,330 | 1,610 |
