| State or area | All blind and disabled recipients |
Recipients who work | |
|---|---|---|---|
| Number | Percentage of all blind and disabled recipients |
||
| All areas | 5,977,788 | 336,570 | 5.6 |
| Alabama | 146,839 | 4,059 | 2.8 |
| Alaska | 9,055 | 597 | 6.6 |
| Arizona | 85,381 | 3,919 | 4.6 |
| Arkansas | 82,046 | 3,700 | 4.5 |
| California | 864,099 | 44,807 | 5.2 |
| Colorado | 47,743 | 4,016 | 8.4 |
| Connecticut | 46,446 | 3,825 | 8.2 |
| Delaware | 12,600 | 890 | 7.1 |
| District of Columbia | 19,433 | 720 | 3.7 |
| Florida | 327,657 | 12,752 | 3.9 |
| Georgia | 176,985 | 7,145 | 4.0 |
| Hawaii | 16,421 | 893 | 5.4 |
| Idaho | 20,940 | 1,892 | 9.0 |
| Illinois | 231,183 | 13,534 | 5.9 |
| Indiana | 94,133 | 5,755 | 6.1 |
| Iowa | 41,272 | 6,690 | 16.2 |
| Kansas | 36,792 | 4,101 | 11.1 |
| Kentucky | 167,213 | 4,749 | 2.8 |
| Louisiana | 139,585 | 5,271 | 3.8 |
| Maine | 30,165 | 2,160 | 7.2 |
| Maryland | 80,596 | 6,032 | 7.5 |
| Massachusetts | 129,792 | 9,505 | 7.3 |
| Michigan | 208,237 | 13,526 | 6.5 |
| Minnesota | 65,107 | 9,976 | 15.3 |
| Mississippi | 110,205 | 3,088 | 2.8 |
| Missouri | 109,850 | 7,299 | 6.6 |
| Montana | 14,084 | 1,805 | 12.8 |
| Nebraska | 20,898 | 3,046 | 14.6 |
| Nevada | 24,878 | 1,689 | 6.8 |
| New Hampshire | 13,134 | 1,283 | 9.8 |
| New Jersey | 120,669 | 7,683 | 6.4 |
| New Mexico | 45,810 | 2,259 | 4.9 |
| New York | 507,304 | 30,609 | 6.0 |
| North Carolina | 175,678 | 8,202 | 4.7 |
| North Dakota | 7,276 | 1,346 | 18.5 |
| Ohio | 238,161 | 16,792 | 7.1 |
| Oklahoma | 72,296 | 3,971 | 5.5 |
| Oregon | 53,790 | 4,064 | 7.6 |
| Pennsylvania | 291,744 | 15,472 | 5.3 |
| Rhode Island | 26,662 | 1,683 | 6.3 |
| South Carolina | 93,917 | 4,883 | 5.2 |
| South Dakota | 11,357 | 2,061 | 18.1 |
| Tennessee | 145,366 | 5,210 | 3.6 |
| Texas | 395,498 | 14,113 | 3.6 |
| Utah | 20,861 | 2,263 | 10.8 |
| Vermont | 12,381 | 1,157 | 9.3 |
| Virginia | 118,210 | 6,852 | 5.8 |
| Washington | 102,768 | 6,042 | 5.9 |
| West Virginia | 73,019 | 2,166 | 3.0 |
| Wisconsin | 86,049 | 10,171 | 11.8 |
| Wyoming | 5,576 | 836 | 15.0 |
| Outlying area | |||
| Northern Mariana Islands | 627 | 11 | 1.8 |
| SOURCE: Social Security Administration, Supplemental Security Record (Characteristic Extract Record format), 100 percent data. | |||
| NOTE: Includes section |
|||
| CONTACT: Clark Pickett |
|||