| Month | All blind and disabled recipients a |
Recipients who work | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | Receiving SSI b | Section participants |
Total as a percentage of all blind and disabled recipients |
||
| December | |||||
| 1976 | 2,088,242 | 70,719 | 70,719 | . . . | 3.4 |
| 1977 | 2,186,771 | 83,697 | 83,697 | . . . | 3.8 |
| 1978 | 2,249,025 | 87,697 | 87,697 | . . . | 3.9 |
| 1979 | 2,277,859 | 92,270 | 92,270 | . . . | 4.1 |
| 1980 | 2,334,241 | 99,276 | 99,276 | . . . | 4.3 |
| 1981 | 2,340,785 | 102,632 | 102,632 | . . . | 4.4 |
| 1982 | 2,314,364 | 107,803 | 102,288 | 5,515 | 4.7 |
| 1983 | 2,391,262 | 113,899 | 108,734 | 5,165 | 4.8 |
| 1984 | 2,499,046 | -- | -- | -- | -- |
| 1985 | 2,633,552 | -- | -- | -- | -- |
| 1986 | 2,795,756 | -- | -- | -- | -- |
| 1987 | 2,945,244 | 172,855 | 157,223 | 15,632 | 5.9 |
| 1988 | 3,046,074 | 189,144 | 173,519 | 15,625 | 6.2 |
| 1989 | 3,172,270 | 205,837 | 187,583 | 18,254 | 6.5 |
| 1990 | 3,386,603 | 219,932 | 196,415 | 23,517 | 6.5 |
| 1991 | 3,681,050 | 229,619 | 202,355 | 27,264 | 6.2 |
| 1992 | 4,126,816 | 248,917 | 217,268 | 31,649 | 6.0 |
| 1993 | 4,544,777 | 265,649 | 230,350 | 35,299 | 5.8 |
| 1994 | 4,870,564 | 282,476 | 241,793 | 40,683 | 5.8 |
| 1995 | 5,115,014 | 298,635 | 251,633 | 47,002 | 5.8 |
| 1996 | 5,252,991 | 308,300 | 256,395 | 51,905 | 5.9 |
| 1997 | 5,189,724 | 319,855 | 262,766 | 57,089 | 6.2 |
| 1998 | 5,293,829 | 326,475 | 266,933 | 59,542 | 6.2 |
| 1999 | 5,317,861 | 340,618 | 271,353 | 69,265 | 6.4 |
| 2000 | 5,395,935 | 360,427 | 276,855 | 83,572 | 6.7 |
| 2001 | 5,500,481 | 346,110 | 269,655 | 76,455 | 6.3 |
| 2002 | 5,618,506 | 340,910 | 258,733 | 82,177 | 6.1 |
| 2003 | 5,740,683 | 323,682 | 252,585 | 71,097 | 5.6 |
| 2004 | 5,850,359 | 328,204 | 254,523 | 73,681 | 5.6 |
| 2005 | 5,977,788 | 336,570 | 258,365 | 78,205 | 5.6 |
| 2003 | |||||
| March | 5,657,353 | 334,378 | 259,820 | 74,558 | 5.9 |
| June | 5,705,871 | 329,740 | 257,724 | 72,016 | 5.8 |
| September | 5,749,384 | 329,195 | 255,619 | 73,576 | 5.7 |
| December | 5,740,683 | 323,682 | 252,585 | 71,097 | 5.6 |
| 2004 | |||||
| March | 5,796,837 | 321,030 | 251,498 | 69,532 | 5.5 |
| June | 5,834,265 | 323,624 | 250,726 | 72,898 | 5.5 |
| September | 5,869,004 | 328,831 | 253,174 | 75,657 | 5.6 |
| December | 5,850,359 | 328,204 | 254,523 | 73,681 | 5.6 |
| 2005 | |||||
| March | 5,919,765 | 325,357 | 251,110 | 74,247 | 5.5 |
| June | 5,946,966 | 333,089 | 253,721 | 79,368 | 5.6 |
| September | 5,966,290 | 337,325 | 257,191 | 80,134 | 5.7 |
| December | 5,977,788 | 336,570 | 258,365 | 78,205 | 5.6 |
| SOURCE: Social Security Administration, Supplemental Security Record (Characteristic Extract Record format), 100 percent data. | |||||
| NOTE: . . . = not applicable; |
|||||
| a. Includes section |
|||||
| b. Includes section |
|||||
| CONTACT: Clark Pickett |
|||||