| State or area | Total | Congenital anomalies |
Endocrine, nutritional, and metabolic diseases |
Infectious and parasitic diseases |
Injuries | Mental disorders |
Neoplasms | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number | Percent | Total | Retardation | Other | ||||||
| All areas | 5,486,940 | 100.0 | 1.7 | 2.6 | 1.2 | 2.2 | 60.2 | 19.6 | 40.6 | 1.2 |
| Alabama | 135,005 | 100.0 | 1.3 | 3.1 | 0.7 | 2.6 | 54.6 | 24.3 | 30.3 | 1.1 |
| Alaska | 8,558 | 100.0 | 2.0 | 2.3 | 0.9 | 3.0 | 55.6 | 13.4 | 42.2 | 1.2 |
| Arizona | 78,380 | 100.0 | 2.6 | 2.2 | 0.6 | 2.3 | 61.6 | 17.7 | 43.9 | 1.2 |
| Arkansas | 82,072 | 100.0 | 1.5 | 3.0 | 0.5 | 2.4 | 61.3 | 27.3 | 34.0 | 1.2 |
| California | 718,575 | 100.0 | 1.9 | 2.4 | 1.4 | 2.7 | 56.9 | 14.0 | 42.9 | 1.4 |
| Colorado | 45,266 | 100.0 | 2.6 | 2.4 | 0.9 | 2.8 | 53.8 | 17.0 | 36.8 | 1.4 |
| Connecticut | 42,369 | 100.0 | 1.2 | 2.5 | 2.1 | 1.7 | 62.8 | 15.6 | 47.2 | 1.1 |
| Delaware | 12,308 | 100.0 | 1.7 | 2.4 | 1.7 | 2.0 | 60.5 | 21.0 | 39.5 | 1.2 |
| District of Columbia | 18,639 | 100.0 | 0.7 | 1.8 | 3.3 | 2.0 | 64.6 | 19.6 | 45.0 | 0.9 |
| Florida | 296,059 | 100.0 | 1.9 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 59.8 | 16.7 | 43.1 | 1.5 |
| Georgia | 162,812 | 100.0 | 1.9 | 3.0 | 1.8 | 2.3 | 53.9 | 24.0 | 29.9 | 1.5 |
| Hawaii | 15,101 | 100.0 | 1.3 | 1.9 | 0.9 | 2.1 | 66.0 | 14.0 | 52.0 | 1.3 |
| Idaho | 21,158 | 100.0 | 2.1 | 2.3 | 0.3 | 2.1 | 64.8 | 18.6 | 46.2 | 1.1 |
| Illinois | 206,391 | 100.0 | 1.6 | 2.6 | 1.1 | 1.8 | 64.7 | 22.4 | 42.3 | 1.1 |
| Indiana | 95,552 | 100.0 | 1.7 | 2.9 | 0.6 | 1.7 | 64.7 | 25.9 | 38.9 | 1.2 |
| Iowa | 38,507 | 100.0 | 2.0 | 2.8 | 0.3 | 1.7 | 64.9 | 25.0 | 39.9 | 1.2 |
| Kansas | 35,391 | 100.0 | 2.1 | 3.0 | 0.5 | 2.1 | 62.7 | 22.5 | 40.3 | 1.1 |
| Kentucky | 153,926 | 100.0 | 1.1 | 2.5 | 0.3 | 1.8 | 65.0 | 23.0 | 42.0 | 1.0 |
| Louisiana | 132,118 | 100.0 | 1.4 | 2.9 | 1.1 | 2.3 | 55.9 | 26.9 | 29.0 | 1.2 |
| Maine | 28,648 | 100.0 | 1.3 | 2.4 | 0.4 | 1.8 | 66.9 | 18.1 | 48.8 | 0.9 |
| Maryland | 75,827 | 100.0 | 1.4 | 2.2 | 2.6 | 2.3 | 58.7 | 19.9 | 38.8 | 1.2 |
| Massachusetts | 133,138 | 100.0 | 1.2 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 67.1 | 11.8 | 55.4 | 0.9 |
| Michigan | 195,302 | 100.0 | 1.5 | 2.7 | 0.6 | 1.8 | 63.6 | 21.8 | 41.8 | 1.1 |
| Minnesota | 62,888 | 100.0 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 2.2 | 67.7 | 18.1 | 49.6 | 1.0 |
| Mississippi | 95,015 | 100.0 | 1.2 | 3.3 | 0.8 | 2.1 | 57.2 | 23.0 | 34.2 | 1.3 |
| Missouri | 105,115 | 100.0 | 1.8 | 3.2 | 0.6 | 2.6 | 59.2 | 22.0 | 37.2 | 1.2 |
| Montana | 13,475 | 100.0 | 2.3 | 2.7 | 0.5 | 3.3 | 55.5 | 18.4 | 37.1 | 1.4 |
| Nebraska | 19,783 | 100.0 | 2.7 | 2.7 | 0.6 | 2.6 | 59.0 | 22.9 | 36.1 | 1.4 |
| Nevada | 26,747 | 100.0 | 2.9 | 2.2 | 1.2 | 2.7 | 55.2 | 15.1 | 40.1 | 1.5 |
| New Hampshire | 13,900 | 100.0 | 1.8 | 1.7 | 0.4 | 1.8 | 71.3 | 15.1 | 56.2 | 0.9 |
| New Jersey | 107,151 | 100.0 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 57.5 | 16.7 | 40.8 | 1.2 |
| New Mexico | 41,687 | 100.0 | 2.0 | 2.7 | 0.6 | 3.2 | 58.1 | 16.6 | 41.5 | 1.0 |
| New York | 424,462 | 100.0 | 1.3 | 2.2 | 3.0 | 1.9 | 58.1 | 16.3 | 41.8 | 1.3 |
| North Carolina | 162,734 | 100.0 | 1.8 | 2.7 | 1.2 | 2.1 | 60.9 | 26.6 | 34.3 | 1.2 |
| North Dakota | 6,356 | 100.0 | 2.6 | 2.0 | 0.3 | 2.3 | 62.0 | 23.9 | 38.1 | 1.2 |
| Ohio | 227,308 | 100.0 | 1.5 | 2.8 | 0.5 | 1.6 | 66.5 | 22.8 | 43.7 | 1.0 |
| Oklahoma | 72,952 | 100.0 | 1.7 | 3.1 | 0.5 | 2.2 | 60.4 | 26.7 | 33.7 | 1.2 |
| Oregon | 52,321 | 100.0 | 1.7 | 2.6 | 0.7 | 2.5 | 58.6 | 17.0 | 41.6 | 1.3 |
| Pennsylvania | 278,730 | 100.0 | 1.3 | 2.4 | 1.0 | 1.8 | 65.3 | 20.0 | 45.3 | 0.9 |
| Rhode Island | 24,260 | 100.0 | 1.2 | 2.0 | 1.1 | 1.6 | 69.0 | 18.7 | 50.3 | 0.8 |
| South Carolina | 83,950 | 100.0 | 1.7 | 2.5 | 1.1 | 2.4 | 57.1 | 26.2 | 31.0 | 1.2 |
| South Dakota | 10,073 | 100.0 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 2.6 | 59.2 | 20.1 | 39.2 | 1.2 |
| Tennessee | 131,809 | 100.0 | 1.4 | 2.5 | 0.7 | 1.9 | 59.5 | 24.9 | 34.5 | 1.2 |
| Texas | 401,471 | 100.0 | 2.2 | 3.5 | 1.1 | 2.4 | 55.1 | 15.1 | 40.0 | 1.6 |
| Utah | 21,186 | 100.0 | 3.5 | 2.1 | 0.4 | 2.0 | 59.9 | 20.9 | 39.0 | 1.0 |
| Vermont | 11,885 | 100.0 | 1.3 | 2.3 | 0.5 | 1.8 | 67.8 | 15.7 | 52.1 | 0.9 |
| Virginia | 107,437 | 100.0 | 1.6 | 2.5 | 0.9 | 2.0 | 61.6 | 24.3 | 37.3 | 1.3 |
| Washington | 96,295 | 100.0 | 1.8 | 2.3 | 0.7 | 2.0 | 62.6 | 15.1 | 47.5 | 1.1 |
| West Virginia | 67,864 | 100.0 | 0.9 | 3.5 | 0.4 | 2.3 | 61.8 | 28.7 | 33.1 | 1.0 |
| Wisconsin | 83,229 | 100.0 | 2.4 | 2.5 | 0.6 | 2.0 | 64.5 | 21.2 | 43.3 | 1.0 |
| Wyoming | 5,071 | 100.0 | 2.4 | 1.6 | 0.4 | 2.9 | 59.0 | 20.9 | 38.1 | 1.2 |
| Outlying area | ||||||||||
| Northern Mariana Islands | 684 | 100.0 | 4.5 | 1.0 | 0.7 | 2.8 | 46.1 | 13.7 | 32.3 | 1.2 |
| (Continued) | ||||||||||
| State or area | Diseases of the— | Other | Unknown | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blood and blood- forming organs |
Circulatory system |
Digestive system |
Genitourinary system |
Musculoskeletal system and connective tissue |
Nervous system and sense organs |
Respiratory system |
Skin and subcutaneous tissue |
|||
| All areas | 0.5 | 3.5 | 0.9 | 0.9 | 8.8 | 7.9 | 2.1 | 0.2 | 2.3 | 3.9 |
| Alabama | 0.9 | 4.2 | 0.9 | 0.9 | 9.9 | 7.9 | 3.4 | 0.2 | 4.3 | 3.9 |
| Alaska | 0.2 | 3.0 | 1.4 | 0.6 | 13.1 | 9.7 | 1.5 | 0.2 | 2.2 | 3.1 |
| Arizona | 0.3 | 2.4 | 1.0 | 1.0 | 8.4 | 9.1 | 1.8 | 0.1 | 2.8 | 2.8 |
| Arkansas | 0.6 | 3.7 | 1.0 | 0.6 | 9.5 | 7.7 | 2.2 | 0.2 | 2.1 | 2.5 |
| California | 0.3 | 3.6 | 1.1 | 1.1 | 11.0 | 8.9 | 1.5 | 0.1 | 1.7 | 4.0 |
| Colorado | 0.2 | 2.5 | 1.4 | 0.9 | 10.9 | 11.4 | 2.1 | 0.2 | 2.8 | 3.7 |
| Connecticut | 0.5 | 2.9 | 0.7 | 0.8 | 7.8 | 7.6 | 2.0 | 0.2 | 1.8 | 4.3 |
| Delaware | 0.7 | 2.7 | 0.8 | 0.9 | 8.9 | 7.6 | 2.6 | 0.1 | 2.7 | 3.5 |
| District of Columbia | 0.8 | 3.6 | 0.7 | 1.5 | 6.6 | 6.2 | 1.8 | 0.2 | 2.3 | 3.2 |
| Florida | 0.8 | 3.8 | 1.1 | 0.9 | 7.0 | 7.3 | 2.3 | 0.2 | 2.2 | 4.2 |
| Georgia | 1.2 | 4.5 | 1.0 | 1.3 | 7.9 | 8.4 | 2.7 | 0.2 | 3.8 | 4.8 |
| Hawaii | 0.2 | 3.6 | 0.8 | 1.3 | 7.4 | 7.1 | 1.6 | 0.2 | 1.3 | 2.9 |
| Idaho | 0.1 | 2.0 | 0.9 | 0.5 | 8.1 | 8.8 | 1.3 | 0.1 | 2.0 | 3.3 |
| Illinois | 0.6 | 3.3 | 0.7 | 0.9 | 5.9 | 7.5 | 2.2 | 0.1 | 2.4 | 3.3 |
| Indiana | 0.4 | 3.0 | 1.0 | 0.7 | 6.6 | 8.1 | 2.2 | 0.1 | 1.8 | 3.3 |
| Iowa | 0.3 | 2.2 | 0.9 | 0.5 | 7.8 | 8.5 | 1.8 | 0.1 | 2.3 | 2.7 |
| Kansas | 0.4 | 2.5 | 1.0 | 0.7 | 8.4 | 8.7 | 2.0 | 0.1 | 2.1 | 2.6 |
| Kentucky | 0.2 | 3.2 | 0.7 | 0.5 | 9.4 | 6.2 | 2.7 | 0.2 | 1.9 | 3.2 |
| Louisiana | 1.0 | 5.3 | 0.8 | 1.0 | 9.0 | 8.0 | 2.4 | 0.3 | 3.1 | 4.4 |
| Maine | 0.1 | 2.3 | 0.8 | 0.4 | 10.8 | 6.0 | 1.5 | 0.2 | 1.0 | 3.1 |
| Maryland | 0.9 | 3.9 | 0.8 | 1.1 | 6.6 | 8.0 | 2.1 | 0.1 | 2.7 | 5.3 |
| Massachusetts | 0.3 | 2.2 | 0.8 | 0.5 | 7.9 | 7.0 | 1.9 | 0.1 | 1.3 | 3.8 |
| Michigan | 0.5 | 3.4 | 0.7 | 0.8 | 7.7 | 7.4 | 2.0 | 0.2 | 2.1 | 3.9 |
| Minnesota | 0.3 | 2.0 | 0.7 | 0.7 | 5.9 | 8.4 | 1.1 | 0.1 | 3.6 | 2.1 |
| Mississippi | 1.1 | 4.8 | 0.7 | 1.0 | 7.0 | 7.4 | 2.8 | 0.2 | 4.2 | 4.8 |
| Missouri | 0.6 | 3.2 | 1.0 | 0.8 | 9.8 | 7.8 | 2.2 | 0.2 | 2.1 | 3.6 |
| Montana | 0.1 | 2.6 | 1.5 | 0.7 | 12.1 | 10.3 | 2.1 | 0.2 | 2.3 | 2.6 |
| Nebraska | 0.4 | 2.8 | 1.2 | 0.7 | 9.3 | 9.8 | 1.8 | 0.2 | 1.9 | 2.8 |
| Nevada | 0.6 | 3.4 | 1.2 | 0.9 | 9.3 | 9.4 | 2.2 | 0.2 | 3.0 | 4.0 |
| New Hampshire | 0.1 | 2.0 | 0.6 | 0.3 | 6.3 | 7.6 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 2.2 |
| New Jersey | 0.7 | 3.9 | 0.9 | 1.1 | 8.4 | 8.6 | 2.9 | 0.2 | 3.7 | 3.1 |
| New Mexico | 0.2 | 2.4 | 1.2 | 1.1 | 11.8 | 9.1 | 1.7 | 0.2 | 1.8 | 3.0 |
| New York | 0.6 | 4.0 | 0.8 | 0.8 | 10.1 | 7.1 | 2.6 | 0.1 | 1.5 | 4.6 |
| North Carolina | 0.7 | 3.7 | 0.9 | 0.9 | 7.6 | 7.2 | 2.4 | 0.2 | 2.7 | 3.7 |
| North Dakota | 0.2 | 2.8 | 1.0 | 0.7 | 9.0 | 10.4 | 1.5 | 0.1 | 2.2 | 1.7 |
| Ohio | 0.5 | 2.7 | 0.7 | 0.7 | 6.3 | 6.7 | 2.1 | 0.1 | 1.9 | 4.3 |
| Oklahoma | 0.3 | 3.6 | 1.0 | 0.7 | 9.6 | 8.4 | 2.5 | 0.1 | 2.1 | 2.5 |
| Oregon | 0.2 | 2.6 | 1.3 | 0.7 | 10.7 | 9.3 | 1.6 | 0.1 | 2.9 | 3.2 |
| Pennsylvania | 0.4 | 2.9 | 0.9 | 0.6 | 8.4 | 6.2 | 2.2 | 0.1 | 1.5 | 4.1 |
| Rhode Island | 0.3 | 2.4 | 0.8 | 0.5 | 7.3 | 6.0 | 1.7 | 0.2 | 1.6 | 3.6 |
| South Carolina | 1.3 | 4.3 | 1.0 | 1.1 | 7.6 | 8.2 | 2.9 | 0.2 | 3.3 | 4.0 |
| South Dakota | 0.2 | 2.2 | 1.3 | 1.1 | 10.4 | 10.5 | 2.3 | 0.2 | 2.1 | 1.8 |
| Tennessee | 0.5 | 3.6 | 1.0 | 0.8 | 9.1 | 7.0 | 2.3 | 0.1 | 2.4 | 6.0 |
| Texas | 0.6 | 4.2 | 1.2 | 1.2 | 9.9 | 9.2 | 1.7 | 0.1 | 3.0 | 3.0 |
| Utah | 0.2 | 1.8 | 0.9 | 0.8 | 7.0 | 10.4 | 1.7 | 0.1 | 3.4 | 4.8 |
| Vermont | 0.1 | 1.7 | 0.8 | 0.3 | 9.4 | 6.7 | 1.7 | 0.1 | 1.1 | 3.5 |
| Virginia | 0.7 | 3.5 | 0.8 | 1.0 | 8.0 | 7.4 | 2.1 | 0.2 | 2.3 | 4.2 |
| Washington | 0.2 | 2.4 | 1.1 | 0.6 | 9.6 | 7.9 | 1.7 | 0.2 | 2.1 | 3.6 |
| West Virginia | 0.1 | 3.4 | 0.8 | 0.5 | 9.6 | 6.2 | 2.6 | 0.2 | 1.2 | 5.4 |
| Wisconsin | 0.5 | 2.3 | 0.8 | 0.7 | 6.8 | 8.6 | 1.5 | 0.2 | 2.4 | 3.4 |
| Wyoming | 0.1 | 2.7 | 1.4 | 0.5 | 9.5 | 10.8 | 3.1 | 0.2 | 2.1 | 2.1 |
| Outlying area | ||||||||||
| Northern Mariana Islands | 0.6 | 3.2 | 0.6 | 3.9 | 6.7 | 16.8 | 2.0 | 1.3 | 6.4 | 2.0 |
| SOURCE: Social Security Administration, Supplemental Security Record (Characteristic Extract Record format), 100 percent data. | ||||||||||
| CONTACT: Stella M. Coleman (410) 965-0157 or ssi.asr@ssa.gov. | ||||||||||