| State or area | Total | Congenital anomalies |
Endocrine, nutritional, and metabolic diseases |
Infectious and parasitic diseases |
Injuries | Mental disorders |
Neoplasms | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number | Percent | Total | Retardation | Other | ||||||
| All areas | 5,231,107 | 100.0 | 1.6 | 2.8 | 1.3 | 2.2 | 59.9 | 20.8 | 39.1 | 1.1 |
| Alabama | 130,908 | 100.0 | 1.2 | 3.3 | 0.8 | 2.5 | 55.0 | 25.6 | 29.4 | 1.1 |
| Alaska | 8,282 | 100.0 | 1.7 | 2.4 | 1.0 | 3.0 | 55.7 | 14.1 | 41.7 | 1.4 |
| Arizona | 75,585 | 100.0 | 2.3 | 2.5 | 0.6 | 2.3 | 61.5 | 18.3 | 43.1 | 1.0 |
| Arkansas | 74,479 | 100.0 | 1.5 | 3.3 | 0.6 | 2.4 | 59.2 | 29.5 | 29.7 | 1.2 |
| California | 695,447 | 100.0 | 1.7 | 2.5 | 1.5 | 2.7 | 56.3 | 14.3 | 42.1 | 1.3 |
| Colorado | 42,718 | 100.0 | 2.4 | 2.5 | 1.0 | 2.9 | 53.7 | 18.0 | 35.8 | 1.3 |
| Connecticut | 40,631 | 100.0 | 1.2 | 2.7 | 2.4 | 1.8 | 61.6 | 16.5 | 45.1 | 1.0 |
| Delaware | 11,605 | 100.0 | 1.6 | 2.7 | 1.9 | 1.7 | 60.9 | 22.4 | 38.5 | 1.1 |
| District of Columbia | 17,489 | 100.0 | 0.6 | 2.1 | 3.4 | 2.0 | 63.9 | 21.1 | 42.8 | 0.9 |
| Florida | 283,785 | 100.0 | 1.7 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 60.0 | 18.1 | 42.0 | 1.4 |
| Georgia | 154,931 | 100.0 | 1.7 | 3.3 | 1.8 | 2.3 | 54.6 | 25.8 | 28.8 | 1.3 |
| Hawaii | 14,369 | 100.0 | 1.2 | 2.1 | 1.0 | 2.2 | 64.8 | 14.7 | 50.1 | 1.2 |
| Idaho | 19,765 | 100.0 | 2.1 | 2.5 | 0.4 | 2.2 | 64.2 | 19.7 | 44.6 | 1.0 |
| Illinois | 202,920 | 100.0 | 1.4 | 2.8 | 1.2 | 1.7 | 65.4 | 23.7 | 41.6 | 1.0 |
| Indiana | 88,725 | 100.0 | 1.5 | 3.2 | 0.6 | 1.7 | 64.9 | 27.8 | 37.1 | 1.1 |
| Iowa | 36,869 | 100.0 | 1.7 | 3.0 | 0.4 | 1.8 | 64.7 | 26.5 | 38.2 | 1.0 |
| Kansas | 33,075 | 100.0 | 2.0 | 3.4 | 0.5 | 2.2 | 62.3 | 23.9 | 38.4 | 1.0 |
| Kentucky | 148,381 | 100.0 | 1.1 | 2.8 | 0.4 | 1.7 | 64.9 | 24.4 | 40.5 | 0.9 |
| Louisiana | 123,367 | 100.0 | 1.3 | 3.2 | 1.0 | 2.3 | 55.5 | 28.7 | 26.9 | 1.1 |
| Maine | 27,227 | 100.0 | 1.2 | 2.7 | 0.4 | 1.9 | 65.9 | 19.0 | 46.9 | 0.9 |
| Maryland | 71,461 | 100.0 | 1.4 | 2.4 | 2.8 | 2.2 | 58.2 | 21.3 | 36.8 | 1.2 |
| Massachusetts | 126,494 | 100.0 | 1.2 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 65.8 | 12.5 | 53.3 | 0.9 |
| Michigan | 188,718 | 100.0 | 1.3 | 2.9 | 0.6 | 1.8 | 64.1 | 23.3 | 40.8 | 0.9 |
| Minnesota | 58,807 | 100.0 | 1.6 | 1.9 | 0.7 | 2.3 | 68.1 | 19.6 | 48.5 | 0.8 |
| Mississippi | 94,128 | 100.0 | 1.1 | 3.5 | 0.8 | 2.1 | 57.8 | 24.4 | 33.4 | 1.1 |
| Missouri | 100,069 | 100.0 | 1.7 | 3.6 | 0.7 | 2.5 | 59.0 | 23.5 | 35.5 | 1.1 |
| Montana | 12,764 | 100.0 | 2.1 | 2.5 | 0.5 | 3.1 | 55.4 | 19.4 | 36.0 | 1.4 |
| Nebraska | 18,700 | 100.0 | 2.6 | 3.0 | 0.6 | 2.6 | 58.3 | 24.3 | 34.0 | 1.1 |
| Nevada | 25,076 | 100.0 | 2.6 | 2.4 | 1.4 | 2.6 | 54.9 | 15.6 | 39.3 | 1.5 |
| New Hampshire | 12,633 | 100.0 | 1.8 | 1.9 | 0.4 | 1.8 | 70.1 | 16.8 | 53.3 | 0.8 |
| New Jersey | 103,167 | 100.0 | 1.5 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 57.2 | 17.7 | 39.5 | 1.2 |
| New Mexico | 39,412 | 100.0 | 2.0 | 3.0 | 0.6 | 3.2 | 56.7 | 17.3 | 39.4 | 1.1 |
| New York | 410,798 | 100.0 | 1.2 | 2.4 | 3.2 | 1.8 | 57.4 | 16.9 | 40.5 | 1.2 |
| North Carolina | 155,184 | 100.0 | 1.7 | 3.0 | 1.2 | 2.1 | 60.6 | 28.5 | 32.2 | 1.2 |
| North Dakota | 6,230 | 100.0 | 2.4 | 2.2 | 0.4 | 2.6 | 61.9 | 25.6 | 36.3 | 1.1 |
| Ohio | 217,062 | 100.0 | 1.3 | 3.0 | 0.6 | 1.5 | 67.4 | 24.8 | 42.6 | 0.9 |
| Oklahoma | 66,921 | 100.0 | 1.7 | 3.4 | 0.5 | 2.3 | 59.1 | 28.3 | 30.8 | 1.2 |
| Oregon | 48,963 | 100.0 | 1.6 | 2.8 | 0.7 | 2.6 | 58.3 | 17.8 | 40.5 | 1.2 |
| Pennsylvania | 265,062 | 100.0 | 1.2 | 2.7 | 1.1 | 1.8 | 64.2 | 21.1 | 43.1 | 0.9 |
| Rhode Island | 23,456 | 100.0 | 1.2 | 2.1 | 1.2 | 1.6 | 68.2 | 19.8 | 48.4 | 0.8 |
| South Carolina | 81,113 | 100.0 | 1.5 | 2.7 | 1.1 | 2.4 | 58.1 | 27.9 | 30.2 | 1.1 |
| South Dakota | 9,703 | 100.0 | 2.4 | 2.4 | 0.5 | 2.5 | 59.1 | 21.2 | 37.9 | 1.0 |
| Tennessee | 127,843 | 100.0 | 1.3 | 2.6 | 0.7 | 1.9 | 60.9 | 26.6 | 34.3 | 1.1 |
| Texas | 361,185 | 100.0 | 2.2 | 3.8 | 1.2 | 2.4 | 53.3 | 16.8 | 36.5 | 1.5 |
| Utah | 19,487 | 100.0 | 3.5 | 2.3 | 0.4 | 2.1 | 59.8 | 22.2 | 37.6 | 1.0 |
| Vermont | 10,951 | 100.0 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 1.9 | 66.5 | 17.2 | 49.3 | 0.8 |
| Virginia | 104,306 | 100.0 | 1.5 | 2.7 | 1.0 | 1.9 | 60.8 | 25.8 | 35.1 | 1.2 |
| Washington | 91,636 | 100.0 | 1.7 | 2.5 | 0.8 | 2.1 | 62.2 | 15.9 | 46.3 | 1.0 |
| West Virginia | 65,881 | 100.0 | 0.9 | 3.6 | 0.4 | 2.2 | 61.7 | 29.8 | 31.9 | 0.9 |
| Wisconsin | 77,773 | 100.0 | 2.3 | 2.7 | 0.6 | 2.0 | 64.0 | 22.5 | 41.5 | 0.9 |
| Wyoming | 4,944 | 100.0 | 2.2 | 2.2 | 0.4 | 2.9 | 58.7 | 21.5 | 37.3 | 1.0 |
| Outlying area | ||||||||||
| Northern Mariana Islands | 622 | 100.0 | 4.2 | 1.6 | 1.0 | 2.3 | 41.2 | 12.9 | 28.3 | 1.1 |
| (Continued) | ||||||||||
| State or area | Diseases of the— | Other | Unknown | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blood and blood- forming organs |
Circulatory system |
Digestive system |
Genitourinary system |
Musculoskeletal system and connective tissue |
Nervous system and sense organs |
Respiratory system |
Skin and subcutaneous tissue |
|||
| All areas | 0.5 | 3.6 | 0.9 | 0.9 | 8.4 | 8.0 | 2.1 | 0.2 | 2.0 | 4.6 |
| Alabama | 0.9 | 4.2 | 0.9 | 0.8 | 9.5 | 7.9 | 3.2 | 0.2 | 3.8 | 4.7 |
| Alaska | 0.2 | 3.1 | 1.3 | 0.6 | 12.4 | 9.7 | 1.5 | 0.2 | 2.0 | 3.9 |
| Arizona | 0.3 | 2.5 | 0.9 | 1.0 | 8.3 | 9.0 | 1.8 | 0.1 | 2.7 | 3.3 |
| Arkansas | 0.6 | 4.0 | 0.9 | 0.7 | 9.5 | 8.2 | 2.3 | 0.2 | 2.2 | 3.1 |
| California | 0.3 | 3.7 | 1.1 | 1.1 | 10.6 | 9.0 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 4.8 |
| Colorado | 0.2 | 2.5 | 1.2 | 1.0 | 10.5 | 11.8 | 2.1 | 0.2 | 2.2 | 4.4 |
| Connecticut | 0.5 | 3.1 | 0.7 | 0.8 | 7.4 | 7.6 | 2.0 | 0.2 | 1.6 | 5.3 |
| Delaware | 0.7 | 2.7 | 0.9 | 1.0 | 8.4 | 7.5 | 2.5 | 0.1 | 2.4 | 3.9 |
| District of Columbia | 0.9 | 3.2 | 0.6 | 1.7 | 6.4 | 6.4 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 4.2 |
| Florida | 0.8 | 3.8 | 1.0 | 0.9 | 6.6 | 7.2 | 2.3 | 0.2 | 1.9 | 5.0 |
| Georgia | 1.2 | 4.5 | 0.9 | 1.2 | 7.6 | 8.3 | 2.6 | 0.2 | 2.9 | 5.6 |
| Hawaii | 0.2 | 3.8 | 0.8 | 1.3 | 7.4 | 7.6 | 1.8 | 0.1 | 1.2 | 3.2 |
| Idaho | 0.1 | 2.2 | 0.8 | 0.5 | 7.6 | 9.4 | 1.4 | 0.1 | 1.7 | 3.8 |
| Illinois | 0.6 | 3.2 | 0.6 | 0.9 | 5.4 | 7.4 | 2.2 | 0.1 | 2.1 | 4.1 |
| Indiana | 0.4 | 2.9 | 0.8 | 0.7 | 6.1 | 8.2 | 2.2 | 0.1 | 1.6 | 4.0 |
| Iowa | 0.3 | 2.3 | 0.8 | 0.6 | 7.7 | 8.8 | 1.8 | 0.1 | 2.0 | 3.1 |
| Kansas | 0.4 | 2.6 | 0.9 | 0.7 | 7.6 | 9.1 | 2.0 | 0.1 | 2.0 | 3.2 |
| Kentucky | 0.2 | 3.3 | 0.7 | 0.5 | 8.8 | 6.3 | 2.7 | 0.1 | 1.7 | 3.8 |
| Louisiana | 1.0 | 5.4 | 0.8 | 1.0 | 8.9 | 8.1 | 2.4 | 0.3 | 2.6 | 5.1 |
| Maine | 0.1 | 2.5 | 0.7 | 0.4 | 10.3 | 6.4 | 1.6 | 0.2 | 0.9 | 3.9 |
| Maryland | 0.8 | 3.9 | 0.8 | 1.2 | 6.2 | 8.2 | 2.0 | 0.1 | 2.3 | 6.3 |
| Massachusetts | 0.3 | 2.4 | 0.8 | 0.5 | 7.8 | 7.2 | 1.9 | 0.1 | 1.2 | 4.5 |
| Michigan | 0.5 | 3.4 | 0.6 | 0.8 | 7.0 | 7.4 | 2.0 | 0.2 | 1.9 | 4.7 |
| Minnesota | 0.3 | 2.0 | 0.6 | 0.6 | 5.7 | 8.5 | 1.1 | 0.1 | 2.9 | 2.7 |
| Mississippi | 1.1 | 4.8 | 0.6 | 1.0 | 6.5 | 7.3 | 2.8 | 0.2 | 3.9 | 5.5 |
| Missouri | 0.6 | 3.2 | 0.9 | 0.8 | 9.2 | 7.8 | 2.2 | 0.1 | 1.9 | 4.6 |
| Montana | 0.1 | 2.6 | 1.3 | 0.8 | 11.8 | 10.6 | 2.2 | 0.2 | 1.9 | 3.4 |
| Nebraska | 0.4 | 3.0 | 1.1 | 0.8 | 8.9 | 10.1 | 2.0 | 0.1 | 1.9 | 3.5 |
| Nevada | 0.6 | 3.5 | 1.2 | 1.0 | 9.3 | 9.5 | 2.3 | 0.2 | 2.7 | 4.4 |
| New Hampshire | 0.2 | 2.0 | 0.6 | 0.3 | 6.2 | 8.2 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 2.8 |
| New Jersey | 0.7 | 4.0 | 0.8 | 1.0 | 8.0 | 8.7 | 2.9 | 0.2 | 3.4 | 3.7 |
| New Mexico | 0.2 | 2.6 | 1.3 | 1.1 | 11.8 | 9.2 | 1.8 | 0.2 | 1.7 | 3.5 |
| New York | 0.6 | 4.3 | 0.7 | 0.8 | 9.3 | 7.2 | 2.7 | 0.1 | 1.3 | 5.6 |
| North Carolina | 0.7 | 3.7 | 0.9 | 0.9 | 7.5 | 7.3 | 2.4 | 0.2 | 2.3 | 4.6 |
| North Dakota | 0.1 | 3.0 | 0.8 | 0.7 | 8.6 | 10.7 | 1.4 | 0.1 | 1.8 | 2.1 |
| Ohio | 0.5 | 2.6 | 0.7 | 0.7 | 5.4 | 6.6 | 1.9 | 0.1 | 1.6 | 5.1 |
| Oklahoma | 0.4 | 3.7 | 0.9 | 0.7 | 9.3 | 9.1 | 2.5 | 0.2 | 2.0 | 3.1 |
| Oregon | 0.2 | 2.6 | 1.1 | 0.6 | 10.2 | 9.8 | 1.7 | 0.1 | 2.7 | 3.9 |
| Pennsylvania | 0.4 | 3.1 | 0.8 | 0.7 | 8.1 | 6.3 | 2.2 | 0.1 | 1.4 | 5.0 |
| Rhode Island | 0.3 | 2.6 | 0.8 | 0.5 | 7.1 | 6.1 | 1.8 | 0.2 | 1.4 | 4.2 |
| South Carolina | 1.3 | 4.2 | 0.8 | 1.1 | 7.1 | 8.2 | 2.9 | 0.2 | 2.7 | 4.5 |
| South Dakota | 0.2 | 2.3 | 1.2 | 1.0 | 10.0 | 11.0 | 2.2 | 0.1 | 1.8 | 2.1 |
| Tennessee | 0.5 | 3.5 | 0.8 | 0.8 | 8.4 | 6.9 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 6.1 |
| Texas | 0.6 | 4.5 | 1.2 | 1.3 | 9.9 | 9.7 | 1.8 | 0.1 | 2.9 | 3.6 |
| Utah | 0.1 | 1.7 | 0.9 | 0.8 | 6.6 | 11.2 | 1.6 | 0.1 | 3.0 | 5.0 |
| Vermont | 0.1 | 2.0 | 0.8 | 0.3 | 9.2 | 7.2 | 1.7 | 0.1 | 0.9 | 4.0 |
| Virginia | 0.6 | 3.6 | 0.8 | 1.0 | 8.0 | 7.5 | 2.2 | 0.1 | 2.0 | 5.0 |
| Washington | 0.2 | 2.4 | 1.1 | 0.6 | 9.0 | 8.3 | 1.6 | 0.2 | 1.9 | 4.2 |
| West Virginia | 0.1 | 3.5 | 0.8 | 0.5 | 9.0 | 6.4 | 2.7 | 0.2 | 1.1 | 6.0 |
| Wisconsin | 0.5 | 2.3 | 0.8 | 0.7 | 6.4 | 8.9 | 1.6 | 0.1 | 2.2 | 4.0 |
| Wyoming | 0.1 | 2.6 | 1.1 | 0.5 | 9.5 | 10.9 | 2.8 | 0.2 | 2.2 | 2.6 |
| Outlying area | ||||||||||
| Northern Mariana Islands | 0.8 | 5.3 | 0.3 | 4.0 | 7.1 | 18.8 | 1.9 | 1.6 | 7.1 | 1.8 |
| SOURCE: Social Security Administration, Supplemental Security Record (Characteristic Extract Record format), 100 percent data. | ||||||||||
| CONTACT: Stella M. Coleman (410) 965-0157 or ssi.asr@ssa.gov. | ||||||||||