| State or area | Total | Congenital anomalies |
Endocrine, nutritional, and metabolic diseases |
Infectious and parasitic diseases |
Injuries | Mental disorders | Neoplasms | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number | Percent | Total | Retardation | Other | ||||||
| All areas | 5,119,368 | 100.0 | 1.5 | 3.0 | 1.4 | 2.2 | 59.5 | 21.4 | 38.1 | 1.1 |
| Alabama | 128,567 | 100.0 | 1.1 | 3.4 | 0.8 | 2.5 | 55.2 | 26.4 | 28.8 | 1.0 |
| Alaska | 7,962 | 100.0 | 1.8 | 2.4 | 1.1 | 3.1 | 55.1 | 14.7 | 40.4 | 1.3 |
| Arizona | 74,248 | 100.0 | 2.2 | 2.7 | 0.7 | 2.3 | 60.9 | 18.6 | 42.4 | 1.0 |
| Arkansas | 71,802 | 100.0 | 1.5 | 3.4 | 0.6 | 2.5 | 58.0 | 30.0 | 27.9 | 1.2 |
| California | 688,697 | 100.0 | 1.7 | 2.6 | 1.6 | 2.7 | 56.1 | 14.4 | 41.7 | 1.2 |
| Colorado | 41,571 | 100.0 | 2.3 | 2.6 | 1.0 | 2.9 | 53.5 | 18.5 | 35.0 | 1.2 |
| Connecticut | 39,651 | 100.0 | 1.2 | 2.9 | 2.4 | 1.8 | 60.7 | 16.8 | 43.9 | 1.0 |
| Delaware | 11,213 | 100.0 | 1.4 | 2.8 | 2.0 | 1.9 | 60.3 | 22.9 | 37.4 | 1.0 |
| District of Columbia | 16,938 | 100.0 | 0.6 | 2.2 | 3.5 | 1.9 | 63.6 | 21.6 | 41.9 | 0.8 |
| Florida | 280,778 | 100.0 | 1.6 | 2.7 | 2.3 | 2.4 | 59.8 | 18.7 | 41.1 | 1.4 |
| Georgia | 151,214 | 100.0 | 1.6 | 3.4 | 1.8 | 2.2 | 54.6 | 26.5 | 28.2 | 1.3 |
| Hawaii | 14,100 | 100.0 | 1.2 | 2.3 | 0.9 | 2.3 | 64.3 | 15.3 | 49.0 | 1.2 |
| Idaho | 19,031 | 100.0 | 2.1 | 2.5 | 0.5 | 2.2 | 63.7 | 20.1 | 43.6 | 1.0 |
| Illinois | 200,797 | 100.0 | 1.3 | 2.9 | 1.2 | 1.7 | 65.4 | 24.4 | 41.1 | 0.9 |
| Indiana | 86,201 | 100.0 | 1.5 | 3.4 | 0.6 | 1.7 | 64.6 | 28.7 | 35.9 | 1.0 |
| Iowa | 36,334 | 100.0 | 1.7 | 3.2 | 0.4 | 1.8 | 64.4 | 27.1 | 37.3 | 1.0 |
| Kansas | 32,665 | 100.0 | 1.8 | 3.6 | 0.5 | 2.2 | 61.9 | 24.7 | 37.3 | 1.0 |
| Kentucky | 146,261 | 100.0 | 1.0 | 2.9 | 0.4 | 1.7 | 64.4 | 25.1 | 39.3 | 0.9 |
| Louisiana | 121,101 | 100.0 | 1.3 | 3.4 | 1.0 | 2.2 | 55.0 | 29.4 | 25.6 | 1.1 |
| Maine | 26,601 | 100.0 | 1.2 | 2.8 | 0.4 | 1.9 | 65.2 | 19.4 | 45.8 | 0.9 |
| Maryland | 69,766 | 100.0 | 1.4 | 2.5 | 2.8 | 2.1 | 57.6 | 22.1 | 35.5 | 1.1 |
| Massachusetts | 123,674 | 100.0 | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 65.0 | 12.9 | 52.1 | 0.9 |
| Michigan | 185,783 | 100.0 | 1.2 | 3.1 | 0.6 | 1.8 | 63.9 | 23.9 | 39.9 | 0.9 |
| Minnesota | 56,453 | 100.0 | 1.5 | 2.0 | 0.7 | 2.3 | 67.8 | 20.3 | 47.5 | 0.8 |
| Mississippi | 93,837 | 100.0 | 1.1 | 3.6 | 0.8 | 2.1 | 57.5 | 25.1 | 32.4 | 1.1 |
| Missouri | 97,577 | 100.0 | 1.6 | 3.8 | 0.7 | 2.5 | 58.7 | 24.3 | 34.3 | 1.1 |
| Montana | 12,367 | 100.0 | 2.0 | 2.8 | 0.5 | 3.0 | 55.7 | 20.1 | 35.6 | 1.3 |
| Nebraska | 18,477 | 100.0 | 2.4 | 3.3 | 0.7 | 2.6 | 58.0 | 25.0 | 32.9 | 1.2 |
| Nevada | 23,980 | 100.0 | 2.6 | 2.6 | 1.4 | 2.6 | 54.6 | 16.0 | 38.6 | 1.4 |
| New Hampshire | 11,851 | 100.0 | 1.8 | 2.1 | 0.5 | 1.7 | 68.8 | 17.5 | 51.3 | 0.8 |
| New Jersey | 101,460 | 100.0 | 1.5 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 56.9 | 18.2 | 38.7 | 1.2 |
| New Mexico | 37,986 | 100.0 | 1.9 | 3.2 | 0.6 | 3.4 | 54.9 | 17.7 | 37.2 | 1.1 |
| New York | 407,562 | 100.0 | 1.2 | 2.6 | 3.3 | 1.8 | 56.9 | 17.2 | 39.7 | 1.2 |
| North Carolina | 150,686 | 100.0 | 1.6 | 3.2 | 1.3 | 2.1 | 60.0 | 29.3 | 30.7 | 1.1 |
| North Dakota | 6,110 | 100.0 | 2.5 | 2.4 | 0.3 | 2.6 | 61.6 | 26.5 | 35.2 | 0.9 |
| Ohio | 213,881 | 100.0 | 1.3 | 3.1 | 0.6 | 1.4 | 67.6 | 25.7 | 41.9 | 0.9 |
| Oklahoma | 63,872 | 100.0 | 1.6 | 3.6 | 0.6 | 2.2 | 58.3 | 28.9 | 29.5 | 1.2 |
| Oregon | 47,608 | 100.0 | 1.5 | 2.8 | 0.7 | 2.6 | 57.8 | 18.0 | 39.9 | 1.1 |
| Pennsylvania | 256,661 | 100.0 | 1.2 | 2.8 | 1.2 | 1.8 | 63.5 | 21.8 | 41.7 | 0.9 |
| Rhode Island | 22,953 | 100.0 | 1.1 | 2.2 | 1.2 | 1.6 | 67.5 | 20.0 | 47.5 | 0.8 |
| South Carolina | 80,432 | 100.0 | 1.4 | 2.8 | 1.1 | 2.4 | 58.1 | 28.4 | 29.7 | 1.1 |
| South Dakota | 9,502 | 100.0 | 2.3 | 2.6 | 0.5 | 2.5 | 58.7 | 22.3 | 36.5 | 1.0 |
| Tennessee | 125,339 | 100.0 | 1.3 | 2.7 | 0.7 | 2.0 | 61.3 | 27.5 | 33.8 | 1.1 |
| Texas | 339,240 | 100.0 | 2.1 | 4.1 | 1.3 | 2.5 | 52.2 | 17.7 | 34.5 | 1.5 |
| Utah | 18,662 | 100.0 | 3.4 | 2.4 | 0.4 | 2.1 | 59.7 | 23.0 | 36.8 | 1.0 |
| Vermont | 10,625 | 100.0 | 1.5 | 2.9 | 0.6 | 1.9 | 65.0 | 18.1 | 46.9 | 0.8 |
| Virginia | 101,933 | 100.0 | 1.5 | 2.8 | 1.0 | 1.9 | 60.1 | 26.5 | 33.7 | 1.2 |
| Washington | 89,114 | 100.0 | 1.7 | 2.7 | 0.8 | 2.1 | 61.7 | 16.4 | 45.3 | 1.0 |
| West Virginia | 64,481 | 100.0 | 0.9 | 3.8 | 0.4 | 2.2 | 61.1 | 30.4 | 30.6 | 0.9 |
| Wisconsin | 76,257 | 100.0 | 2.2 | 2.8 | 0.6 | 1.9 | 63.6 | 22.9 | 40.7 | 0.9 |
| Wyoming | 4,923 | 100.0 | 2.0 | 2.2 | 0.5 | 2.8 | 58.3 | 22.0 | 36.3 | 1.1 |
| Outlying area | ||||||||||
| Northern Mariana Islands | 584 | 100.0 | 4.1 | 1.7 | 0.9 | 2.6 | 38.7 | 13.4 | 25.3 | 1.2 |
| (Continued) | ||||||||||
| State or area | Diseases of the— | Other | Unknown | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blood and blood-forming organs |
Circulatory system |
Digestive system |
Genitourinary system |
Musculoskeletal system and connective tissue |
Nervous system and sense organs |
Respiratory system |
Skin and subcutaneous tissue |
|||
| All areas | 0.6 | 3.6 | 0.9 | 0.9 | 8.2 | 8.0 | 2.2 | 0.1 | 1.9 | 5.0 |
| Alabama | 0.9 | 4.3 | 0.9 | 0.9 | 9.2 | 8.0 | 3.2 | 0.2 | 3.5 | 5.0 |
| Alaska | 0.2 | 3.1 | 1.3 | 0.5 | 12.1 | 9.8 | 1.5 | 0.2 | 2.1 | 4.4 |
| Arizona | 0.3 | 2.7 | 0.9 | 1.0 | 8.5 | 9.0 | 1.8 | 0.1 | 2.6 | 3.4 |
| Arkansas | 0.6 | 4.2 | 1.0 | 0.7 | 9.7 | 8.4 | 2.3 | 0.2 | 2.2 | 3.5 |
| California | 0.3 | 3.8 | 1.1 | 1.1 | 10.4 | 9.0 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 5.2 |
| Colorado | 0.2 | 2.6 | 1.2 | 0.9 | 10.6 | 11.7 | 2.1 | 0.2 | 2.2 | 4.7 |
| Connecticut | 0.5 | 3.2 | 0.8 | 0.8 | 7.4 | 7.8 | 2.1 | 0.2 | 1.5 | 5.7 |
| Delaware | 0.7 | 2.9 | 0.8 | 1.0 | 8.3 | 7.8 | 2.5 | 0.1 | 2.1 | 4.4 |
| District of Columbia | 0.9 | 3.2 | 0.6 | 1.7 | 6.0 | 6.5 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 5.0 |
| Florida | 0.8 | 3.9 | 1.0 | 0.9 | 6.4 | 7.2 | 2.3 | 0.2 | 1.8 | 5.3 |
| Georgia | 1.1 | 4.6 | 0.9 | 1.2 | 7.5 | 8.2 | 2.6 | 0.2 | 2.6 | 6.1 |
| Hawaii | 0.2 | 3.9 | 0.8 | 1.3 | 7.5 | 7.6 | 1.7 | 0.2 | 1.3 | 3.5 |
| Idaho | 0.1 | 2.3 | 0.8 | 0.5 | 7.6 | 9.5 | 1.3 | 0.1 | 1.6 | 4.2 |
| Illinois | 0.6 | 3.1 | 0.6 | 0.9 | 5.3 | 7.4 | 2.2 | 0.1 | 2.0 | 4.4 |
| Indiana | 0.4 | 2.9 | 0.8 | 0.7 | 5.9 | 8.3 | 2.2 | 0.1 | 1.5 | 4.4 |
| Iowa | 0.3 | 2.4 | 0.7 | 0.6 | 7.7 | 8.9 | 1.9 | 0.1 | 1.9 | 3.2 |
| Kansas | 0.4 | 2.6 | 0.8 | 0.7 | 7.5 | 9.3 | 2.1 | 0.1 | 1.8 | 3.5 |
| Kentucky | 0.2 | 3.4 | 0.7 | 0.5 | 8.7 | 6.4 | 2.8 | 0.1 | 1.7 | 4.1 |
| Louisiana | 1.0 | 5.5 | 0.8 | 1.1 | 8.9 | 8.2 | 2.4 | 0.3 | 2.5 | 5.5 |
| Maine | 0.1 | 2.6 | 0.7 | 0.4 | 10.4 | 6.5 | 1.7 | 0.2 | 0.9 | 4.2 |
| Maryland | 0.9 | 4.0 | 0.8 | 1.2 | 6.1 | 8.2 | 2.0 | 0.1 | 2.2 | 6.9 |
| Massachusetts | 0.3 | 2.5 | 0.7 | 0.5 | 7.8 | 7.4 | 2.0 | 0.1 | 1.1 | 4.8 |
| Michigan | 0.5 | 3.4 | 0.6 | 0.8 | 6.8 | 7.4 | 2.0 | 0.2 | 1.8 | 5.1 |
| Minnesota | 0.3 | 2.1 | 0.6 | 0.7 | 5.6 | 8.7 | 1.1 | 0.1 | 2.7 | 2.9 |
| Mississippi | 1.1 | 4.9 | 0.6 | 0.9 | 6.4 | 7.4 | 2.8 | 0.2 | 3.7 | 5.9 |
| Missouri | 0.6 | 3.3 | 0.9 | 0.8 | 9.0 | 7.9 | 2.3 | 0.2 | 1.8 | 5.0 |
| Montana | 0.1 | 2.5 | 1.3 | 0.8 | 11.6 | 10.7 | 2.2 | 0.1 | 1.9 | 3.5 |
| Nebraska | 0.4 | 3.0 | 1.1 | 0.8 | 8.8 | 10.3 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 3.7 |
| Nevada | 0.6 | 3.7 | 1.2 | 1.0 | 9.3 | 9.6 | 2.3 | 0.2 | 2.4 | 4.7 |
| New Hampshire | 0.1 | 2.1 | 0.6 | 0.3 | 6.4 | 8.4 | 1.5 | 0 | 1.3 | 3.3 |
| New Jersey | 0.7 | 4.1 | 0.8 | 1.1 | 7.8 | 8.8 | 3.0 | 0.1 | 3.2 | 4.1 |
| New Mexico | 0.2 | 2.8 | 1.3 | 1.1 | 12.2 | 9.4 | 1.9 | 0.2 | 1.7 | 4.1 |
| New York | 0.6 | 4.5 | 0.7 | 0.8 | 9.1 | 7.2 | 2.8 | 0.1 | 1.2 | 6.0 |
| North Carolina | 0.7 | 3.8 | 0.9 | 0.9 | 7.5 | 7.3 | 2.4 | 0.2 | 2.1 | 5.1 |
| North Dakota | 0.1 | 3.3 | 0.9 | 0.7 | 8.1 | 10.9 | 1.4 | 0.1 | 1.7 | 2.5 |
| Ohio | 0.5 | 2.6 | 0.6 | 0.7 | 5.2 | 6.6 | 1.9 | 0.1 | 1.5 | 5.6 |
| Oklahoma | 0.4 | 3.8 | 0.9 | 0.7 | 9.3 | 9.3 | 2.6 | 0.2 | 1.9 | 3.5 |
| Oregon | 0.2 | 2.7 | 1.1 | 0.6 | 10.2 | 9.9 | 1.8 | 0.1 | 2.7 | 4.1 |
| Pennsylvania | 0.4 | 3.2 | 0.8 | 0.7 | 8.1 | 6.5 | 2.2 | 0.1 | 1.3 | 5.5 |
| Rhode Island | 0.3 | 2.6 | 0.7 | 0.5 | 7.1 | 6.2 | 1.9 | 0.2 | 1.4 | 4.5 |
| South Carolina | 1.3 | 4.3 | 0.8 | 1.1 | 7.0 | 8.1 | 2.9 | 0.2 | 2.5 | 4.8 |
| South Dakota | 0.2 | 2.5 | 1.2 | 1.0 | 10.1 | 11.1 | 2.3 | 0.1 | 1.6 | 2.3 |
| Tennessee | 0.5 | 3.5 | 0.8 | 0.8 | 8.1 | 6.8 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 6.1 |
| Texas | 0.6 | 4.7 | 1.2 | 1.3 | 10.0 | 10.0 | 1.8 | 0.1 | 2.8 | 3.9 |
| Utah | 0.1 | 1.7 | 0.9 | 0.9 | 6.5 | 11.4 | 1.6 | 0.1 | 2.7 | 5.0 |
| Vermont | 0.1 | 2.0 | 0.8 | 0.3 | 9.4 | 7.5 | 1.8 | 0.1 | 0.8 | 4.3 |
| Virginia | 0.7 | 3.7 | 0.8 | 1.1 | 8.0 | 7.6 | 2.2 | 0.1 | 1.9 | 5.4 |
| Washington | 0.3 | 2.4 | 1.1 | 0.6 | 8.8 | 8.3 | 1.7 | 0.1 | 1.9 | 4.7 |
| West Virginia | 0.1 | 3.6 | 0.8 | 0.4 | 8.9 | 6.4 | 2.8 | 0.2 | 1.1 | 6.4 |
| Wisconsin | 0.5 | 2.4 | 0.8 | 0.7 | 6.3 | 9.1 | 1.5 | 0.1 | 2.2 | 4.3 |
| Wyoming | 0.1 | 2.8 | 1.0 | 0.4 | 9.8 | 11.4 | 2.7 | 0.2 | 1.9 | 2.8 |
| Outlying area | ||||||||||
| Northern Mariana Islands | 0.9 | 4.6 | 0.2 | 4.3 | 7.5 | 19.7 | 2.6 | 1.5 | 7.4 | 2.2 |
| SOURCE: Social Security Administration, Supplemental Security Record (Characteristic Extract Record format), 100 percent data. | ||||||||||
| CONTACT: Stella M. Coleman (410) 965-0157 or ssi.asr@ssa.gov. | ||||||||||