| Year | Total | Excess income |
Death | In Medicaid facility |
Whereabouts unknown |
Excess resources |
Presumptive disability |
No representative payee |
In public institution |
Failed to furnish report |
Outside United States |
In transition |
No longer disabled |
Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All ages | ||||||||||||||
| 1995 | 1,017,100 | 509,100 | 203,300 | 46,900 | 60,200 | 35,600 | 4,100 | 39,700 | 36,400 | 10,700 | 19,100 | 10,000 | 17,100 | 24,900 |
| 1996 | 1,125,400 | 484,100 | 211,300 | 44,800 | 66,700 | 36,000 | 2,500 | 34,500 | 55,800 | 13,400 | 22,900 | 10,900 | 116,100 | 26,400 |
| 1997 | 1,157,000 | 449,400 | 194,700 | 42,100 | 80,300 | 34,300 | 1,900 | 32,300 | 51,200 | 18,100 | 19,200 | 17,700 | 193,200 | 22,600 |
| 1998 | 1,052,700 | 457,300 | 201,100 | 47,900 | 83,900 | 35,800 | 1,900 | 30,900 | 47,600 | 26,100 | 18,100 | 14,300 | 80,900 | 6,900 |
| 1999 | 1,092,700 | 461,300 | 195,300 | 44,600 | 82,800 | 42,900 | 1,900 | 34,600 | 55,000 | 35,600 | 20,800 | 3,300 | 107,200 | 7,400 |
| 2000 | 1,109,900 | 472,900 | 203,400 | 46,900 | 87,000 | 38,000 | 2,000 | 35,000 | 56,100 | 47,300 | 22,000 | . . . | 89,500 | 9,800 |
| 2001 | 1,123,300 | 485,500 | 193,500 | 47,500 | 97,000 | 47,500 | 2,500 | 33,900 | 59,600 | 49,500 | 19,100 | 7,300 | 66,900 | 13,500 |
| 2002 | 1,175,500 | 509,100 | 202,700 | 48,100 | 96,000 | 45,500 | 2,600 | 27,700 | 59,000 | 47,500 | 20,800 | 6,300 | 90,100 | 20,100 |
| 2003 | 1,148,900 | 499,600 | 194,500 | 43,500 | 110,500 | 45,800 | 2,300 | 30,500 | 59,800 | 41,200 | 21,400 | 7,500 | 72,200 | 20,100 |
| Under age 18 | ||||||||||||||
| 1995 | 140,700 | 76,900 | 6,900 | a | 10,000 | 7,500 | 1,700 | 16,000 | 3,600 | 4,200 | a | 1,600 | 5,900 | 5,100 |
| 1996 | 160,500 | 90,300 | 6,600 | 1,100 | 9,800 | 8,700 | 1,000 | 16,700 | 6,500 | 5,400 | 1,100 | 1,900 | 6,800 | 4,600 |
| 1997 | 299,500 | 75,100 | 4,600 | 900 | 14,200 | 6,800 | 700 | 14,200 | 5,800 | 6,900 | 800 | 3,500 | 160,300 | 5,700 |
| 1998 | 169,900 | 73,300 | 5,400 | 900 | 12,800 | 6,600 | 600 | 13,000 | 4,000 | 9,400 | 600 | 2,900 | 39,000 | 1,400 |
| 1999 | 197,200 | 77,000 | 5,000 | 900 | 15,400 | 7,000 | 800 | 13,800 | 3,900 | 14,200 | a | a | 57,100 | 1,200 |
| 2000 | 183,800 | 76,500 | 6,400 | 1,000 | 16,900 | 6,300 | a | 15,100 | 3,200 | 18,100 | a | . . . | 38,000 | 1,200 |
| 2001 | 167,000 | 75,200 | 5,100 | 800 | 15,700 | 9,000 | 700 | 13,800 | 3,000 | 17,300 | a | a | 24,700 | 1,000 |
| 2002 | 191,400 | 81,200 | 5,700 | 800 | 20,700 | 9,400 | 700 | 10,900 | 4,200 | 19,300 | 600 | . . . | 36,900 | 1,000 |
| 2003 | 177,700 | 79,900 | 4,000 | 800 | 22,300 | 8,700 | a | 13,300 | 4,300 | 18,000 | a | a | 24,300 | 900 |
| Aged |
||||||||||||||
| 1995 | 590,000 | 348,300 | 81,000 | 12,700 | 32,400 | 16,500 | 2,400 | 22,100 | 32,200 | 4,900 | 4,500 | 5,600 | 11,200 | 16,200 |
| 1996 | 688,400 | 327,600 | 87,100 | 11,300 | 36,600 | 16,100 | 1,500 | 15,200 | 47,900 | 6,300 | 4,400 | 6,400 | 109,300 | 18,700 |
| 1997 | 599,200 | 317,100 | 79,300 | 10,700 | 44,100 | 16,800 | 1,200 | 16,200 | 44,300 | 8,500 | 5,200 | 10,200 | 32,900 | 12,700 |
| 1998 | 614,800 | 324,100 | 77,200 | 13,600 | 49,300 | 18,400 | 1,300 | 16,300 | 42,600 | 13,000 | 5,400 | 7,400 | 41,900 | 4,300 |
| 1999 | 633,200 | 323,800 | 78,600 | 9,300 | 49,200 | 22,000 | 1,100 | 19,000 | 50,000 | 16,500 | 6,000 | 2,100 | 50,100 | 5,500 |
| 2000 | 662,600 | 340,600 | 84,500 | 11,100 | 49,400 | 19,300 | 1,500 | 18,100 | 51,600 | 23,500 | 4,200 | . . . | 51,500 | 7,300 |
| 2001 | 693,000 | 353,300 | 81,900 | 13,000 | 58,200 | 23,700 | 1,800 | 18,400 | 55,700 | 24,800 | 4,200 | 4,900 | 42,200 | 10,900 |
| 2002 | 726,100 | 375,100 | 88,200 | 13,200 | 54,000 | 22,500 | 1,900 | 15,700 | 53,700 | 22,500 | 4,200 | 3,900 | 53,200 | 18,000 |
| 2003 | 712,800 | 363,700 | 87,200 | 11,500 | 63,100 | 22,700 | 1,900 | 15,200 | 54,500 | 17,600 | 4,800 | 5,100 | 47,800 | 17,700 |
| Aged 65 or older | ||||||||||||||
| 1995 | 286,400 | 83,900 | 115,400 | 33,300 | 17,800 | 11,600 | . . . | 1,600 | 600 | 1,600 | 14,200 | 2,800 | . . . | 3,600 |
| 1996 | 276,500 | 66,200 | 117,600 | 32,400 | 20,300 | 11,200 | . . . | 2,600 | 1,400 | 1,700 | 17,400 | 2,600 | . . . | 3,100 |
| 1997 | 258,300 | 57,200 | 110,800 | 30,500 | 22,000 | 10,700 | . . . | 1,900 | 1,100 | 2,700 | 13,200 | 4,000 | . . . | 4,200 |
| 1998 | 268,000 | 59,900 | 118,500 | 33,400 | 21,800 | 10,800 | . . . | 1,600 | 1,000 | 3,700 | 12,100 | 4,000 | . . . | 1,200 |
| 1999 | 262,300 | 60,500 | 111,700 | 34,400 | 18,200 | 13,900 | . . . | 1,800 | 1,100 | 4,900 | 14,200 | 900 | . . . | 700 |
| 2000 | 263,500 | 55,800 | 112,500 | 34,800 | 20,700 | 12,400 | . . . | 1,800 | 1,300 | 5,700 | 17,200 | . . . | . . . | 1,300 |
| 2001 | 263,300 | 57,000 | 106,500 | 33,700 | 23,100 | 14,800 | . . . | 1,700 | 900 | 7,400 | 14,600 | 2,000 | . . . | 1,600 |
| 2002 | 258,000 | 52,800 | 108,800 | 34,100 | 21,300 | 13,600 | . . . | 1,100 | 1,100 | 5,700 | 16,000 | 2,400 | . . . | 1,100 |
| 2003 | 258,400 | 56,000 | 103,300 | 31,200 | 25,100 | 14,400 | . . . | 2,000 | a | 5,600 | 16,300 | 1,900 | a | 1,500 |
| SOURCE: Social Security Administration, Supplemental Security Record (Characteristic Extract Record format), 1 percent sample. | ||||||||||||||
| NOTE: . . . = not applicable. | ||||||||||||||
| a. Data are not shown to avoid disclosure of information for particular individuals. | ||||||||||||||
| CONTACT: Alfreda Brooks |
||||||||||||||