| State or area | Total | Congenital anomalies |
Endocrine, nutritional, and metabolic disorders |
Infectious and parasitic diseases |
Injuries | Mental disorders | Neoplasms | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number | Percent | Total | Retardation | Other | ||||||
| All areas | 4,792,526 | 100.0 | 1.4 | 3.4 | 1.5 | 2.2 | 56.8 | 22.8 | 34.0 | 1.1 |
| Alabama | 123,091 | 100.0 | 1.1 | 3.7 | 0.9 | 2.5 | 54.3 | 28.2 | 26.1 | 1.0 |
| Alaska | 7,318 | 100.0 | 1.5 | 3.0 | 1.0 | 3.5 | 53.3 | 15.6 | 37.7 | 1.3 |
| Arizona | 65,676 | 100.0 | 2.0 | 3.2 | 0.8 | 2.6 | 57.0 | 20.0 | 37.0 | 1.0 |
| Arkansas | 63,143 | 100.0 | 1.4 | 3.9 | 0.7 | 2.6 | 54.0 | 31.1 | 22.9 | 1.2 |
| California | 642,477 | 100.0 | 1.6 | 2.9 | 1.7 | 2.8 | 54.1 | 15.1 | 39.0 | 1.2 |
| Colorado | 39,944 | 100.0 | 2.0 | 3.0 | 1.1 | 3.1 | 51.4 | 19.0 | 32.5 | 1.2 |
| Connecticut | 38,025 | 100.0 | 1.0 | 3.2 | 2.8 | 1.9 | 57.7 | 18.3 | 39.4 | 0.9 |
| Delaware | 10,152 | 100.0 | 1.4 | 3.1 | 2.3 | 2.1 | 58.9 | 24.8 | 34.1 | 1.0 |
| District of Columbia | 15,614 | 100.0 | 0.6 | 2.6 | 4.3 | 1.9 | 59.8 | 23.0 | 36.8 | 0.7 |
| Florida | 261,041 | 100.0 | 1.5 | 3.3 | 2.5 | 2.6 | 56.2 | 20.0 | 36.2 | 1.4 |
| Georgia | 143,189 | 100.0 | 1.4 | 4.0 | 1.8 | 2.2 | 52.8 | 27.5 | 25.3 | 1.2 |
| Hawaii | 13,068 | 100.0 | 1.2 | 2.8 | 1.0 | 2.4 | 61.7 | 16.5 | 45.2 | 1.1 |
| Idaho | 16,338 | 100.0 | 2.0 | 3.2 | 0.5 | 2.4 | 59.5 | 22.2 | 37.3 | 1.2 |
| Illinois | 194,746 | 100.0 | 1.1 | 3.4 | 1.3 | 1.7 | 63.7 | 25.6 | 38.1 | 0.9 |
| Indiana | 78,044 | 100.0 | 1.4 | 4.3 | 0.6 | 1.7 | 61.2 | 31.3 | 29.9 | 1.0 |
| Iowa | 34,206 | 100.0 | 1.6 | 3.6 | 0.5 | 1.9 | 62.2 | 28.9 | 33.3 | 0.9 |
| Kansas | 30,347 | 100.0 | 1.6 | 4.3 | 0.6 | 2.4 | 60.3 | 27.1 | 33.1 | 0.9 |
| Kentucky | 140,850 | 100.0 | 1.0 | 3.4 | 0.4 | 1.8 | 62.0 | 27.1 | 34.9 | 0.9 |
| Louisiana | 126,228 | 100.0 | 1.2 | 3.8 | 1.1 | 2.3 | 52.3 | 30.6 | 21.7 | 1.2 |
| Maine | 25,088 | 100.0 | 1.2 | 3.3 | 0.5 | 2.1 | 61.1 | 20.2 | 40.9 | 0.9 |
| Maryland | 65,009 | 100.0 | 1.3 | 3.1 | 3.0 | 2.2 | 54.7 | 23.8 | 30.9 | 1.2 |
| Massachusetts | 118,586 | 100.0 | 1.1 | 2.5 | 2.4 | 1.9 | 60.6 | 13.4 | 47.2 | 0.9 |
| Michigan | 177,024 | 100.0 | 1.2 | 3.8 | 0.7 | 1.8 | 61.6 | 25.5 | 36.1 | 0.9 |
| Minnesota | 51,526 | 100.0 | 1.4 | 2.3 | 0.7 | 2.3 | 66.2 | 22.1 | 44.0 | 0.8 |
| Mississippi | 91,587 | 100.0 | 1.0 | 4.1 | 0.8 | 2.1 | 54.8 | 26.9 | 27.9 | 1.1 |
| Missouri | 92,386 | 100.0 | 1.4 | 4.3 | 0.8 | 2.5 | 56.3 | 26.5 | 29.8 | 1.0 |
| Montana | 11,735 | 100.0 | 2.0 | 3.2 | 0.5 | 3.3 | 53.2 | 21.3 | 31.9 | 1.3 |
| Nebraska | 17,623 | 100.0 | 2.2 | 3.7 | 0.8 | 2.7 | 55.8 | 27.0 | 28.8 | 1.1 |
| Nevada | 21,196 | 100.0 | 2.4 | 3.1 | 1.6 | 2.5 | 51.9 | 16.5 | 35.4 | 1.5 |
| New Hampshire | 10,470 | 100.0 | 1.7 | 2.3 | 0.7 | 2.0 | 64.9 | 20.2 | 44.7 | 0.8 |
| New Jersey | 97,697 | 100.0 | 1.4 | 2.8 | 2.5 | 1.9 | 55.1 | 19.5 | 35.6 | 1.3 |
| New Mexico | 33,454 | 100.0 | 1.8 | 3.9 | 0.7 | 3.4 | 49.3 | 18.8 | 30.5 | 1.2 |
| New York | 403,158 | 100.0 | 1.1 | 3.0 | 3.6 | 1.8 | 54.6 | 17.7 | 36.9 | 1.2 |
| North Carolina | 138,664 | 100.0 | 1.4 | 3.9 | 1.4 | 2.1 | 56.8 | 31.2 | 25.5 | 1.0 |
| North Dakota | 6,031 | 100.0 | 2.6 | 2.2 | 0.4 | 2.8 | 59.9 | 29.1 | 30.8 | 1.1 |
| Ohio | 205,167 | 100.0 | 1.1 | 3.6 | 0.6 | 1.3 | 65.9 | 28.4 | 37.6 | 0.8 |
| Oklahoma | 56,316 | 100.0 | 1.5 | 4.2 | 0.7 | 2.2 | 56.0 | 30.1 | 25.9 | 1.2 |
| Oregon | 43,955 | 100.0 | 1.4 | 3.4 | 0.9 | 2.8 | 55.8 | 19.0 | 36.7 | 1.2 |
| Pennsylvania | 237,730 | 100.0 | 1.1 | 3.4 | 1.3 | 1.8 | 58.8 | 23.0 | 35.8 | 0.9 |
| Rhode Island | 21,257 | 100.0 | 0.9 | 2.5 | 1.5 | 1.8 | 62.8 | 21.4 | 41.4 | 0.9 |
| South Carolina | 77,835 | 100.0 | 1.3 | 3.3 | 1.2 | 2.4 | 56.3 | 29.5 | 26.8 | 1.0 |
| South Dakota | 9,430 | 100.0 | 2.2 | 2.8 | 0.5 | 2.7 | 55.4 | 23.8 | 31.6 | 1.0 |
| Tennessee | 121,840 | 100.0 | 1.2 | 3.0 | 0.7 | 1.9 | 60.8 | 29.6 | 31.2 | 1.0 |
| Texas | 274,200 | 100.0 | 2.2 | 5.0 | 1.6 | 2.7 | 47.3 | 20.3 | 27.0 | 1.6 |
| Utah | 17,269 | 100.0 | 3.0 | 2.7 | 0.4 | 2.1 | 59.4 | 24.6 | 34.8 | 1.0 |
| Vermont | 9,860 | 100.0 | 1.7 | 3.8 | 0.8 | 2.1 | 59.4 | 19.2 | 40.2 | 0.8 |
| Virginia | 94,561 | 100.0 | 1.3 | 3.4 | 1.2 | 2.0 | 56.9 | 28.2 | 28.7 | 1.2 |
| Washington | 81,192 | 100.0 | 1.6 | 3.1 | 1.0 | 2.2 | 58.8 | 17.8 | 41.0 | 1.0 |
| West Virginia | 61,311 | 100.0 | 0.9 | 4.2 | 0.5 | 2.3 | 57.9 | 31.8 | 26.1 | 0.9 |
| Wisconsin | 70,663 | 100.0 | 2.0 | 3.3 | 0.7 | 1.9 | 61.2 | 24.0 | 37.2 | 0.9 |
| Wyoming | 4,734 | 100.0 | 1.9 | 3.0 | 0.4 | 3.1 | 56.7 | 23.3 | 33.4 | 1.1 |
| Outlying area | ||||||||||
| Northern Mariana Islands | 475 | 100.0 | 5.3 | 1.9 | 1.3 | 2.9 | 32.0 | 13.5 | 18.5 | 0.6 |
| (Continued) | ||||||||||
| State or area | Diseases of |
Other | Unknown | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blood and blood- forming organs |
Circulatory system |
Digestive system |
Genitourinary system |
Musculoskeletal system and connective tissue |
Nervous system and sense organs |
Respiratory system |
Skin and subcutaneous tissue |
|||
| All areas | 0.6 | 3.9 | 0.8 | 0.9 | 7.8 | 8.2 | 2.3 | 0.1 | 1.8 | 7.1 |
| Alabama | 0.9 | 4.5 | 0.8 | 0.9 | 8.2 | 8.0 | 2.9 | 0.2 | 3.0 | 7.3 |
| Alaska | 0.3 | 3.2 | 1.0 | 0.7 | 11.7 | 10.3 | 1.9 | 0.2 | 1.8 | 5.3 |
| Arizona | 0.3 | 3.1 | 1.0 | 1.0 | 8.9 | 9.5 | 1.9 | 0.1 | 2.5 | 5.0 |
| Arkansas | 0.7 | 4.7 | 0.9 | 0.8 | 9.7 | 9.0 | 2.6 | 0.2 | 2.3 | 5.2 |
| California | 0.4 | 4.0 | 1.0 | 1.1 | 9.7 | 9.3 | 1.8 | 0.1 | 1.3 | 7.1 |
| Colorado | 0.2 | 2.8 | 1.2 | 0.8 | 10.7 | 11.5 | 2.1 | 0.2 | 2.2 | 6.4 |
| Connecticut | 0.5 | 3.4 | 0.7 | 0.8 | 7.3 | 8.5 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 7.6 |
| Delaware | 0.7 | 3.2 | 0.8 | 0.9 | 7.2 | 8.0 | 2.7 | 0.2 | 2.0 | 5.4 |
| District of Columbia | 0.9 | 3.6 | 0.4 | 2.0 | 6.2 | 7.1 | 1.8 | 0.2 | 1.3 | 6.4 |
| Florida | 0.8 | 4.4 | 0.9 | 0.9 | 6.0 | 7.0 | 2.4 | 0.2 | 1.8 | 8.1 |
| Georgia | 1.1 | 4.6 | 0.8 | 1.2 | 7.1 | 7.9 | 2.7 | 0.2 | 2.2 | 8.8 |
| Hawaii | 0.2 | 4.1 | 0.8 | 1.3 | 7.3 | 8.2 | 2.2 | 0.2 | 1.1 | 4.4 |
| Idaho | 0.2 | 2.5 | 0.9 | 0.5 | 7.6 | 9.8 | 1.6 | 0.2 | 1.7 | 6.4 |
| Illinois | 0.7 | 3.3 | 0.5 | 0.9 | 5.0 | 7.3 | 2.2 | 0.1 | 1.8 | 6.1 |
| Indiana | 0.5 | 3.2 | 0.7 | 0.7 | 5.6 | 8.7 | 2.3 | 0.1 | 1.8 | 6.2 |
| Iowa | 0.3 | 2.6 | 0.7 | 0.7 | 7.8 | 9.2 | 2.0 | 0.1 | 1.7 | 4.2 |
| Kansas | 0.4 | 2.7 | 0.7 | 0.7 | 7.1 | 9.4 | 2.1 | 0.1 | 1.8 | 4.8 |
| Kentucky | 0.2 | 3.8 | 0.7 | 0.5 | 8.5 | 6.5 | 3.0 | 0.1 | 1.6 | 5.6 |
| Louisiana | 1.0 | 5.6 | 0.7 | 1.1 | 8.4 | 8.1 | 2.4 | 0.3 | 2.2 | 8.2 |
| Maine | 0.1 | 3.1 | 0.7 | 0.4 | 10.5 | 7.0 | 1.9 | 0.2 | 1.0 | 5.8 |
| Maryland | 0.8 | 4.2 | 0.6 | 1.2 | 5.7 | 8.5 | 2.0 | 0.1 | 2.2 | 9.2 |
| Massachusetts | 0.3 | 2.9 | 0.7 | 0.5 | 8.0 | 7.8 | 2.1 | 0.1 | 1.1 | 7.0 |
| Michigan | 0.5 | 3.5 | 0.6 | 0.8 | 6.1 | 7.3 | 2.0 | 0.1 | 1.7 | 7.3 |
| Minnesota | 0.3 | 2.2 | 0.6 | 0.7 | 5.4 | 9.1 | 1.2 | 0.1 | 2.4 | 4.3 |
| Mississippi | 1.1 | 5.1 | 0.6 | 1.0 | 6.3 | 7.5 | 3.0 | 0.2 | 3.1 | 8.2 |
| Missouri | 0.6 | 3.6 | 0.8 | 0.8 | 8.1 | 7.9 | 2.4 | 0.1 | 1.7 | 7.6 |
| Montana | 0.2 | 2.7 | 1.1 | 0.9 | 11.5 | 11.3 | 2.5 | 0.1 | 1.5 | 4.8 |
| Nebraska | 0.4 | 2.9 | 0.9 | 0.8 | 8.7 | 10.5 | 1.9 | 0.2 | 2.1 | 5.3 |
| Nevada | 0.5 | 4.1 | 1.3 | 1.0 | 9.3 | 10.2 | 2.4 | 0.1 | 2.3 | 5.9 |
| New Hampshire | 0.1 | 2.6 | 0.8 | 0.4 | 6.8 | 8.9 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 4.9 |
| New Jersey | 0.7 | 4.3 | 0.8 | 1.2 | 6.7 | 9.1 | 3.1 | 0.1 | 3.1 | 5.9 |
| New Mexico | 0.2 | 3.0 | 1.3 | 1.3 | 13.1 | 10.3 | 2.1 | 0.2 | 1.9 | 6.3 |
| New York | 0.6 | 5.1 | 0.7 | 0.9 | 8.1 | 7.3 | 3.0 | 0.1 | 1.1 | 8.0 |
| North Carolina | 0.7 | 4.1 | 0.8 | 1.0 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 0.1 | 1.8 | 7.5 |
| North Dakota | 0.1 | 2.9 | 0.8 | 0.5 | 8.2 | 11.4 | 1.8 | 0 | 1.4 | 3.9 |
| Ohio | 0.4 | 2.6 | 0.6 | 0.7 | 4.5 | 6.4 | 1.9 | 0.1 | 1.3 | 8.2 |
| Oklahoma | 0.4 | 4.1 | 0.9 | 0.8 | 9.0 | 9.7 | 2.6 | 0.1 | 1.6 | 5.1 |
| Oregon | 0.2 | 2.8 | 1.0 | 0.7 | 9.2 | 10.0 | 1.8 | 0.1 | 2.5 | 6.4 |
| Pennsylvania | 0.4 | 3.6 | 0.7 | 0.7 | 7.8 | 6.8 | 2.3 | 0.1 | 1.3 | 8.9 |
| Rhode Island | 0.4 | 3.1 | 0.7 | 0.5 | 8.0 | 6.6 | 2.2 | 0.2 | 1.5 | 6.3 |
| South Carolina | 1.3 | 4.5 | 0.7 | 1.2 | 6.5 | 8.0 | 2.8 | 0.2 | 2.3 | 7.0 |
| South Dakota | 0.3 | 2.9 | 1.1 | 0.9 | 10.6 | 11.3 | 2.4 | 0.1 | 1.8 | 4.0 |
| Tennessee | 0.5 | 3.9 | 0.7 | 0.8 | 7.6 | 6.9 | 2.5 | 0.1 | 1.8 | 6.8 |
| Texas | 0.6 | 5.2 | 1.2 | 1.5 | 10.0 | 11.2 | 2.0 | 0.2 | 2.5 | 5.5 |
| Utah | 0.2 | 1.9 | 0.7 | 0.8 | 6.2 | 11.5 | 1.6 | 0.1 | 2.7 | 5.8 |
| Vermont | 0.1 | 2.3 | 0.8 | 0.4 | 9.6 | 8.2 | 2.0 | 0.1 | 0.7 | 7.2 |
| Virginia | 0.7 | 3.9 | 0.8 | 1.1 | 7.7 | 7.7 | 2.3 | 0.1 | 1.9 | 7.8 |
| Washington | 0.3 | 2.7 | 0.9 | 0.6 | 8.5 | 8.7 | 1.8 | 0.2 | 1.8 | 6.9 |
| West Virginia | 0.2 | 3.8 | 0.8 | 0.5 | 8.5 | 6.6 | 3.0 | 0.2 | 1.1 | 8.8 |
| Wisconsin | 0.6 | 2.4 | 0.7 | 0.7 | 5.8 | 9.1 | 1.7 | 0.1 | 2.6 | 6.4 |
| Wyoming | 0.1 | 3.0 | 1.0 | 0.5 | 8.9 | 11.8 | 2.6 | 0.2 | 2.3 | 3.5 |
| Outlying area | ||||||||||
| Northern Mariana Islands | 0.6 | 6.1 | 0.6 | 4.4 | 7.6 | 19.8 | 2.5 | 1.5 | 7.4 | 5.5 |
| SOURCE: Social Security Administration, SORD file, 100 percent data. | ||||||||||
| CONTACT: Stella M. Coleman |
||||||||||