| Month | Number | Total payments (thousands of dollars) | Average monthly payment (dollars) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All recipients a |
Aged | Blind | Disabled | All recipients a |
Aged | Blind | Disabled | All recipients a |
Aged | Blind | Disabled | |
| January 1974 | 358,293 | 251,926 | 8,502 | 96,926 | 14,884 | 9,237 | 517 | 5,102 | 41.54 | 36.66 | 60.86 | 52.64 |
| December 1980 | 249,474 | 134,555 | 3,649 | 104,367 | 19,920 | 10,435 | 356 | 8,995 | 79.85 | 77.55 | 97.45 | 86.18 |
| December 1985 | 254,656 | 114,721 | 3,032 | 128,683 | 24,971 | 10,314 | 358 | 13,777 | 98.06 | 89.90 | 117.95 | 107.06 |
| December 1986 | 279,297 | 123,291 | 3,123 | 143,981 | 29,586 | 12,584 | 374 | 16,017 | 105.93 | 102.07 | 119.69 | 111.24 |
| December 1987 | 271,656 | 111,116 | 3,114 | 146,598 | 30,112 | 11,860 | 392 | 17,253 | 110.85 | 106.74 | 125.92 | 117.69 |
| December 1988 | 270,084 | 112,742 | 3,094 | 152,915 | 33,382 | 13,294 | 399 | 19,172 | 123.60 | 117.91 | 128.83 | 125.37 |
| December 1989 | 274,537 | 111,053 | 3,081 | 159,149 | 35,937 | 13,770 | 428 | 21,211 | 130.90 | 124.00 | 138.84 | 133.28 |
| December 1990 | 285,530 | 115,890 | 3,042 | 166,598 | 39,274 | 13,770 | 451 | 23,274 | 137.50 | 118.82 | 148.20 | 139.70 |
| December 1991 | 307,891 | 119,960 | 3,595 | 182,990 | 46,324 | 13,770 | 610 | 27,544 | 150.46 | 114.79 | 169.97 | 150.52 |
| December 1992 | 312,807 | 117,826 | 3,552 | 190,045 | 46,652 | 18,103 | 627 | 27,358 | 149.14 | 153.64 | 176.86 | 143.95 |
| December 1993 | 313,538 | 115,447 | 3,602 | 193,056 | 47,455 | 18,411 | 658 | 27,837 | 151.35 | 159.48 | 182.69 | 144.19 |
| December 1994 | 322,039 | 115,545 | 3,506 | 201,245 | 49,644 | 19,501 | 666 | 28,922 | 154.15 | 168.71 | 189.49 | 143.35 |
| December 1995 | 299,603 | 114,451 | 3,577 | 179,542 | 43,011 | 17,619 | 673 | 24,138 | 143.36 | 154.26 | 188.05 | 134.44 |
| December 1996 | 310,211 | 114,587 | 3,414 | 186,955 | 47,248 | 19,326 | 586 | 26,720 | 152.31 | 168.65 | 171.65 | 142.92 |
| December 1997 | 656,970 | 130,652 | 4,543 | 281,274 | 65,580 | 19,218 | 562 | 24,721 | 99.82 | 147.09 | 123.70 | 87.88 |
| December 1998 | 660,685 | 138,225 | 4,635 | 310,000 | 68,035 | 21,951 | 710 | 35,433 | 102.97 | 158.80 | 153.18 | 114.30 |
| December 1999 | 674,837 | 139,420 | 4,647 | 322,879 | 73,350 | 23,302 | 739 | 39,041 | 108.70 | 167.14 | 159.15 | 120.92 |
| December 2000 | 682,867 | 144,644 | 4,645 | 325,916 | 75,767 | 24,226 | 719 | 40,443 | 110.95 | 167.49 | 154.79 | 124.09 |
| December 2001 | 689,163 | 143,654 | 4,564 | 333,294 | 75,142 | 23,490 | 725 | 40,760 | 109.03 | 163.52 | 158.85 | 122.29 |
| December 2002 | 552,567 | 138,851 | 4,527 | 332,044 | 70,241 | 23,361 | 742 | 41,110 | 127.12 | 168.24 | 163.91 | 123.81 |
| 2002 | ||||||||||||
| January | 675,811 | 139,974 | 4,660 | 323,292 | 71,660 | 22,986 | 731 | 38,167 | 106.04 | 164.22 | 156.87 | 118.06 |
| February | 676,444 | 139,881 | 4,673 | 324,031 | 73,298 | 23,317 | 735 | 39,169 | 108.35 | 166.72 | 157.28 | 120.86 |
| March | 676,626 | 139,945 | 4,659 | 324,194 | 73,001 | 23,189 | 740 | 39,128 | 107.89 | 165.70 | 158.83 | 120.69 |
| April | 687,482 | 145,754 | 4,720 | 329,298 | 73,394 | 23,082 | 710 | 39,573 | 106.76 | 158.36 | 150.94 | 120.17 |
| May | 688,255 | 146,268 | 4,721 | 329,555 | 73,625 | 23,199 | 728 | 39,687 | 106.98 | 158.61 | 154.21 | 120.43 |
| June | 668,003 | 146,164 | 4,703 | 329,278 | 73,664 | 23,243 | 721 | 39,672 | 107.07 | 159.02 | 153.31 | 120.48 |
| July | 687,475 | 145,811 | 4,682 | 329,302 | 73,793 | 23,288 | 712 | 39,863 | 107.35 | 157.71 | 152.07 | 121.05 |
| August | 687,681 | 147,810 | 4,674 | 329,521 | 74,158 | 23,334 | 707 | 40,053 | 107.84 | 157.86 | 151.26 | 121.55 |
| September | 553,571 | 138,833 | 4,565 | 332,994 | 70,678 | 23,532 | 747 | 41,398 | 127.68 | 169.50 | 163.64 | 124.33 |
| October | 561,684 | 142,797 | 4,545 | 337,125 | 71,172 | 23,741 | 738 | 41,767 | 126.78 | 166.26 | 162.38 | 123.89 |
| November | 562,849 | 143,552 | 4,546 | 338,323 | 70,681 | 23,378 | 742 | 41,646 | 125.58 | 162.85 | 163.12 | 123.10 |
| December | 552,567 | 138,851 | 4,527 | 332,044 | 70,241 | 23,361 | 742 | 41,110 | 127.12 | 168.24 | 163.91 | 123.81 |
| SOURCE: Data reported to the Social Security Administration by the 31 states that administer their own supplementary program. | ||||||||||||
| NOTES: All data are subject to revision.
Excludes optional supplementation data for Missouri and North Dakota. |
||||||||||||
| a. Includes data not distributed by category. | ||||||||||||
| CONTACT: Alfreda Brooks |
||||||||||||