| State or area | Total | Category | Age | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aged | Blind | Disabled | Under 18 | 18-64 | 65 or older | ||
| All areas | 407.42 | 330.04 | 444.54 | 424.75 | 487.73 | 427.73 | 332.03 |
| Alabama | 354.47 | 172.92 | 349.89 | 384.32 | 481.82 | 382.55 | 206.47 |
| Alaska | 372.52 | 254.07 | 383.14 | 396.01 | 444.78 | 401.79 | 264.92 |
| Arizona | 385.48 | 276.71 | 406.96 | 404.84 | 477.74 | 402.31 | 288.41 |
| Arkansas | 335.52 | 254.58 | 363.96 | 365.93 | 472.88 | 365.37 | 183.49 |
| California | 529.10 | 480.59 | 583.43 | 549.11 | 578.44 | 563.63 | 481.69 |
| Colorado | 365.51 | 283.01 | 390.88 | 381.30 | 453.95 | 383.97 | 278.96 |
| Connecticut | 386.89 | 312.35 | 406.74 | 398.81 | 472.27 | 400.52 | 310.62 |
| Delaware | 371.53 | 235.28 | 365.27 | 388.03 | 456.07 | 380.34 | 247.79 |
| District of Columbia | 406.87 | 251.13 | 398.71 | 426.97 | 478.90 | 433.30 | 281.46 |
| Florida | 376.81 | 305.44 | 378.82 | 399.85 | 473.33 | 389.27 | 309.16 |
| Georgia | 349.78 | 198.49 | 378.52 | 377.88 | 469.21 | 382.64 | 220.62 |
| Hawaii | 421.71 | 356.42 | 435.34 | 450.63 | 460.89 | 455.75 | 368.61 |
| Idaho | 361.98 | 201.42 | 378.11 | 378.49 | 454.07 | 373.89 | 215.07 |
| Illinois | 411.21 | 326.76 | 404.05 | 423.50 | 486.23 | 423.64 | 325.52 |
| Indiana | 378.02 | 211.18 | 360.47 | 391.54 | 469.87 | 383.87 | 226.33 |
| Iowa | 347.52 | 195.68 | 340.59 | 364.57 | 442.98 | 362.89 | 212.64 |
| Kansas | 363.69 | 230.19 | 399.80 | 377.78 | 463.16 | 372.04 | 241.31 |
| Kentucky | 373.37 | 181.53 | 379.75 | 393.69 | 483.04 | 397.43 | 225.08 |
| Louisiana | 369.97 | 191.37 | 371.86 | 397.90 | 484.91 | 400.53 | 220.64 |
| Maine | 342.19 | 156.10 | 361.71 | 362.08 | 456.46 | 367.24 | 188.10 |
| Maryland | 389.13 | 300.06 | 395.95 | 407.93 | 464.77 | 410.66 | 302.68 |
| Massachusetts | 420.70 | 351.71 | 458.72 | 445.93 | 512.48 | 439.63 | 350.24 |
| Michigan | 407.98 | 277.17 | 398.87 | 420.44 | 482.90 | 421.44 | 287.26 |
| Minnesota | 377.94 | 290.01 | 384.84 | 393.33 | 459.32 | 389.45 | 299.33 |
| Mississippi | 348.30 | 169.35 | 348.51 | 380.55 | 480.57 | 381.95 | 207.22 |
| Missouri | 367.24 | 203.04 | 372.92 | 385.50 | 479.32 | 382.76 | 225.00 |
| Montana | 359.20 | 181.59 | 365.14 | 376.58 | 462.15 | 379.88 | 203.32 |
| Nebraska | 349.13 | 208.45 | 377.15 | 365.51 | 457.11 | 360.98 | 218.66 |
| Nevada | 377.29 | 296.27 | 447.76 | 404.48 | 462.86 | 391.38 | 297.11 |
| New Hampshire | 360.29 | 226.46 | 357.36 | 371.81 | 442.44 | 371.41 | 231.92 |
| New Jersey | 397.58 | 340.95 | 393.52 | 414.70 | 478.56 | 414.67 | 339.42 |
| New Mexico | 359.33 | 231.80 | 388.46 | 387.51 | 477.26 | 393.88 | 253.42 |
| New York | 444.57 | 374.49 | 422.80 | 464.47 | 502.84 | 472.91 | 384.46 |
| North Carolina | 336.08 | 180.77 | 354.75 | 364.98 | 457.25 | 362.15 | 214.56 |
| North Dakota | 321.04 | 191.38 | 360.90 | 343.51 | 434.13 | 344.78 | 211.53 |
| Ohio | 401.15 | 254.22 | 387.74 | 412.21 | 478.89 | 412.04 | 266.61 |
| Oklahoma | 360.98 | 194.89 | 379.54 | 385.77 | 478.72 | 387.93 | 217.21 |
| Oregon | 379.50 | 277.00 | 394.27 | 395.56 | 468.44 | 394.24 | 283.51 |
| Pennsylvania | 418.68 | 275.19 | 409.05 | 437.26 | 497.88 | 438.55 | 302.23 |
| Rhode Island | 413.97 | 306.27 | 374.99 | 433.61 | 537.28 | 429.31 | 319.83 |
| South Carolina | 348.73 | 182.38 | 361.16 | 376.35 | 464.02 | 377.07 | 218.02 |
| South Dakota | 338.04 | 183.41 | 374.94 | 364.65 | 449.15 | 362.82 | 215.71 |
| Tennessee | 356.22 | 178.15 | 385.05 | 381.84 | 478.00 | 386.59 | 216.22 |
| Texas | 338.88 | 235.76 | 375.25 | 375.12 | 466.62 | 378.42 | 242.07 |
| Utah | 378.92 | 309.54 | 403.52 | 386.55 | 444.19 | 381.97 | 304.74 |
| Vermont | 363.86 | 186.46 | 376.43 | 386.23 | 506.91 | 388.75 | 222.07 |
| Virginia | 355.15 | 251.08 | 364.31 | 377.37 | 459.85 | 376.72 | 258.67 |
| Washington | 404.33 | 354.70 | 402.27 | 412.10 | 469.20 | 412.73 | 348.05 |
| West Virginia | 383.65 | 177.42 | 383.95 | 398.66 | 477.19 | 405.28 | 235.32 |
| Wisconsin | 368.03 | 223.29 | 382.43 | 385.17 | 465.46 | 380.99 | 239.69 |
| Wyoming | 353.70 | 162.68 | 388.00 | 373.13 | 460.57 | 370.89 | 187.20 |
| Outlying area | |||||||
| Northern Mariana Islands | 434.16 | 355.08 | 411.43 | 457.90 | 523.22 | 431.17 | 368.88 |
| SOURCE: Social Security Administration, SORD file, 100 percent data. | |||||||
| CONTACT: Alfreda Brooks |
|||||||