| Characteristic | Total | Category | Age | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aged | Blind | Disabled | Under 18 | 18-64 | 65 or older | ||
| Number | |||||||
| All recipients | 6,787,857 | 1,251,528 | 77,658 | 5,458,671 | 914,821 | 3,877,752 | 1,995,284 |
| Sex | |||||||
| Male | 2,852,456 | 374,065 | 34,461 | 2,443,930 | 588,364 | 1,681,840 | 582,252 |
| Female | 3,935,401 | 877,463 | 43,197 | 3,014,741 | 326,457 | 2,195,912 | 1,413,032 |
| Living arrangement | |||||||
| Own household | 5,592,736 | 1,132,920 | 65,789 | 4,394,027 | 121,423 | 3,638,550 | 1,832,763 |
| Another's household | 284,369 | 94,324 | 4,177 | 185,868 | 29,367 | 148,076 | 106,664 |
| Parent's household | 758,835 | . . . | 5,624 | 753,211 | 749,437 | 9,398 | . . . |
| Medicaid institution | 139,687 | 22,265 | 1,977 | 115,445 | 13,489 | 72,768 | 53,430 |
| Unknown | 12,230 | 2,019 | 91 | 10,120 | 843 | 8,960 | 2,427 |
| Citizenship status | |||||||
| Citizen | 6,084,342 | 886,701 | 68,747 | 5,128,894 | 909,976 | 3,649,857 | 1,524,509 |
| Noncitizen | 703,515 | 364,827 | 8,911 | 329,777 | 4,845 | 227,895 | 470,775 |
| Average monthly payment (dollars) | |||||||
| All recipients | 407.42 | 330.04 | 444.54 | 424.75 | 487.73 | 427.73 | 332.03 |
| Sex | |||||||
| Male | 420.68 | 350.39 | 443.59 | 431.19 | 488.43 | 424.11 | 343.35 |
| Female | 397.88 | 321.39 | 445.31 | 419.57 | 486.46 | 430.48 | 327.39 |
| Living arrangement | |||||||
| Own household | 406.74 | 330.30 | 450.02 | 425.91 | 534.03 | 437.92 | 336.93 |
| Another's household | 373.17 | 390.11 | 426.65 | 363.30 | 361.40 | 365.09 | 387.56 |
| Parent's household | 493.21 | . . . | 535.43 | 492.89 | 493.29 | 485.05 | . . . |
| Medicaid institution | 33.99 | 35.96 | 35.18 | 33.62 | 34.88 | 33.41 | 34.60 |
| Unknown | 545.00 | . . . | . . . | 545.00 | . . . | 545.00 | . . . |
| Citizenship status | |||||||
| Citizen | 398.54 | 273.74 | 427.72 | 419.89 | 487.54 | 422.95 | 288.33 |
| Noncitizen | 462.27 | 448.56 | 545.62 | 476.33 | 510.78 | 480.64 | 453.63 |
| SOURCE: Social Security Administration, SORD file, 100 percent data. | |||||||
| NOTE: . . . = not applicable. | |||||||
| CONTACT: Alfreda Brooks |
|||||||