| Month | All beneficiaries | Retired workers | Spouses | Children |
|---|---|---|---|---|
| Number (thousands) | ||||
| 2004 | ||||
| December | 33,005 | 29,953 | 2,569 | 483 |
| 2005 | ||||
| January | 33,140 | 30,086 | 2,566 | 487 |
| February | 33,199 | 30,145 | 2,563 | 491 |
| March | 33,234 | 30,181 | 2,558 | 495 |
| April | 33,268 | 30,216 | 2,554 | 499 |
| May | 33,261 | 30,222 | 2,549 | 490 |
| June | 33,259 | 30,238 | 2,544 | 477 |
| July | 33,295 | 30,276 | 2,541 | 478 |
| August | 33,323 | 30,306 | 2,537 | 479 |
| September | 33,377 | 30,360 | 2,536 | 481 |
| October | 33,407 | 30,391 | 2,532 | 484 |
| November | 33,442 | 30,427 | 2,529 | 486 |
| December | 33,467 | 30,455 | 2,524 | 488 |
| Total monthly benefits (millions of dollars) | ||||
| 2004 | ||||
| December | 30,054 | 28,602 | 1,227 | 225 |
| 2005 | ||||
| January | 30,233 | 28,778 | 1,227 | 228 |
| February | 30,308 | 28,853 | 1,226 | 230 |
| March | 30,357 | 28,902 | 1,224 | 232 |
| April | 30,407 | 28,952 | 1,222 | 234 |
| May | 30,414 | 28,965 | 1,220 | 230 |
| June | 30,427 | 28,986 | 1,218 | 224 |
| July | 30,477 | 29,037 | 1,216 | 224 |
| August | 30,520 | 29,080 | 1,215 | 225 |
| September | 30,583 | 29,143 | 1,214 | 227 |
| October | 30,626 | 29,186 | 1,212 | 228 |
| November | 30,717 | 29,274 | 1,213 | 230 |
| December | 32,016 | 30,515 | 1,260 | 241 |
| Average monthly benefit (dollars) | ||||
| 2004 | ||||
| December | 910.60 | 954.90 | 477.80 | 465.00 |
| 2005 | ||||
| January | 912.30 | 956.50 | 478.10 | 466.80 |
| February | 912.90 | 957.10 | 478.30 | 467.70 |
| March | 913.40 | 957.60 | 478.40 | 468.40 |
| April | 914.00 | 958.20 | 478.50 | 469.20 |
| May | 914.40 | 958.40 | 478.50 | 469.30 |
| June | 914.90 | 958.60 | 478.60 | 468.60 |
| July | 915.40 | 959.10 | 478.60 | 469.20 |
| August | 915.90 | 959.60 | 478.70 | 469.90 |
| September | 916.30 | 959.90 | 478.70 | 470.50 |
| October | 916.80 | 960.30 | 478.80 | 471.40 |
| November | 918.50 | 962.10 | 479.60 | 473.00 |
| December | 956.70 | 1,002.00 | 499.40 | 493.00 |
| SOURCE: Social Security Administration, Master Beneficiary Record, 100 percent data. | ||||
| NOTES: Data are for the end of the specified month.
Some Social Security beneficiaries are entitled to more than one type of benefit. In most cases, they are dually entitled to a worker benefit and a higher spouse or |
||||
| CONTACT: Rona Blumenthal |
||||