| Social Security benefit a (dollars) | Aged |
Aged |
Aged 65 or older | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 65–69 | 70–74 | 75–79 | 80 or older | |||
| Total percent | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 1–499 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 |
| 500–999 | 0.5 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 |
| 1,000–1,499 | 0.6 | 2.8 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3 |
| 1,500–1,999 | 1.9 | 0.9 | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 0.3 |
| 2,000–2,499 | 0.7 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.3 |
| 2,500–2,999 | 1.3 | 3.1 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
| 3,000–3,499 | 1.9 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.7 |
| 3,500–3,999 | 1.7 | 1.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 |
| 4,000–4,499 | 2.2 | 1.9 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.2 |
| 4,500–4,999 | 2.0 | 2.6 | 0.9 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 1.1 |
| 5,000–5,999 | 3.4 | 3.7 | 3.0 | 3.4 | 2.3 | 2.6 | 3.5 |
| 6,000–6,999 | 9.5 | 6.5 | 4.2 | 4.0 | 3.8 | 4.4 | 4.5 |
| 7,000–7,999 | 10.1 | 6.2 | 5.8 | 6.4 | 6.6 | 4.6 | 5.6 |
| 8,000–8,999 | 4.5 | 4.0 | 4.3 | 3.8 | 4.0 | 4.3 | 4.8 |
| 9,000–9,999 | 8.9 | 7.0 | 6.6 | 6.1 | 5.4 | 7.0 | 7.4 |
| 10,000–10,999 | 7.0 | 7.5 | 7.2 | 6.1 | 5.6 | 7.2 | 9.2 |
| 11,000–11,999 | 5.6 | 4.6 | 7.0 | 6.2 | 6.4 | 6.9 | 8.3 |
| 12,000–12,999 | 6.1 | 6.7 | 8.6 | 6.8 | 8.6 | 9.4 | 9.3 |
| 13,000–13,999 | 6.9 | 4.1 | 6.4 | 5.9 | 6.8 | 6.2 | 6.5 |
| 14,000–14,999 | 2.8 | 3.7 | 3.9 | 4.9 | 3.9 | 3.2 | 3.6 |
| 15,000–19,999 | 15.2 | 19.7 | 19.4 | 19.9 | 19.8 | 20.0 | 18.3 |
| 20,000–24,999 | 4.8 | 6.4 | 11.6 | 12.0 | 12.7 | 13.8 | 8.8 |
| 25,000 or more | 2.0 | 2.9 | 6.5 | 7.8 | 8.2 | 5.8 | 4.8 |
| Median income (dollars) | 10,039 | 10,800 | 12,799 | 13,142 | 13,219 | 12,847 | 12,043 |
| Number (thousands) | 2,016 | 2,316 | 23,936 | 5,934 | 5,391 | 5,310 | 7,301 |
| a. Includes retired-worker benefits, dependents' or survivors' benefits, disability benefits, transitionally insured benefits, and special |
|||||||