| Income (dollars) | Aged |
Aged |
Aged 65 or older | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 65–69 | 70–74 | 75–79 | 80 or older | |||
| All units | |||||||
| Total percent | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Less than 1,000 | 4.4 | 3.8 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 2.8 |
| 1,000–1,999 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
| 2,000–2,999 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
| 3,000–3,999 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.7 |
| 4,000–4,999 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.2 |
| 5,000–5,999 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 1.5 |
| 6,000–6,999 | 1.7 | 2.0 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 3.3 |
| 7,000–7,999 | 1.5 | 2.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 2.6 | 3.5 |
| 8,000–8,999 | 0.8 | 1.3 | 2.6 | 1.4 | 2.8 | 3.0 | 3.2 |
| 9,000–9,999 | 1.5 | 2.4 | 3.5 | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 4.4 |
| 10,000–10,999 | 1.4 | 2.0 | 4.0 | 2.2 | 3.2 | 4.6 | 5.8 |
| 11,000–11,999 | 0.9 | 1.4 | 3.6 | 2.3 | 3.0 | 3.7 | 5.2 |
| 12,000–12,999 | 1.5 | 1.9 | 4.0 | 2.4 | 3.5 | 4.9 | 5.1 |
| 13,000–13,999 | 1.0 | 1.5 | 3.2 | 1.9 | 2.6 | 3.9 | 4.3 |
| 14,000–14,999 | 1.0 | 1.7 | 2.8 | 2.1 | 2.1 | 3.3 | 3.6 |
| 15,000–19,999 | 5.1 | 7.4 | 12.8 | 9.0 | 12.1 | 14.0 | 15.9 |
| 20,000–24,999 | 6.0 | 7.2 | 10.1 | 8.4 | 10.2 | 11.0 | 10.9 |
| 25,000–29,999 | 5.5 | 6.3 | 7.4 | 7.1 | 7.0 | 7.9 | 7.7 |
| 30,000–34,999 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 6.8 | 6.2 | 6.6 | 4.1 |
| 35,000–39,999 | 4.6 | 5.2 | 4.8 | 5.6 | 5.5 | 4.8 | 3.5 |
| 40,000–44,999 | 4.8 | 4.0 | 3.5 | 4.3 | 4.4 | 3.1 | 2.6 |
| 45,000–49,999 | 4.2 | 3.9 | 2.6 | 4.0 | 3.1 | 2.1 | 1.3 |
| 50,000–54,999 | 4.0 | 3.5 | 2.3 | 3.3 | 2.0 | 2.1 | 1.8 |
| 55,000–59,999 | 3.0 | 4.3 | 2.0 | 3.0 | 2.3 | 1.3 | 1.2 |
| 60,000–64,999 | 3.8 | 3.3 | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 1.4 | 0.8 |
| 65,000–69,999 | 2.9 | 2.7 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 1.0 | 0.9 |
| 70,000–74,999 | 2.9 | 2.7 | 1.1 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 0.3 |
| 75,000–99,999 | 11.2 | 8.9 | 3.7 | 5.9 | 4.7 | 2.6 | 1.8 |
| 100,000–149,999 | 10.7 | 6.3 | 3.0 | 4.9 | 3.6 | 2.0 | 1.5 |
| 150,000–199,999 | 3.7 | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 0.9 | 0.7 | 0.3 |
| 200,000 or more | 3.3 | 2.4 | 0.8 | 1.7 | 0.9 | 0.4 | 0.1 |
| Median income (dollars) | 44,316 | 35,000 | 20,481 | 28,969 | 22,603 | 19,290 | 15,948 |
| Number (thousands) | 15,772 | 4,990 | 26,865 | 7,078 | 5,999 | 5,827 | 7,960 |
| Married couples | |||||||
| Total percent | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Less than 1,000 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.4 |
| 1,000–1,999 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
| 2,000–2,999 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3,000–3,999 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
| 4,000–4,999 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| 5,000–5,999 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.5 |
| 6,000–6,999 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| 7,000–7,999 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 |
| 8,000–8,999 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 1.1 | 0.2 |
| 9,000–9,999 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.8 |
| 10,000–10,999 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.8 |
| 11,000–11,999 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.1 |
| 12,000–12,999 | 0.7 | 0.5 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 1.6 | 1.1 |
| 13,000–13,999 | 0.3 | 0.6 | 1.5 | 1.3 | 0.7 | 2.0 | 2.1 |
| 14,000–14,999 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 1.5 | 1.8 |
| 15,000–19,999 | 2.6 | 5.0 | 9.8 | 6.9 | 9.7 | 11.6 | 13.0 |
| 20,000–24,999 | 3.3 | 5.9 | 11.3 | 7.8 | 10.9 | 13.6 | 15.0 |
| 25,000–29,999 | 3.8 | 5.0 | 10.2 | 7.0 | 9.2 | 12.3 | 14.9 |
| 30,000–34,999 | 4.3 | 5.8 | 9.3 | 8.5 | 8.9 | 11.5 | 8.6 |
| 35,000–39,999 | 3.7 | 5.2 | 7.6 | 6.6 | 8.7 | 7.6 | 7.9 |
| 40,000–44,999 | 4.7 | 4.9 | 5.6 | 5.2 | 6.9 | 5.3 | 5.2 |
| 45,000–49,999 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 5.7 | 5.2 | 4.1 | 2.9 |
| 50,000–54,999 | 4.9 | 5.0 | 3.9 | 4.6 | 3.3 | 3.6 | 3.8 |
| 55,000–59,999 | 3.9 | 5.8 | 3.6 | 4.7 | 3.3 | 2.7 | 2.9 |
| 60,000–64,999 | 4.5 | 3.7 | 2.9 | 3.4 | 3.2 | 2.3 | 2.4 |
| 65,000–69,999 | 4.2 | 4.1 | 2.4 | 3.2 | 2.7 | 1.3 | 1.9 |
| 70,000–74,999 | 4.1 | 4.2 | 2.0 | 2.7 | 2.0 | 1.8 | 0.9 |
| 75,000–99,999 | 16.5 | 13.3 | 7.1 | 9.3 | 8.3 | 4.8 | 4.2 |
| 100,000–149,999 | 17.1 | 9.7 | 6.0 | 8.7 | 6.4 | 3.6 | 3.7 |
| 150,000–199,999 | 6.1 | 5.0 | 2.3 | 4.1 | 1.7 | 1.5 | 1.0 |
| 200,000 or more | 5.4 | 4.0 | 1.7 | 2.9 | 1.6 | 0.9 | 0.5 |
| Median income (dollars) | 68,612 | 54,899 | 34,900 | 44,299 | 36,750 | 30,413 | 28,490 |
| Number (thousands) | 8,681 | 2,745 | 10,930 | 3,710 | 2,731 | 2,342 | 2,146 |
| Nonmarried persons | |||||||
| Total percent | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Less than 1,000 | 7.8 | 6.5 | 4.3 | 5.1 | 5.0 | 4.6 | 3.3 |
| 1,000–1,999 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
| 2,000–2,999 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.7 |
| 3,000–3,999 | 1.0 | 1.5 | 0.9 | 1.2 | 1.0 | 0.6 | 0.9 |
| 4,000–4,999 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.5 |
| 5,000–5,999 | 1.2 | 1.4 | 1.9 | 2.3 | 1.6 | 1.9 | 1.9 |
| 6,000–6,999 | 3.4 | 3.7 | 4.0 | 4.5 | 3.7 | 3.4 | 4.4 |
| 7,000–7,999 | 2.9 | 4.2 | 5.3 | 6.8 | 6.2 | 4.1 | 4.6 |
| 8,000–8,999 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 2.6 | 4.8 | 4.3 | 4.3 |
| 9,000–9,999 | 2.6 | 4.6 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 5.4 | 5.7 |
| 10,000–10,999 | 2.3 | 3.4 | 6.3 | 3.9 | 5.3 | 7.1 | 7.7 |
| 11,000–11,999 | 1.6 | 2.4 | 5.3 | 3.6 | 4.5 | 5.3 | 6.7 |
| 12,000–12,999 | 2.6 | 3.7 | 6.0 | 4.2 | 5.6 | 7.1 | 6.6 |
| 13,000–13,999 | 1.9 | 2.6 | 4.4 | 2.6 | 4.1 | 5.2 | 5.1 |
| 14,000–14,999 | 1.5 | 2.2 | 3.9 | 3.4 | 3.2 | 4.5 | 4.2 |
| 15,000–19,999 | 8.2 | 10.3 | 14.9 | 11.2 | 14.1 | 15.5 | 17.0 |
| 20,000–24,999 | 9.2 | 8.8 | 9.3 | 9.1 | 9.5 | 9.2 | 9.4 |
| 25,000–29,999 | 7.6 | 7.9 | 5.5 | 7.2 | 5.3 | 5.0 | 5.0 |
| 30,000–34,999 | 7.3 | 5.6 | 3.5 | 4.8 | 4.0 | 3.3 | 2.4 |
| 35,000–39,999 | 5.7 | 5.3 | 2.8 | 4.5 | 2.8 | 2.9 | 1.8 |
| 40,000–44,999 | 4.9 | 3.0 | 2.1 | 3.2 | 2.3 | 1.6 | 1.6 |
| 45,000–49,999 | 4.0 | 2.6 | 1.1 | 2.1 | 1.2 | 0.8 | 0.8 |
| 50,000–54,999 | 3.0 | 1.8 | 1.2 | 1.9 | 0.9 | 1.1 | 1.0 |
| 55,000–59,999 | 1.7 | 2.4 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 0.5 | 0.5 |
| 60,000–64,999 | 3.0 | 2.7 | 0.7 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 0.3 |
| 65,000–69,999 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 1.7 | 0.7 | 0.8 | 0.5 |
| 70,000–74,999 | 1.5 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 0.1 |
| 75,000–99,999 | 4.7 | 3.5 | 1.4 | 2.1 | 1.7 | 1.1 | 0.9 |
| 100,000–149,999 | 2.8 | 2.2 | 0.8 | 0.7 | 1.3 | 0.8 | 0.7 |
| 150,000–199,999 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 |
| 200,000 or more | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 |
| Median income (dollars) | 24,000 | 19,032 | 13,999 | 15,799 | 14,263 | 13,929 | 13,321 |
| Number (thousands) | 7,091 | 2,245 | 15,935 | 3,368 | 3,268 | 3,485 | 5,814 |
| Men | |||||||
| Total percent | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Less than 1,000 | 7.2 | 6.7 | 3.8 | 4.3 | 3.9 | 4.4 | 3.0 |
| 1,000–1,999 | 1.0 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0 |
| 2,000–2,999 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 |
| 3,000–3,999 | 0.5 | 2.1 | 0.8 | 0.5 | 1.4 | 0.4 | 1.0 |
| 4,000–4,999 | 0.9 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.8 |
| 5,000–5,999 | 1.7 | 0.7 | 1.3 | 1.0 | 1.4 | 0.9 | 1.8 |
| 6,000–6,999 | 3.1 | 2.3 | 2.8 | 3.6 | 2.7 | 2.7 | 2.3 |
| 7,000–7,999 | 1.6 | 4.7 | 4.0 | 5.3 | 5.9 | 1.8 | 3.0 |
| 8,000–8,999 | 1.6 | 3.1 | 2.5 | 2.2 | 3.3 | 2.8 | 2.1 |
| 9,000–9,999 | 2.6 | 3.5 | 4.7 | 4.9 | 6.0 | 4.4 | 3.8 |
| 10,000–10,999 | 2.7 | 2.9 | 4.8 | 3.0 | 3.8 | 5.8 | 6.2 |
| 11,000–11,999 | 1.7 | 1.0 | 4.4 | 4.5 | 2.4 | 5.9 | 4.9 |
| 12,000–12,999 | 2.2 | 3.4 | 5.9 | 5.6 | 6.4 | 5.9 | 5.7 |
| 13,000–13,999 | 1.5 | 3.4 | 3.0 | 2.6 | 2.6 | 4.5 | 2.7 |
| 14,000–14,999 | 1.4 | 2.1 | 2.9 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 4.1 |
| 15,000–19,999 | 7.7 | 9.7 | 14.1 | 10.7 | 9.5 | 15.4 | 19.5 |
| 20,000–24,999 | 8.6 | 7.1 | 9.4 | 8.1 | 10.6 | 7.8 | 10.8 |
| 25,000–29,999 | 8.1 | 7.9 | 7.2 | 6.5 | 5.1 | 7.2 | 9.3 |
| 30,000–34,999 | 7.3 | 5.8 | 4.8 | 7.5 | 5.1 | 2.8 | 3.5 |
| 35,000–39,999 | 5.1 | 6.9 | 4.5 | 5.7 | 4.4 | 5.7 | 2.6 |
| 40,000–44,999 | 5.3 | 2.6 | 3.6 | 2.9 | 4.6 | 2.8 | 4.1 |
| 45,000–49,999 | 4.1 | 2.0 | 2.1 | 3.0 | 1.8 | 1.8 | 1.7 |
| 50,000–54,999 | 3.5 | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1.4 | 0.8 |
| 55,000–59,999 | 1.4 | 2.6 | 1.4 | 1.6 | 2.9 | 0.6 | 0.6 |
| 60,000–64,999 | 3.3 | 3.1 | 1.1 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 0.4 |
| 65,000–69,999 | 1.6 | 0.7 | 1.7 | 2.2 | 1.6 | 1.5 | 1.4 |
| 70,000–74,999 | 1.8 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 2.2 | 2.0 | 0.1 |
| 75,000–99,999 | 5.9 | 5.3 | 2.4 | 3.2 | 2.5 | 2.6 | 1.6 |
| 100,000–149,999 | 4.1 | 3.1 | 1.8 | 1.1 | 2.0 | 2.8 | 1.5 |
| 150,000–199,999 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 0.4 | 0.9 | 0.1 |
| 200,000 or more | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0 |
| Median income (dollars) | 26,000 | 20,800 | 17,611 | 19,194 | 18,013 | 17,580 | 16,939 |
| Number (thousands) | 2,773 | 819 | 4,292 | 1,141 | 936 | 892 | 1,323 |
| Women | |||||||
| Total percent | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Less than 1,000 | 8.1 | 6.4 | 4.5 | 5.4 | 5.5 | 4.7 | 3.4 |
| 1,000–1,999 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 |
| 2,000–2,999 | 1.3 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.8 |
| 3,000–3,999 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.6 | 0.9 | 0.7 | 0.9 |
| 4,000–4,999 | 1.6 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.7 |
| 5,000–5,999 | 0.9 | 1.7 | 2.1 | 2.9 | 1.6 | 2.2 | 1.9 |
| 6,000–6,999 | 3.6 | 4.4 | 4.5 | 4.9 | 4.0 | 3.6 | 5.0 |
| 7,000–7,999 | 3.6 | 4.0 | 5.7 | 7.6 | 6.3 | 4.8 | 5.1 |
| 8,000–8,999 | 1.6 | 2.2 | 4.6 | 2.8 | 5.4 | 4.8 | 4.9 |
| 9,000–9,999 | 2.6 | 5.2 | 5.8 | 5.9 | 5.0 | 5.8 | 6.3 |
| 10,000–10,999 | 2.1 | 3.6 | 6.8 | 4.4 | 5.9 | 7.6 | 8.1 |
| 11,000–11,999 | 1.5 | 3.3 | 5.6 | 3.1 | 5.3 | 5.1 | 7.3 |
| 12,000–12,999 | 2.9 | 3.8 | 6.0 | 3.5 | 5.3 | 7.5 | 6.8 |
| 13,000–13,999 | 2.2 | 2.1 | 4.9 | 2.7 | 4.7 | 5.4 | 5.7 |
| 14,000–14,999 | 1.6 | 2.3 | 4.3 | 3.9 | 3.6 | 5.2 | 4.3 |
| 15,000–19,999 | 8.6 | 10.5 | 15.2 | 11.5 | 16.0 | 15.6 | 16.3 |
| 20,000–24,999 | 9.6 | 9.8 | 9.2 | 9.6 | 9.1 | 9.6 | 8.9 |
| 25,000–29,999 | 7.2 | 7.8 | 4.9 | 7.6 | 5.4 | 4.3 | 3.7 |
| 30,000–34,999 | 7.3 | 5.5 | 3.0 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 2.1 |
| 35,000–39,999 | 6.0 | 4.4 | 2.2 | 3.9 | 2.2 | 1.9 | 1.6 |
| 40,000–44,999 | 4.6 | 3.2 | 1.5 | 3.4 | 1.4 | 1.1 | 0.9 |
| 45,000–49,999 | 3.9 | 2.9 | 0.8 | 1.7 | 1.0 | 0.4 | 0.5 |
| 50,000–54,999 | 2.6 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | 0.7 | 1.0 | 1.1 |
| 55,000–59,999 | 2.0 | 2.2 | 0.6 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 0.5 |
| 60,000–64,999 | 2.8 | 2.5 | 0.5 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 0.2 |
| 65,000–69,999 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 1.4 | 0.3 | 0.5 | 0.2 |
| 70,000–74,999 | 1.4 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.1 |
| 75,000–99,999 | 3.9 | 2.4 | 1.0 | 1.5 | 1.3 | 0.6 | 0.7 |
| 100,000–149,999 | 1.9 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.2 | 0.4 |
| 150,000–199,999 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200,000 or more | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 |
| Median income (dollars) | 22,630 | 18,288 | 13,151 | 14,611 | 13,506 | 13,171 | 12,679 |
| Number (thousands) | 4,317 | 1,427 | 11,643 | 2,227 | 2,332 | 2,592 | 4,492 |
| Income (dollars) | All units | Married couples | Nonmarried persons | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Men | Women | |||||||||||||
| 55–61 | 62–64 | 65 or older | 55–61 | 62–64 | 65 or older | 55–61 | 62–64 | 65 or older | 55–61 | 62–64 | 65 or older | 55–61 | 62–64 | 65 or older | |
| Beneficiary a | |||||||||||||||
| Total percent | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Less than 1,000 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0.8 | 0.3 |
| 1,000–1,999 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 1.0 | 0.2 | 0.8 | 1.5 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.2 |
| 2,000–2,999 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.4 |
| 3,000–3,999 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.1 | 1.2 | 1.4 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 1.9 | 0.8 |
| 4,000–4,999 | 0.7 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 1.3 | 2.2 | 1.3 | 0.8 | 2.4 | 0.7 | 1.6 | 2.2 | 1.5 |
| 5,000–5,999 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 2.5 | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 2.0 | 2.0 |
| 6,000–6,999 | 4.0 | 2.8 | 2.2 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 7.0 | 5.5 | 3.7 | 4.4 | 4.1 | 2.7 | 8.4 | 6.3 | 4.1 |
| 7,000–7,999 | 4.7 | 2.8 | 3.5 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 8.5 | 5.2 | 5.6 | 4.4 | 6.1 | 4.3 | 10.8 | 4.7 | 6.1 |
| 8,000–8,999 | 2.8 | 1.9 | 2.7 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 5.4 | 3.3 | 4.3 | 7.5 | 3.5 | 2.6 | 4.2 | 3.2 | 5.0 |
| 9,000–9,999 | 4.8 | 4.0 | 3.6 | 0.5 | 1.1 | 0.6 | 9.3 | 7.3 | 5.8 | 8.8 | 5.5 | 4.7 | 9.6 | 8.3 | 6.2 |
| 10,000–10,999 | 3.4 | 2.6 | 4.2 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | 5.6 | 4.6 | 6.8 | 5.1 | 2.9 | 5.3 | 5.8 | 5.6 | 7.4 |
| 11,000–11,999 | 2.6 | 2.5 | 3.9 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 4.2 | 4.3 | 5.9 | 6.0 | 1.3 | 5.0 | 3.2 | 6.0 | 6.2 |
| 12,000–12,999 | 3.6 | 3.1 | 4.3 | 1.8 | 0.8 | 1.0 | 5.5 | 5.6 | 6.6 | 3.8 | 4.6 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 6.6 |
| 13,000–13,999 | 3.6 | 2.2 | 3.5 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 6.3 | 3.3 | 4.9 | 3.8 | 5.8 | 3.4 | 7.6 | 1.8 | 5.4 |
| 14,000–14,999 | 3.6 | 2.6 | 3.0 | 1.9 | 2.0 | 1.2 | 5.3 | 3.2 | 4.3 | 3.5 | 3.1 | 3.2 | 6.3 | 3.2 | 4.7 |
| 15,000–19,999 | 8.3 | 10.1 | 13.8 | 7.7 | 7.5 | 10.2 | 9.0 | 13.2 | 16.3 | 14.3 | 12.9 | 15.6 | 6.1 | 13.3 | 16.6 |
| 20,000–24,999 | 7.2 | 8.9 | 10.6 | 6.5 | 8.5 | 11.9 | 7.9 | 9.4 | 9.7 | 6.7 | 9.1 | 9.8 | 8.6 | 9.6 | 9.6 |
| 25,000–29,999 | 6.7 | 7.5 | 7.8 | 7.8 | 8.0 | 10.8 | 5.5 | 7.0 | 5.7 | 9.2 | 8.6 | 7.4 | 3.5 | 6.0 | 5.0 |
| 30,000–34,999 | 6.6 | 6.1 | 6.1 | 8.7 | 6.9 | 9.6 | 4.4 | 5.2 | 3.6 | 4.4 | 4.0 | 5.0 | 4.4 | 5.9 | 3.0 |
| 35,000–39,999 | 5.1 | 5.3 | 5.0 | 7.4 | 6.9 | 8.0 | 2.7 | 3.5 | 2.9 | 3.4 | 5.4 | 4.7 | 2.3 | 2.5 | 2.2 |
| 40,000–44,999 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 6.1 | 4.8 | 5.7 | 1.4 | 2.2 | 2.0 | 1.7 | 2.8 | 3.5 | 1.3 | 1.9 | 1.4 |
| 45,000–49,999 | 3.6 | 3.3 | 2.7 | 5.4 | 4.9 | 4.8 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 3.2 | 1.5 | 2.1 | 0.9 | 1.5 | 0.8 |
| 50,000–54,999 | 3.1 | 3.8 | 2.2 | 5.4 | 6.2 | 3.8 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 1.8 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 1.0 |
| 55,000–59,999 | 2.1 | 4.1 | 1.9 | 3.7 | 6.3 | 3.7 | 0.3 | 1.5 | 0.7 | 0 | 2.8 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 0.6 |
| 60,000–64,999 | 2.5 | 2.7 | 1.6 | 4.6 | 3.5 | 3.1 | 0.3 | 1.9 | 0.6 | 0.8 | 2.5 | 1.1 | 0 | 1.5 | 0.5 |
| 65,000–69,999 | 3.3 | 2.2 | 1.5 | 6.1 | 4.2 | 2.6 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 0 | 0.5 |
| 70,000–74,999 | 1.3 | 1.9 | 1.1 | 1.9 | 3.2 | 1.9 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
| 75,000–99,999 | 5.4 | 6.0 | 3.6 | 9.4 | 9.1 | 6.9 | 1.1 | 2.3 | 1.2 | 0.4 | 3.7 | 2.2 | 1.5 | 1.6 | 0.9 |
| 100,000–149,999 | 2.6 | 4.0 | 2.8 | 4.4 | 6.6 | 5.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 0.5 |
| 150,000–199,999 | 1.6 | 1.2 | 1.0 | 2.8 | 2.1 | 2.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 |
| 200,000 or more | 0.4 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.9 | 1.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 |
| Median income (dollars) | 23,560 | 26,351 | 20,975 | 40,136 | 42,800 | 35,098 | 12,799 | 15,016 | 14,400 | 14,323 | 17,683 | 17,805 | 12,240 | 13,624 | 13,585 |
| Number (thousands) | 2,016 | 2,316 | 23,936 | 1,037 | 1,242 | 9,848 | 979 | 1,075 | 14,088 | 344 | 393 | 3,749 | 635 | 681 | 10,339 |
| Nonbeneficiary | |||||||||||||||
| Total percent | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Less than 1,000 | 5.0 | 6.6 | 27.6 | 1.8 | 2.7 | 13.8 | 9.0 | 11.6 | 35.6 | 8.2 | 11.7 | 30.2 | 9.5 | 11.5 | 37.9 |
| 1,000–1,999 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.7 |
| 2,000–2,999 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 1.1 | 1.0 | 1.9 | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 1.0 | 2.3 |
| 3,000–3,999 | 0.5 | 0.8 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 0.9 | 1.5 | 2.2 | 0.5 | 3.5 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 2.6 |
| 4,000–4,999 | 0.6 | 0.5 | 2.6 | 0.1 | 0.4 | 2.2 | 1.3 | 0.6 | 2.8 | 0.9 | 0.7 | 1.3 | 1.6 | 0.6 | 3.4 |
| 5,000–5,999 | 0.7 | 0.6 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 2.2 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 2.9 |
| 6,000–6,999 | 1.4 | 1.3 | 4.4 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 2.8 | 2.0 | 6.4 | 2.9 | 0.6 | 3.6 | 2.7 | 2.7 | 7.6 |
