U.S. Social Security Administration, Office of Policy.
Income of the Population 55 or Older, 2000
 
Family Income of Aged Units
Table 2.1
By age, marital status, and sex of nonmarried persons
Family income (dollars) Aged
55-61
Aged
62-64
Aged 65 or older
Total 65-69 70-74 75-79 80-84 85 or
older
All units
Total percent 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Less than 1,000 1.9 1.7 1.2 1.4 1.1 1.2 1.0 1.1
1,000-1,999 0.6 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.1 0.1
2,000-2,999 0.4 0.6 0.3 0.2 0.3 0.6 0.4 0.5
3,000-3,999 0.5 0.7 0.4 0.4 0.2 0.3 0.9 0.7
4,000-4,999 0.5 0.7 0.6 0.2 0.5 0.8 1.2 1.0
5,000-5,999 0.8 0.9 1.1 0.6 1.2 1.6 1.3 1.1
6,000-6,999 2.1 1.9 2.7 2.2 2.4 2.5 3.0 4.2
7,000-7,999 1.1 2.4 2.8 2.3 2.9 2.8 2.6 4.1
8,000-8,999 1.2 1.1 3.1 2.1 3.2 3.3 3.2 4.4
9,000-9,999 0.9 1.1 2.8 1.8 2.4 3.0 3.1 4.7
10,000-10,999 1.0 1.6 3.5 2.0 3.3 3.7 4.0 5.7
11,000-11,999 0.5 2.0 3.1 2.0 2.9 3.7 3.7 3.9
12,000-12,999 1.5 1.9 2.7 1.5 2.5 3.0 3.3 4.1
13,000-13,999 1.0 1.8 2.6 1.8 2.3 3.3 2.8 3.3
14,000-14,999 1.1 1.9 2.7 2.4 2.3 2.7 3.4 3.3
15,000-19,999 5.6 7.3 11.5 9.5 10.6 13.3 12.0 13.5
20,000-24,999 5.3 8.0 9.7 8.8 9.0 10.5 12.3 8.4
25,000-29,999 5.5 6.9 8.2 8.6 8.4 8.1 8.4 6.8
30,000-34,999 5.4 6.0 6.4 6.7 7.8 5.4 6.4 4.6
35,000-39,999 5.5 4.7 5.1 6.4 4.8 5.1 4.2 4.3
40,000-44,999 5.3 5.5 4.0 4.9 4.6 3.6 3.3 2.6
45,000-49,999 4.3 4.8 3.5 4.2 4.3 3.1 2.6 2.2
50,000-54,999 4.5 4.3 2.8 3.5 3.7 2.5 2.0 1.4
55,000-59,999 3.8 3.6 2.2 2.9 2.2 2.1 1.6 1.3
60,000-64,999 3.8 3.2 2.0 2.8 2.0 1.7 1.7 1.6
65,000-69,999 3.9 2.6 1.8 2.5 1.7 1.5 1.7 1.7
70,000-74,999 3.1 2.2 1.5 2.4 1.4 1.1 1.4 0.9
75,000-99,999 11.8 7.4 4.7 6.4 5.1 3.4 3.7 3.9
100,000-149,999 10.4 7.1 4.2 5.9 4.2 3.3 3.3 3.0
150,000-199,999 3.1 3.2 1.6 2.1 1.6 1.5 1.2 1.0
200,000 or more 3.3 2.7 1.0 1.4 1.0 0.9 0.5 0.8
Memorandum:
Median income (dollars) 47,236 36,355 24,549 31,434 26,570 21,654 21,535 17,746
Number (thousands) 12,430 4,049 25,230 6,508 6,154 5,689 3,841 3,038
Married couples
Total percent 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Less than 1,000 0.9 0.8 0.7 0.6 0.9 0.6 0.6 0.8
1,000-1,999 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0
2,000-2,999 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.4 0 0
3,000-3,999 0.2 0.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0 0
4,000-4,999 0.2 0 0.1 0.2 0.1 0.1 0 0
5,000-5,999 0.2 0 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.5
6,000-6,999 0.5 0.7 0.4 0.3 0.3 0.6 0.6 0
7,000-7,999 0.3 0.9 0.4 0.5 0.2 0.7 0.3 0
8,000-8,999 0.4 0.4 0.5 0.4 0.5 0.9 0.7 0
9,000-9,999 0.4 0.5 0.7 0.4 0.4 0.8 0.8 2.6
10,000-10,999 0.3 0.3 1.0 1.0 1.2 1.3 0 1.7
11,000-11,999 0.1 0.8 1.5 0.6 1.9 1.4 2.4 2.7
12,000-12,999 0.6 0.7 1.1 0.9 1.2 1.2 1.6 0.8
13,000-13,999 0.6 1.1 1.9 1.3 2.0 2.4 2.0 2.5
14,000-14,999 0.6 0.9 1.9 1.4 1.1 2.8 3.5 2.6
15,000-19,999 3.0 5.2 10.5 8.0 9.9 12.0 11.3 21.1
20,000-24,999 3.1 5.3 10.9 8.7 9.1 13.0 16.6 12.7
25,000-29,999 4.1 7.3 10.1 8.5 10.5 11.2 12.2 10.4
30,000-34,999 4.5 6.7 9.0 8.5 10.3 8.2 10.4 7.1
35,000-39,999 4.7 4.2 7.2 8.0 6.3 7.5 6.9 7.2
40,000-44,999 5.3 6.6 5.8 5.7 6.2 5.8 5.7 4.3
45,000-49,999 5.0 5.6 5.0 5.4 5.9 4.2 3.8 3.3
50,000-54,999 5.1 5.3 3.8 4.3 4.3 4.0 2.2 1.3
55,000-59,999 4.2 5.2 3.1 3.8 3.4 2.8 2.2 1.4
60,000-64,999 4.7 4.4 2.5 3.4 2.1 1.9 2.3 1.7
65,000-69,999 4.7 3.4 2.5 3.1 2.1 2.6 1.8 3.1
70,000-74,999 3.7 2.7 2.3 3.5 1.8 1.3 2.1 0.8
75,000-99,999 16.3 10.5 6.3 7.9 7.6 3.9 3.5 4.7
100,000-149,999 15.8 10.6 5.9 8.4 5.4 3.7 3.4 5.6
150,000-199,999 4.8 4.9 2.8 3.1 3.1 3.3 1.6 0.4
200,000 or more 5.3 4.6 1.5 1.8 1.8 1.1 0.9 0.7
Memorandum:
Median income (dollars) 65,311 51,030 34,151 40,482 35,299 30,019 28,933 26,298
Number (thousands) 6,903 2,170 10,300 3,544 2,794 2,190 1,202 571
Nonmarried persons
Total percent 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Less than 1,000 3.2 2.7 1.5 2.3 1.3 1.6 1.1 1.2
1,000-1,999 1.0 0.2 0.3 0.2 0.2 0.6 0.1 0.1
2,000-2,999 0.6 1.1 0.5 0.2 0.5 0.7 0.5 0.6
3,000-3,999 0.8 1.0 0.7 0.9 0.2 0.3 1.3 0.8
4,000-4,999 1.0 1.5 1.0 0.4 0.8 1.1 1.7 1.2
5,000-5,999 1.5 1.9 1.8 1.1 2.0 2.5 1.8 1.2
6,000-6,999 4.2 3.3 4.2 4.4 4.1 3.7 4.0 5.2
7,000-7,999 2.2 4.1 4.5 4.6 5.1 4.2 3.6 5.0
8,000-8,999 2.2 2.0 4.8 4.0 5.5 4.8 4.3 5.4
9,000-9,999 1.5 1.7 4.2 3.5 4.2 4.3 4.2 5.2
10,000-10,999 1.9 3.2 5.1 3.2 5.2 5.2 5.8 6.6
11,000-11,999 1.0 3.4 4.2 3.7 3.7 5.2 4.3 4.2
12,000-12,999 2.6 3.2 3.7 2.1 3.5 4.1 4.1 4.9
13,000-13,999 1.6 2.6 3.1 2.3 2.7 3.8 3.2 3.5
14,000-14,999 1.8 3.1 3.2 3.5 3.3 2.5 3.4 3.5
15,000-19,999 8.8 9.6 12.1 11.2 11.1 14.1 12.3 11.7
20,000-24,999 8.0 11.1 8.9 8.9 9.0 8.9 10.4 7.5
25,000-29,999 7.4 6.5 6.8 8.7 6.7 6.2 6.6 5.9
30,000-34,999 6.6 5.2 4.5 4.7 5.8 3.6 4.6 4.0
35,000-39,999 6.6 5.3 3.6 4.6 3.5 3.6 2.9 3.6
40,000-44,999 5.4 4.3 2.8 3.9 3.3 2.3 2.3 2.2
45,000-49,999 3.5 4.0 2.5 2.9 2.9 2.5 2.0 1.9
50,000-54,999 3.9 3.3 2.2 2.5 3.2 1.6 1.9 1.4
55,000-59,999 3.4 1.8 1.5 1.8 1.2 1.7 1.3 1.3
60,000-64,999 2.7 1.8 1.7 2.1 1.9 1.6 1.4 1.5
65,000-69,999 3.0 1.6 1.4 1.9 1.4 0.8 1.6 1.4
70,000-74,999 2.3 1.6 1.0 1.1 1.0 1.0 1.0 0.9
75,000-99,999 6.1 3.8 3.6 4.6 3.0 3.0 3.8 3.7
100,000-149,999 3.6 3.1 3.0 2.9 3.3 3.1 3.2 2.4
150,000-199,999 1.0 1.3 0.7 0.9 0.4 0.4 1.0 1.1
200,000 or more 0.7 0.6 0.6 0.9 0.3 0.9 0.3 0.8
Memorandum:
Median income (dollars) 28,842 22,477 17,779 21,348 18,417 16,490 17,637 15,461
Number (thousands) 5,527 1,880 14,930 2,964 3,361 3,499 2,639 2,467
Nonmarried men
Total percent 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Less than 1,000 4.1 2.9 1.6 2.3 0.9 1.7 1.7 1.3
1,000-1,999 1.2 0 0.4 0.6 0.6 0.5 0 0.2
2,000-2,999 0.3 0.5 0.6 0.2 0.3 1.3 1.0 0.4
3,000-3,999 0.8 0.9 0.7 0.6 0.2 0 1.7 1.1
4,000-4,999 0.5 1.6 0.5 0.4 0.3 0.2 1.3 0.8
5,000-5,999 1.1 1.8 1.5 1.0 2.3 1.4 1.4 0.9
6,000-6,999 3.3 3.3 3.2 4.1 2.2 2.7 2.7 4.7
7,000-7,999 1.9 3.6 4.3 3.4 6.8 3.2 2.8 4.8
8,000-8,999 1.6 2.2 3.4 3.2 4.3 2.2 4.8 2.5
9,000-9,999 0.9 2.2 3.8 3.8 4.0 4.2 3.6 3.3
10,000-10,999 2.5 3.2 5.2 3.4 7.0 4.3 4.8 6.9
11,000-11,999 1.0 4.1 2.5 2.9 2.4 2.7 2.6 1.7
12,000-12,999 3.3 2.9 2.6 1.5 2.4 3.2 2.2 4.4
13,000-13,999 0.8 3.0 2.2 1.4 1.6 2.8 0.8 5.3
14,000-14,999 2.3 3.0 3.1 2.9 3.4 2.6 3.2 3.4
15,000-19,999 8.8 6.6 10.9 9.7 9.0 15.5 10.8 9.9
20,000-24,999 7.2 9.9 10.3 10.0 9.4 10.5 10.6 11.9
25,000-29,999 6.7 7.4 7.5 8.9 5.4 8.0 8.3 7.0
30,000-34,999 7.2 4.6 4.7 5.3 5.0 3.4 5.8 3.7
35,000-39,999 6.9 6.8 4.1 6.4 3.2 3.1 4.1 3.1
40,000-44,999 3.8 5.0 3.3 3.7 3.6 2.4 3.7 2.9
45,000-49,999 2.5 4.7 2.6 3.2 2.8 2.8 1.6 2.2
50,000-54,999 3.7 3.1 2.8 2.6 4.7 1.4 3.0 1.3
55,000-59,999 3.0 2.1 2.2 1.8 1.0 3.4 3.2 2.0
60,000-64,999 3.5 1.9 2.1 2.1 3.3 1.4 0.8 2.3
65,000-69,999 3.3 0.4 1.9 1.8 1.4 1.5 1.9 3.4
70,000-74,999 2.3 1.5 1.3 1.6 1.1 1.6 1.8 0.4
75,000-99,999 8.4 5.2 4.5 5.1 3.6 5.1 4.2 4.6
100,000-149,999 4.8 2.3 4.1 3.4 6.2 3.8 4.4 1.5
150,000-199,999 1.5 2.7 0.7 1.2 0.8 0 0.7 0.6
200,000 or more 0.9 0.5 1.5 1.8 0.8 2.9 0.5 1.2
Memorandum:
Median income (dollars) 30,441 24,367 21,683 24,441 21,570 20,379 22,072 19,255
Number (thousands) 2,148 631 3,933 928 965 819 650 571
Nonmarried women
Total percent 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Less than 1,000 2.6 2.5 1.5 2.3 1.4 1.6 0.9 1.2
1,000-1,999 0.9 0.3 0.2 0.1 0.1 0.6 0.1 0.1
2,000-2,999 0.8 1.4 0.5 0.2 0.5 0.5 0.4 0.6
3,000-3,999 0.8 1.0 0.7 1.0 0.2 0.4 1.1 0.7
4,000-4,999 1.3 1.5 1.2 0.4 1.0 1.4 1.8 1.3
5,000-5,999 1.7 1.9 1.9 1.2 1.9 2.8 2.0 1.3
6,000-6,999 4.7 3.3 4.6 4.6 4.9 4.0 4.5 5.3
7,000-7,999 2.4 4.4 4.6 5.1 4.4 4.5 3.9 5.1
8,000-8,999 2.6 2.0 5.3 4.4 6.0 5.5 4.1 6.3
9,000-9,999 1.9 1.5 4.4 3.4 4.2 4.3 4.3 5.8
10,000-10,999 1.5 3.2 5.1 3.1 4.4 5.5 6.1 6.5
11,000-11,999 1.0 3.1 4.8 4.0 4.2 5.9 4.8 5.0
12,000-12,999 2.2 3.3 4.1 2.4 4.0 4.4 4.7 5.1
13,000-13,999 2.0 2.5 3.4 2.7 3.1 4.1 3.9 3.0
14,000-14,999 1.4 3.1 3.3 3.8 3.3 2.5 3.5 3.5
15,000-19,999 8.8 11.2 12.6 11.9 11.9 13.7 12.7 12.3
20,000-24,999 8.6 11.7 8.4 8.4 8.8 8.4 10.3 6.1
25,000-29,999 7.8 6.0 6.6 8.7 7.2 5.7 6.1 5.6
30,000-34,999 6.3 5.4 4.5 4.4 6.0 3.7 4.2 4.1
35,000-39,999 6.4 4.6 3.5 3.8 3.6 3.7 2.5 3.8
40,000-44,999 6.4 4.0 2.6 4.0 3.1 2.3 1.8 2.0
45,000-49,999 4.1 3.6 2.5 2.8 3.0 2.4 2.1 1.8
50,000-54,999 4.0 3.4 1.9 2.4 2.7 1.6 1.5 1.4
55,000-59,999 3.6 1.7 1.2 1.9 1.3 1.2 0.7 1.0
60,000-64,999 2.2 1.8 1.6 2.1 1.4 1.6 1.6 1.3
65,000-69,999 2.7 2.2 1.2 1.9 1.3 0.5 1.5 0.7
70,000-74,999 2.4 1.7 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 1.1
75,000-99,999 4.7 3.2 3.3 4.3 2.8 2.4 3.7 3.4
100,000-149,999 2.8 3.6 2.6 2.7 2.1 2.8 2.9 2.6
150,000-199,999 0.8 0.5 0.7 0.7 0.2 0.5 1.1 1.3
200,000 or more 0.5 0.6 0.3 0.5 0.1 0.2 0.2 0.7
Memorandum:
Median income (dollars) 27,463 21,507 16,521 19,622 17,575 15,459 16,378 14,861
Number (thousands) 3,378 1,249 10,997 2,036 2,396 2,680 1,989 1,896