| State or area | Total | Congenital anomalies |
Endocrine, nutritional, and metabolic diseases |
Infectious and parasitic diseases |
Injuries | Mental disorders |
Neoplasms | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number | Percent | Total | Retardation | Other | ||||||
| All areas | 8,118,382 | 100.0 | 0.3 | 3.5 | 1.5 | 3.9 | 36.1 | 8.8 | 27.3 | 2.7 |
| Alabama | 211,697 | 100.0 | 0.2 | 4.2 | 1.0 | 4.4 | 30.1 | 8.1 | 22.0 | 2.3 |
| Alaska | 11,732 | 100.0 | 0.3 | 3.0 | 1.1 | 4.6 | 36.7 | 7.6 | 29.1 | 3.2 |
| Arizona | 143,140 | 100.0 | 0.3 | 3.3 | 1.3 | 4.3 | 39.8 | 5.9 | 33.9 | 2.4 |
| Arkansas | 130,112 | 100.0 | 0.3 | 4.1 | 1.0 | 4.5 | 27.8 | 9.1 | 18.8 | 2.7 |
| California | 675,504 | 100.0 | 0.3 | 2.9 | 2.3 | 4.1 | 38.6 | 6.8 | 31.9 | 2.7 |
| Colorado | 88,433 | 100.0 | 0.4 | 3.1 | 1.5 | 4.8 | 33.5 | 7.5 | 26.0 | 2.8 |
| Connecticut | 81,915 | 100.0 | 0.3 | 2.9 | 1.5 | 2.9 | 43.9 | 10.2 | 33.7 | 2.8 |
| Delaware | 25,424 | 100.0 | 0.3 | 3.6 | 1.9 | 3.8 | 32.8 | 8.5 | 24.3 | 2.8 |
| District of Columbia | 12,328 | 100.0 | 0.1 | 3.0 | 5.5 | 2.7 | 43.1 | 11.5 | 31.6 | 2.3 |
| Florida | 466,833 | 100.0 | 0.3 | 3.6 | 2.6 | 4.8 | 32.9 | 6.4 | 26.5 | 3.0 |
| Georgia | 242,057 | 100.0 | 0.3 | 4.1 | 2.2 | 4.0 | 31.4 | 9.1 | 22.3 | 2.8 |
| Hawaii | 22,881 | 100.0 | 0.2 | 2.4 | 1.7 | 4.0 | 45.5 | 8.0 | 37.4 | 3.0 |
| Idaho | 36,693 | 100.0 | 0.3 | 3.1 | 0.8 | 4.5 | 38.1 | 8.0 | 30.1 | 2.6 |
| Illinois | 281,186 | 100.0 | 0.3 | 3.8 | 1.4 | 3.5 | 40.3 | 10.7 | 29.6 | 2.9 |
| Indiana | 178,964 | 100.0 | 0.2 | 4.4 | 1.1 | 3.4 | 36.9 | 10.8 | 26.0 | 2.8 |
| Iowa | 73,870 | 100.0 | 0.4 | 3.8 | 0.8 | 3.7 | 39.5 | 13.4 | 26.1 | 2.8 |
| Kansas | 65,700 | 100.0 | 0.3 | 4.1 | 1.0 | 4.3 | 36.3 | 10.9 | 25.4 | 2.7 |
| Kentucky | 198,848 | 100.0 | 0.2 | 3.2 | 0.7 | 3.5 | 35.8 | 8.7 | 27.1 | 2.2 |
| Louisiana | 145,673 | 100.0 | 0.2 | 3.7 | 1.5 | 4.3 | 29.5 | 11.7 | 17.8 | 2.5 |
| Maine | 56,651 | 100.0 | 0.3 | 2.8 | 0.7 | 3.6 | 42.7 | 8.2 | 34.6 | 2.2 |
| Maryland | 111,710 | 100.0 | 0.4 | 3.4 | 2.4 | 3.9 | 35.1 | 9.3 | 25.8 | 3.2 |
| Massachusetts | 188,610 | 100.0 | 0.3 | 2.3 | 1.5 | 3.2 | 48.6 | 7.7 | 41.0 | 2.4 |
| Michigan | 303,096 | 100.0 | 0.3 | 3.6 | 0.8 | 3.4 | 39.0 | 9.2 | 29.7 | 2.6 |
| Minnesota | 113,477 | 100.0 | 0.3 | 2.4 | 0.9 | 3.9 | 47.3 | 11.5 | 35.8 | 2.8 |
| Mississippi | 129,965 | 100.0 | 0.2 | 4.6 | 1.2 | 4.2 | 33.7 | 9.4 | 24.3 | 2.6 |
| Missouri | 197,448 | 100.0 | 0.3 | 4.1 | 1.1 | 4.4 | 32.9 | 9.4 | 23.5 | 2.5 |
| Montana | 25,613 | 100.0 | 0.3 | 2.9 | 0.8 | 5.1 | 33.8 | 8.4 | 25.4 | 2.6 |
| Nebraska | 40,212 | 100.0 | 0.3 | 3.6 | 1.0 | 4.5 | 34.3 | 10.7 | 23.6 | 2.8 |
| Nevada | 53,077 | 100.0 | 0.3 | 3.3 | 1.6 | 4.6 | 31.0 | 4.6 | 26.4 | 2.7 |
| New Hampshire | 40,146 | 100.0 | 0.3 | 2.3 | 0.6 | 3.4 | 47.3 | 6.6 | 40.7 | 2.5 |
| New Jersey | 188,202 | 100.0 | 0.3 | 2.8 | 1.7 | 3.7 | 35.9 | 8.1 | 27.8 | 3.2 |
| New Mexico | 56,664 | 100.0 | 0.3 | 3.5 | 1.2 | 5.0 | 36.4 | 7.2 | 29.1 | 2.1 |
| New York | 503,927 | 100.0 | 0.3 | 2.8 | 2.2 | 3.6 | 32.6 | 8.5 | 24.1 | 2.8 |
| North Carolina | 305,349 | 100.0 | 0.3 | 4.3 | 1.5 | 3.7 | 32.6 | 10.0 | 22.5 | 2.8 |
| North Dakota | 14,327 | 100.0 | 0.4 | 2.5 | 0.6 | 4.5 | 39.5 | 14.2 | 25.3 | 2.8 |
| Ohio | 306,400 | 100.0 | 0.3 | 3.5 | 0.9 | 3.2 | 43.8 | 11.8 | 32.0 | 2.5 |
| Oklahoma | 117,498 | 100.0 | 0.2 | 4.1 | 1.0 | 3.9 | 32.9 | 9.4 | 23.5 | 2.5 |
| Oregon | 92,730 | 100.0 | 0.3 | 3.3 | 1.3 | 4.7 | 35.4 | 7.9 | 27.4 | 2.7 |
| Pennsylvania | 375,858 | 100.0 | 0.3 | 3.6 | 1.2 | 4.2 | 34.3 | 9.7 | 24.6 | 2.7 |
| Rhode Island | 34,835 | 100.0 | 0.2 | 2.9 | 1.1 | 2.9 | 46.2 | 9.8 | 36.4 | 2.5 |
| South Carolina | 159,991 | 100.0 | 0.2 | 3.6 | 1.4 | 4.0 | 32.7 | 8.8 | 23.8 | 2.6 |
| South Dakota | 18,114 | 100.0 | 0.5 | 2.8 | 0.8 | 3.8 | 37.5 | 12.0 | 25.6 | 2.5 |
| Tennessee | 226,241 | 100.0 | 0.2 | 3.7 | 1.0 | 3.3 | 35.1 | 8.6 | 26.4 | 2.5 |
| Texas | 500,527 | 100.0 | 0.2 | 4.6 | 1.9 | 4.3 | 31.2 | 7.4 | 23.8 | 2.8 |
| Utah | 39,333 | 100.0 | 0.5 | 3.3 | 0.8 | 3.8 | 40.2 | 10.1 | 30.1 | 2.3 |
| Vermont | 20,180 | 100.0 | 0.4 | 3.0 | 0.9 | 3.9 | 43.1 | 8.4 | 34.7 | 2.4 |
| Virginia | 203,414 | 100.0 | 0.3 | 3.6 | 1.3 | 3.7 | 33.6 | 9.9 | 23.7 | 2.8 |
| Washington | 152,946 | 100.0 | 0.3 | 3.2 | 1.3 | 3.7 | 40.8 | 7.5 | 33.3 | 2.8 |
| West Virginia | 100,999 | 100.0 | 0.2 | 4.4 | 0.6 | 4.7 | 30.9 | 10.8 | 20.1 | 2.1 |
| Wisconsin | 141,088 | 100.0 | 0.5 | 3.2 | 0.9 | 3.8 | 39.6 | 10.8 | 28.8 | 2.6 |
| Wyoming | 11,482 | 100.0 | 0.4 | 2.7 | 0.9 | 5.4 | 35.1 | 9.6 | 25.5 | 2.4 |
| Outlying areas | ||||||||||
| American Samoa | 1,270 | 100.0 | 0.2 | 11.2 | 0.5 | 3.9 | 12.7 | 5.1 | 7.6 | 1.9 |
| Guam | 1,486 | 100.0 | 0.2 | 2.2 | 0.9 | 4.7 | 26.8 | 9.0 | 17.8 | 2.6 |
| Northern Mariana Islands | 249 | 100.0 | 0 | 2.0 | 1.6 | 3.6 | 27.3 | 10.0 | 17.3 | 2.8 |
| Puerto Rico | 171,556 | 100.0 | 0.2 | 1.5 | 0.9 | 3.4 | 46.7 | 7.3 | 39.3 | 1.1 |
| U.S. Virgin Islands | 2,057 | 100.0 | 0.2 | 2.0 | 1.6 | 5.7 | 28.9 | 9.2 | 19.6 | 2.9 |
| Foreign countries | 18,664 | 100.0 | 0.6 | 1.3 | 1.4 | 4.4 | 36.7 | 11.0 | 25.7 | 2.3 |
| (Continued) | ||||||||||
| State or area | Diseases of the— | Other | Unknown | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blood and blood- forming organs |
Circulatory system |
Digestive system |
Genitourinary system |
Musculoskeletal system and connective tissue |
Nervous system and sense organs |
Respiratory system |
Skin and subcutaneous tissue |
|||
| All areas | 0.3 | 8.3 | 1.4 | 1.5 | 24.0 | 9.4 | 2.8 | 0.2 | 0.2 | 3.8 |
| Alabama | 0.3 | 10.2 | 1.3 | 1.5 | 29.0 | 8.5 | 3.0 | 0.3 | 0.2 | 3.5 |
| Alaska | 0.2 | 6.0 | 1.5 | 1.2 | 26.9 | 10.6 | 2.3 | 0.3 | 0.3 | 2.0 |
| Arizona | 0.2 | 6.7 | 1.6 | 1.5 | 23.5 | 9.8 | 2.6 | 0.2 | 0.3 | 2.5 |
| Arkansas | 0.3 | 10.5 | 1.5 | 1.1 | 30.7 | 9.1 | 3.5 | 0.4 | 0.2 | 2.5 |
| California | 0.2 | 6.7 | 1.6 | 1.9 | 24.3 | 9.7 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 2.7 |
| Colorado | 0.2 | 5.4 | 1.7 | 1.4 | 25.2 | 13.2 | 3.2 | 0.2 | 0.3 | 3.3 |
| Connecticut | 0.2 | 6.6 | 1.3 | 1.3 | 19.0 | 9.5 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 5.1 |
| Delaware | 0.3 | 8.6 | 1.5 | 1.8 | 27.1 | 9.1 | 2.9 | 0.1 | 0.3 | 3.1 |
| District of Columbia | 0.5 | 7.3 | 0.9 | 3.5 | 15.0 | 9.4 | 2.1 | 0.3 | 0.2 | 4.0 |
| Florida | 0.3 | 9.2 | 1.8 | 1.6 | 23.5 | 8.8 | 3.0 | 0.4 | 0.2 | 4.1 |
| Georgia | 0.4 | 10.4 | 1.5 | 2.1 | 23.8 | 8.9 | 3.3 | 0.2 | 0.2 | 4.4 |
| Hawaii | 0.2 | 8.6 | 1.0 | 2.7 | 16.8 | 8.2 | 1.8 | 0.2 | 0.3 | 3.3 |
| Idaho | 0.1 | 6.2 | 1.4 | 1.0 | 25.2 | 11.0 | 2.7 | 0.2 | 0.2 | 2.5 |
| Illinois | 0.3 | 8.6 | 1.3 | 1.7 | 19.1 | 10.2 | 2.9 | 0.2 | 0.2 | 3.5 |
| Indiana | 0.3 | 9.0 | 1.6 | 1.4 | 20.6 | 10.3 | 3.8 | 0.2 | 0.2 | 4.0 |
| Iowa | 0.2 | 6.6 | 1.2 | 1.2 | 21.3 | 10.7 | 3.2 | 0.2 | 0.2 | 4.2 |
| Kansas | 0.2 | 7.5 | 1.6 | 1.3 | 22.6 | 10.7 | 3.4 | 0.2 | 0.2 | 3.4 |
| Kentucky | 0.2 | 8.8 | 1.2 | 0.9 | 27.7 | 7.5 | 3.7 | 0.2 | 0.2 | 4.0 |
| Louisiana | 0.4 | 11.2 | 1.3 | 1.7 | 27.3 | 8.4 | 2.5 | 0.3 | 0.2 | 5.2 |
| Maine | 0.1 | 6.5 | 1.3 | 0.7 | 24.8 | 8.5 | 2.5 | 0.3 | 0.2 | 2.8 |
| Maryland | 0.4 | 9.5 | 1.4 | 2.4 | 19.5 | 10.6 | 2.8 | 0.2 | 0.2 | 4.5 |
| Massachusetts | 0.2 | 5.5 | 1.4 | 0.9 | 19.2 | 8.8 | 2.1 | 0.1 | 0.2 | 3.2 |
| Michigan | 0.2 | 8.2 | 1.2 | 1.5 | 22.6 | 9.6 | 2.8 | 0.2 | 0.2 | 3.8 |
| Minnesota | 0.2 | 6.2 | 1.2 | 1.1 | 17.6 | 10.6 | 2.0 | 0.1 | 0.2 | 3.1 |
| Mississippi | 0.4 | 11.6 | 1.1 | 1.8 | 22.2 | 8.4 | 2.9 | 0.3 | 0.2 | 4.8 |
| Missouri | 0.2 | 8.5 | 1.6 | 1.3 | 26.6 | 9.6 | 3.4 | 0.2 | 0.2 | 3.1 |
| Montana | 0.1 | 6.0 | 1.4 | 1.1 | 26.5 | 11.9 | 3.5 | 0.2 | 0.2 | 3.5 |
| Nebraska | 0.2 | 8.0 | 1.3 | 1.5 | 23.7 | 11.5 | 3.2 | 0.2 | 0.2 | 3.6 |
| Nevada | 0.3 | 8.7 | 1.9 | 1.6 | 27.0 | 10.2 | 3.4 | 0.3 | 0.3 | 2.8 |
| New Hampshire | 0.1 | 6.1 | 1.3 | 0.7 | 20.6 | 9.5 | 2.6 | 0.1 | 0.2 | 2.5 |
| New Jersey | 0.3 | 8.9 | 1.6 | 1.8 | 22.2 | 10.6 | 2.6 | 0.2 | 0.3 | 3.9 |
| New Mexico | 0.2 | 5.6 | 1.7 | 1.5 | 27.0 | 9.9 | 2.6 | 0.2 | 0.3 | 2.6 |
| New York | 0.3 | 7.7 | 1.2 | 1.4 | 28.8 | 8.9 | 2.5 | 0.2 | 0.2 | 4.5 |
| North Carolina | 0.3 | 10.0 | 1.5 | 1.8 | 24.6 | 8.5 | 3.4 | 0.2 | 0.2 | 4.3 |
| North Dakota | 0.1 | 7.2 | 1.3 | 1.3 | 21.6 | 11.3 | 2.8 | 0.2 | 0.2 | 3.7 |
| Ohio | 0.2 | 7.9 | 1.1 | 1.4 | 17.5 | 8.9 | 3.2 | 0.2 | 0.1 | 5.2 |
| Oklahoma | 0.2 | 9.3 | 1.5 | 1.3 | 27.5 | 9.3 | 3.6 | 0.2 | 0.2 | 2.2 |
| Oregon | 0.2 | 6.4 | 1.9 | 1.2 | 25.2 | 12.2 | 2.6 | 0.2 | 0.2 | 2.4 |
| Pennsylvania | 0.2 | 8.7 | 1.6 | 1.3 | 24.9 | 9.6 | 2.8 | 0.2 | 0.3 | 4.0 |
| Rhode Island | 0.2 | 6.5 | 1.4 | 0.8 | 20.0 | 8.4 | 2.5 | 0.3 | 0.3 | 3.9 |
| South Carolina | 0.4 | 10.7 | 1.4 | 1.9 | 25.2 | 8.6 | 3.5 | 0.2 | 0.2 | 3.4 |
| South Dakota | 0.1 | 7.0 | 1.1 | 1.1 | 22.7 | 13.4 | 3.2 | 0.2 | 0.2 | 3.1 |
| Tennessee | 0.2 | 9.3 | 1.3 | 1.4 | 24.6 | 8.0 | 3.5 | 0.2 | 0.2 | 5.2 |
| Texas | 0.3 | 9.4 | 1.6 | 2.1 | 24.9 | 10.4 | 2.5 | 0.2 | 0.2 | 3.4 |
| Utah | 0.2 | 5.5 | 1.6 | 1.3 | 21.3 | 12.2 | 2.7 | 0.2 | 0.3 | 3.9 |
| Vermont | 0.1 | 5.6 | 1.3 | 0.7 | 22.1 | 9.2 | 2.7 | 0.2 | 0.3 | 4.0 |
| Virginia | 0.3 | 9.2 | 1.4 | 1.8 | 25.5 | 8.9 | 3.1 | 0.2 | 0.2 | 4.0 |
| Washington | 0.2 | 5.9 | 1.7 | 1.2 | 22.7 | 10.3 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 3.0 |
| West Virginia | 0.2 | 9.4 | 1.3 | 0.7 | 27.6 | 7.3 | 3.8 | 0.2 | 0.2 | 6.3 |
| Wisconsin | 0.2 | 6.8 | 1.3 | 1.3 | 21.2 | 11.5 | 2.3 | 0.2 | 0.2 | 4.4 |
| Wyoming | 0.2 | 6.6 | 1.6 | 1.2 | 24.5 | 12.3 | 4.1 | 0.2 | 0.4 | 2.1 |
| Outlying areas | ||||||||||
| American Samoa | a | 9.9 | 0.8 | 1.7 | 40.2 | 9.4 | 2.5 | 2.0 | a | a |
| Guam | a | 15.3 | 1.3 | 3.8 | 23.5 | 13.3 | 2.2 | a | 1.1 | 1.5 |
| Northern Mariana Islands | a | 20.9 | 0 | 6.0 | 10.4 | 16.5 | 2.4 | 4.4 | a | a |
| Puerto Rico | 0.1 | 5.3 | 0.5 | 0.8 | 25.4 | 8.0 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 3.9 |
| U.S. Virgin Islands | 0.7 | 11.2 | 0.6 | 2.7 | 26.0 | 13.1 | 1.0 | a | a | 2.9 |
| Foreign countries | 0.1 | 8.2 | 0.8 | 0.8 | 20.2 | 10.6 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 11.2 |
| SOURCE: Social Security Administration, Disabled Beneficiaries and Dependents Master Beneficiary Record file, 100 percent data. | ||||||||||
| NOTE: The diagnosis for disabled adult children typically was not recorded on the Master Beneficiary Record until 1984. Many beneficiaries entitled before that date are still on the rolls today. | ||||||||||
| a. Data not shown to avoid disclosure of information for particular individuals. | ||||||||||
| CONTACT: Kia Masseaux (410) 965-5470 or di.asr@ssa.gov. | ||||||||||