| Age | Total | Men | Women | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number | Average PIA (dollars) |
Average monthly benefit (dollars) |
Number | Average PIA (dollars) |
Average monthly benefit (dollars) |
Number | Average PIA (dollars) |
Average monthly benefit (dollars) |
|
| All disabled workers | 6,806,918 | 979.20 | 977.70 | 3,643,121 | 1,100.20 | 1,097.40 | 3,163,797 | 839.90 | 839.80 |
| Under 25 | 51,087 | 504.70 | 523.20 | 30,025 | 515.00 | 532.60 | 21,062 | 490.00 | 509.70 |
| 25–29 | 152,645 | 627.20 | 639.70 | 84,002 | 640.20 | 653.30 | 68,643 | 611.20 | 623.10 |
| 30–34 | 222,689 | 715.30 | 724.80 | 115,225 | 735.60 | 745.80 | 107,464 | 693.60 | 702.30 |
| 35–39 | 371,383 | 787.80 | 795.80 | 193,448 | 816.50 | 824.90 | 177,935 | 756.60 | 764.20 |
| 40–44 | 612,792 | 849.00 | 852.20 | 322,473 | 893.70 | 897.10 | 290,319 | 799.20 | 802.40 |
| 45–49 | 907,840 | 916.90 | 916.10 | 481,243 | 989.30 | 987.60 | 426,597 | 835.20 | 835.30 |
| 50–54 | 1,176,131 | 990.50 | 986.50 | 619,124 | 1,099.70 | 1,094.20 | 557,007 | 869.10 | 866.70 |
| 55–59 | 1,516,025 | 1,062.30 | 1,057.30 | 814,662 | 1,213.00 | 1,206.10 | 701,363 | 887.20 | 884.40 |
| 60–64 | 1,603,734 | 1,094.10 | 1,090.10 | 875,885 | 1,284.80 | 1,278.90 | 727,849 | 864.60 | 862.90 |
| 65–FRA | 192,592 | 1,086.90 | 1,082.80 | 107,034 | 1,285.50 | 1,279.00 | 85,558 | 838.40 | 837.20 |
| SOURCE: Social Security Administration, Disabled Beneficiaries and Dependents Master Beneficiary Record file, 100 percent data. | |||||||||
| NOTES: The average monthly benefit includes secondary benefit amounts for some beneficiaries who are dually entitled. This results in the average monthly benefit being larger than the average PIA for some age groups.
PIA = primary insurance amount; FRA = full retirement age. |
|||||||||
| CONTACT: Kevin Kulzer (410) 965-5366 or di.asr@ssa.gov. | |||||||||