| State or area | Number | Percentage distribution by dollar amount of monthly benefit | Monthly benefit (dollars) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Less than 200.00 |
200.00– 299.90 |
300.00– 399.90 |
400.00– 499.90 |
500.00– 599.90 |
600.00– 699.90 |
700.00– 799.90 |
800.00– 899.90 |
900.00 or more |
Average | Median | ||
| All areas | 759,254 | 100.0 | 5.9 | 6.0 | 13.2 | 14.0 | 13.8 | 14.9 | 11.9 | 8.2 | 12.0 | 587.60 | 579.10 |
| Alabama | 17,145 | 100.0 | 7.1 | 7.4 | 17.4 | 16.6 | 14.4 | 13.1 | 9.6 | 6.3 | 8.0 | 534.80 | 510.00 |
| Alaska | 748 | 100.0 | 7.1 | 7.8 | 13.1 | 13.5 | 12.0 | 13.8 | 11.2 | 7.5 | 14.0 | 584.50 | 572.50 |
| Arizona | 8,911 | 100.0 | 5.8 | 5.9 | 11.1 | 13.6 | 13.2 | 15.1 | 12.9 | 8.6 | 13.8 | 604.90 | 602.20 |
| Arkansas | 9,176 | 100.0 | 7.9 | 7.4 | 17.7 | 17.7 | 15.0 | 13.0 | 9.3 | 5.5 | 6.5 | 519.20 | 495.00 |
| California | 63,192 | 100.0 | 5.9 | 5.8 | 11.4 | 12.9 | 13.6 | 15.1 | 12.7 | 8.8 | 13.8 | 606.10 | 602.00 |
| Colorado | 5,849 | 100.0 | 5.6 | 5.5 | 11.7 | 13.9 | 13.9 | 15.3 | 12.3 | 8.9 | 13.0 | 600.70 | 595.00 |
| Connecticut | 9,475 | 100.0 | 4.1 | 4.3 | 8.9 | 10.2 | 12.6 | 17.6 | 14.9 | 10.4 | 17.0 | 654.20 | 662.00 |
| Delaware | 1,943 | 100.0 | 3.1 | 3.5 | 11.0 | 12.7 | 14.3 | 18.3 | 12.6 | 9.7 | 14.8 | 632.80 | 633.20 |
| District of Columbia | 1,300 | 100.0 | 7.8 | 7.5 | 18.6 | 18.4 | 14.2 | 12.2 | 9.5 | 5.2 | 6.6 | 518.70 | 491.00 |
| Florida | 34,069 | 100.0 | 6.1 | 6.0 | 12.1 | 14.4 | 14.6 | 15.2 | 12.1 | 8.0 | 11.5 | 586.20 | 577.00 |
| Georgia | 20,249 | 100.0 | 5.9 | 6.6 | 17.6 | 17.0 | 15.1 | 13.3 | 9.7 | 6.3 | 8.5 | 545.30 | 519.20 |
| Hawaii | 2,338 | 100.0 | 4.5 | 5.3 | 13.4 | 13.0 | 15.5 | 16.4 | 12.6 | 8.9 | 10.3 | 593.70 | 590.10 |
| Idaho | 2,628 | 100.0 | 6.1 | 5.3 | 11.1 | 13.9 | 16.1 | 15.8 | 12.9 | 7.5 | 11.4 | 591.10 | 584.50 |
| Illinois | 32,159 | 100.0 | 4.4 | 4.7 | 10.2 | 11.9 | 12.9 | 16.3 | 13.4 | 10.1 | 16.1 | 636.90 | 640.00 |
| Indiana | 17,166 | 100.0 | 3.6 | 4.1 | 9.6 | 12.0 | 13.8 | 17.7 | 14.2 | 10.0 | 15.0 | 637.70 | 644.00 |
| Iowa | 8,585 | 100.0 | 4.2 | 4.5 | 10.2 | 14.7 | 15.0 | 16.7 | 12.8 | 9.7 | 12.4 | 613.90 | 607.00 |
| Kansas | 6,095 | 100.0 | 4.0 | 4.6 | 11.1 | 14.0 | 14.9 | 16.1 | 13.4 | 9.6 | 12.3 | 614.10 | 611.00 |
| Kentucky | 16,400 | 100.0 | 8.0 | 8.3 | 17.8 | 16.4 | 13.2 | 12.6 | 9.5 | 6.0 | 8.1 | 527.00 | 497.00 |
| Louisiana | 18,395 | 100.0 | 8.6 | 8.4 | 16.4 | 16.3 | 13.5 | 12.4 | 8.8 | 6.2 | 9.5 | 533.40 | 502.00 |
| Maine | 4,596 | 100.0 | 7.5 | 5.9 | 13.0 | 16.8 | 15.8 | 14.7 | 11.7 | 6.9 | 7.6 | 551.60 | 538.00 |
| Maryland | 10,886 | 100.0 | 3.8 | 4.7 | 11.8 | 12.9 | 14.6 | 15.7 | 13.2 | 8.5 | 14.7 | 621.10 | 616.20 |
| Massachusetts | 17,978 | 100.0 | 5.7 | 5.6 | 11.5 | 12.8 | 13.7 | 15.1 | 12.9 | 9.5 | 13.2 | 606.90 | 605.00 |
| Michigan | 33,233 | 100.0 | 3.8 | 3.8 | 8.4 | 10.7 | 12.8 | 16.5 | 15.3 | 10.9 | 17.9 | 658.90 | 668.00 |
| Minnesota | 11,544 | 100.0 | 4.4 | 4.3 | 11.7 | 14.1 | 13.8 | 16.5 | 12.9 | 9.4 | 12.8 | 612.50 | 612.00 |
| Mississippi | 11,806 | 100.0 | 9.0 | 9.9 | 21.5 | 17.0 | 13.6 | 10.8 | 7.2 | 4.9 | 6.1 | 489.90 | 454.00 |
| Missouri | 16,213 | 100.0 | 5.9 | 5.5 | 13.1 | 14.8 | 14.2 | 14.9 | 12.1 | 8.1 | 11.5 | 585.50 | 576.00 |
| Montana | 2,168 | 100.0 | 4.0 | 4.8 | 11.9 | 15.6 | 15.0 | 16.1 | 12.5 | 8.9 | 11.3 | 599.80 | 595.00 |
| Nebraska | 4,217 | 100.0 | 4.8 | 4.9 | 12.4 | 15.2 | 16.1 | 15.8 | 11.9 | 7.8 | 11.2 | 591.20 | 578.20 |
| Nevada | 2,616 | 100.0 | 4.5 | 5.1 | 10.0 | 12.4 | 13.4 | 14.8 | 13.1 | 9.9 | 17.0 | 635.80 | 633.20 |
| New Hampshire | 2,810 | 100.0 | 4.7 | 4.3 | 9.5 | 13.6 | 14.6 | 16.1 | 15.3 | 9.7 | 12.2 | 619.50 | 625.00 |
| New Jersey | 19,949 | 100.0 | 3.7 | 4.0 | 9.4 | 10.7 | 12.9 | 16.5 | 14.6 | 10.8 | 17.5 | 657.30 | 662.00 |
| New Mexico | 4,370 | 100.0 | 8.8 | 8.3 | 16.7 | 15.7 | 14.6 | 12.5 | 8.8 | 6.4 | 8.3 | 527.10 | 504.00 |
| New York | 56,567 | 100.0 | 4.2 | 4.5 | 10.5 | 12.4 | 13.4 | 16.5 | 13.9 | 10.0 | 14.6 | 630.80 | 633.20 |
| North Carolina | 23,493 | 100.0 | 5.6 | 6.6 | 17.6 | 17.4 | 15.4 | 13.5 | 10.1 | 6.2 | 7.6 | 542.20 | 515.20 |
| North Dakota | 2,020 | 100.0 | 4.9 | 5.6 | 14.2 | 17.1 | 15.5 | 16.7 | 9.9 | 7.4 | 8.8 | 568.40 | 552.00 |
| Ohio | 35,214 | 100.0 | 4.6 | 4.8 | 10.7 | 12.2 | 13.6 | 16.4 | 13.2 | 9.7 | 14.7 | 623.20 | 628.00 |
| Oklahoma | 9,236 | 100.0 | 5.9 | 6.2 | 15.1 | 15.7 | 14.9 | 14.1 | 11.2 | 7.3 | 9.7 | 564.40 | 545.00 |
| Oregon | 7,234 | 100.0 | 4.6 | 4.6 | 9.4 | 12.3 | 13.8 | 17.4 | 13.2 | 10.5 | 14.1 | 627.60 | 633.00 |
| Pennsylvania | 39,224 | 100.0 | 4.7 | 4.5 | 10.1 | 12.8 | 14.1 | 17.4 | 13.4 | 9.3 | 13.7 | 620.40 | 624.00 |
| Rhode Island | 3,118 | 100.0 | 5.4 | 6.1 | 12.1 | 13.3 | 14.2 | 16.1 | 11.5 | 9.5 | 11.8 | 595.70 | 592.00 |
| South Carolina | 13,342 | 100.0 | 5.5 | 6.7 | 16.8 | 17.6 | 15.6 | 13.7 | 9.9 | 6.6 | 7.7 | 544.10 | 517.10 |
| South Dakota | 2,078 | 100.0 | 5.9 | 5.8 | 15.4 | 18.1 | 15.7 | 14.1 | 10.8 | 6.2 | 8.0 | 550.30 | 526.10 |
| Tennessee | 18,573 | 100.0 | 6.2 | 6.5 | 17.5 | 16.7 | 14.9 | 13.8 | 9.6 | 6.4 | 8.3 | 544.10 | 520.00 |
| Texas | 41,280 | 100.0 | 7.0 | 7.0 | 15.2 | 15.4 | 14.1 | 13.4 | 10.2 | 7.1 | 10.7 | 560.50 | 537.00 |
| Utah | 3,395 | 100.0 | 5.2 | 5.2 | 9.7 | 13.0 | 14.0 | 17.1 | 13.3 | 8.9 | 13.5 | 616.70 | 619.20 |
| Vermont | 1,884 | 100.0 | 5.0 | 5.1 | 13.2 | 15.4 | 18.1 | 14.5 | 12.5 | 7.2 | 8.9 | 574.50 | 565.00 |
| Virginia | 17,307 | 100.0 | 5.7 | 6.1 | 15.5 | 16.1 | 14.5 | 14.5 | 10.6 | 7.2 | 9.7 | 564.10 | 544.20 |
| Washington | 11,852 | 100.0 | 4.4 | 4.6 | 9.8 | 11.8 | 13.2 | 16.1 | 14.3 | 10.4 | 15.4 | 636.30 | 644.00 |
| West Virginia | 9,986 | 100.0 | 7.1 | 6.7 | 15.5 | 15.7 | 14.2 | 15.6 | 10.2 | 6.5 | 8.7 | 549.30 | 536.00 |
| Wisconsin | 15,889 | 100.0 | 4.0 | 4.1 | 9.9 | 12.6 | 13.8 | 17.9 | 14.0 | 9.8 | 13.9 | 628.40 | 636.00 |
| Wyoming | 887 | 100.0 | 4.4 | 4.3 | 9.5 | 15.7 | 14.3 | 15.2 | 12.5 | 7.8 | 16.3 | 627.20 | 612.00 |
| Outlying areas | |||||||||||||
| American Samoa | 101 | 100.0 | 11.9 | 18.8 | a | 16.8 | 15.8 | a | a | a | a | 410.00 | 388.00 |
| Guam | 130 | 100.0 | 20.8 | 14.6 | 24.6 | 15.4 | a | 5.4 | a | a | 6.2 | 401.20 | 355.70 |
| Northern Mariana Islands | 45 | 100.0 | 40.0 | 22.2 | a | 13.3 | a | a | a | a | a | 312.60 | 260.00 |
| Puerto Rico | 22,823 | 100.0 | 17.1 | 16.6 | 29.8 | 16.7 | 8.8 | 5.2 | 2.9 | 1.6 | 1.3 | 372.40 | 347.00 |
| Virgin Islands | 304 | 100.0 | 7.6 | 7.9 | 18.1 | 21.7 | 17.1 | 12.5 | 8.2 | a | a | 493.50 | 480.10 |
| Foreign countries | 5,063 | 100.0 | 17.3 | 13.6 | 19.5 | 15.0 | 11.4 | 10.4 | 5.9 | 2.9 | 4.0 | 427.90 | 396.00 |
| SOURCE: Social Security Administration, Disabled Beneficiaries and Dependents Master Beneficiary Record file, 100 percent data. | |||||||||||||
| a. Data not shown to avoid disclosure of information for particular individuals. | |||||||||||||
| CONTACT: Kevin Kulzer |
|||||||||||||