| State or area | Number | Percentage distribution by dollar amount of monthly benefit | Monthly benefit (dollars) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Less than 400.00 |
400.00– 599.90 |
600.00– 799.90 |
800.00– 999.90 |
1,000.00– 1,199.90 |
1,200.00– or more |
Average | Median | ||
| All areas | 6,197,385 | 100.0 | 7.2 | 16.3 | 23.7 | 18.1 | 12.8 | 22.1 | 894.10 | 830.40 |
| Alabama | 158,703 | 100.0 | 7.0 | 17.2 | 25.7 | 18.8 | 12.2 | 19.1 | 867.70 | 799.20 |
| Alaska | 9,150 | 100.0 | 8.5 | 17.4 | 23.4 | 16.7 | 12.1 | 21.9 | 884.60 | 805.60 |
| Arizona | 114,578 | 100.0 | 6.0 | 14.6 | 22.9 | 18.4 | 13.7 | 24.4 | 924.70 | 864.00 |
| Arkansas | 97,653 | 100.0 | 7.1 | 17.2 | 25.8 | 20.2 | 13.3 | 16.5 | 851.10 | 799.00 |
| California | 528,609 | 100.0 | 8.0 | 15.9 | 21.7 | 16.8 | 12.6 | 25.0 | 914.10 | 847.00 |
| Colorado | 68,862 | 100.0 | 6.8 | 17.1 | 23.7 | 18.2 | 12.9 | 21.2 | 886.60 | 822.00 |
| Connecticut | 62,517 | 100.0 | 5.5 | 14.7 | 23.1 | 18.5 | 13.3 | 24.9 | 931.10 | 865.20 |
| Delaware | 19,473 | 100.0 | 5.9 | 14.4 | 22.9 | 17.8 | 13.7 | 25.3 | 934.20 | 871.20 |
| District of Columbia | 9,436 | 100.0 | 8.8 | 20.4 | 27.7 | 19.6 | 10.6 | 12.9 | 801.60 | 741.00 |
| Florida | 378,099 | 100.0 | 6.4 | 16.3 | 24.3 | 18.6 | 13.0 | 21.3 | 892.40 | 827.20 |
| Georgia | 186,943 | 100.0 | 6.2 | 16.0 | 25.4 | 20.1 | 13.4 | 19.0 | 879.30 | 821.20 |
| Hawaii | 17,740 | 100.0 | 5.7 | 15.3 | 22.3 | 18.5 | 14.3 | 23.9 | 923.50 | 869.00 |
| Idaho | 27,302 | 100.0 | 8.1 | 17.7 | 23.3 | 17.3 | 13.0 | 20.7 | 873.50 | 810.00 |
| Illinois | 212,168 | 100.0 | 6.9 | 15.4 | 22.3 | 17.5 | 12.9 | 25.0 | 920.70 | 855.00 |
| Indiana | 134,461 | 100.0 | 7.4 | 16.3 | 23.2 | 18.0 | 12.7 | 22.4 | 896.20 | 831.00 |
| Iowa | 56,604 | 100.0 | 8.9 | 18.1 | 24.1 | 17.3 | 12.2 | 19.3 | 854.60 | 789.00 |
| Kansas | 50,782 | 100.0 | 7.6 | 17.7 | 24.1 | 18.3 | 13.1 | 19.2 | 866.30 | 804.20 |
| Kentucky | 153,184 | 100.0 | 8.4 | 17.3 | 23.1 | 17.3 | 12.2 | 21.7 | 879.00 | 812.00 |
| Louisiana | 110,422 | 100.0 | 8.5 | 16.7 | 22.9 | 16.5 | 12.0 | 23.3 | 890.20 | 818.20 |
| Maine | 44,038 | 100.0 | 8.2 | 19.3 | 27.0 | 18.9 | 11.9 | 14.7 | 822.10 | 762.00 |
| Maryland | 85,926 | 100.0 | 6.3 | 14.8 | 22.8 | 18.3 | 13.7 | 24.2 | 922.90 | 862.20 |
| Massachusetts | 145,391 | 100.0 | 6.2 | 16.7 | 25.3 | 19.0 | 12.4 | 20.4 | 884.60 | 815.00 |
| Michigan | 227,568 | 100.0 | 7.5 | 15.1 | 20.4 | 15.4 | 12.2 | 29.4 | 950.70 | 885.00 |
| Minnesota | 85,488 | 100.0 | 7.5 | 17.2 | 24.1 | 17.9 | 12.0 | 21.4 | 883.10 | 812.00 |
| Mississippi | 102,132 | 100.0 | 7.1 | 17.8 | 27.6 | 19.4 | 12.2 | 15.9 | 839.90 | 779.00 |
| Missouri | 152,857 | 100.0 | 7.5 | 17.2 | 24.4 | 18.2 | 12.5 | 20.1 | 873.40 | 807.20 |
| Montana | 19,673 | 100.0 | 7.7 | 18.4 | 23.6 | 17.8 | 12.6 | 20.0 | 864.20 | 802.20 |
| Nebraska | 31,282 | 100.0 | 8.1 | 18.6 | 25.4 | 18.2 | 12.6 | 17.2 | 843.50 | 781.00 |
| Nevada | 43,613 | 100.0 | 5.0 | 13.4 | 22.6 | 18.8 | 14.1 | 26.1 | 949.10 | 889.20 |
| New Hampshire | 30,822 | 100.0 | 5.3 | 14.8 | 25.1 | 20.2 | 13.9 | 20.8 | 902.90 | 844.00 |
| New Jersey | 147,396 | 100.0 | 5.2 | 13.6 | 21.3 | 17.6 | 13.2 | 29.1 | 972.90 | 906.20 |
| New Mexico | 41,660 | 100.0 | 8.1 | 17.3 | 24.2 | 18.5 | 12.7 | 19.2 | 864.40 | 803.20 |
| New York | 387,666 | 100.0 | 6.7 | 15.1 | 21.3 | 16.9 | 12.7 | 27.3 | 943.60 | 874.20 |
| North Carolina | 237,795 | 100.0 | 5.9 | 15.5 | 25.8 | 21.4 | 13.8 | 17.4 | 872.10 | 821.20 |
| North Dakota | 10,478 | 100.0 | 8.8 | 19.7 | 25.2 | 17.9 | 11.9 | 16.6 | 828.60 | 762.20 |
| Ohio | 230,460 | 100.0 | 9.2 | 17.8 | 22.1 | 16.1 | 12.0 | 22.6 | 878.30 | 807.20 |
| Oklahoma | 84,410 | 100.0 | 7.9 | 16.8 | 23.3 | 17.9 | 13.6 | 20.6 | 876.30 | 819.20 |
| Oregon | 71,398 | 100.0 | 7.2 | 17.0 | 22.9 | 17.2 | 12.6 | 23.1 | 897.50 | 829.00 |
| Pennsylvania | 275,892 | 100.0 | 7.4 | 15.5 | 22.5 | 17.7 | 13.2 | 23.6 | 906.00 | 845.00 |
| Rhode Island | 27,875 | 100.0 | 6.6 | 17.5 | 26.2 | 18.8 | 12.1 | 18.8 | 865.70 | 797.00 |
| South Carolina | 124,724 | 100.0 | 5.6 | 14.8 | 25.2 | 21.4 | 14.3 | 18.7 | 885.90 | 836.00 |
| South Dakota | 13,837 | 100.0 | 9.4 | 19.7 | 25.4 | 17.8 | 12.2 | 15.5 | 820.10 | 758.20 |
| Tennessee | 172,989 | 100.0 | 6.8 | 17.2 | 26.2 | 19.5 | 12.8 | 17.6 | 858.60 | 798.20 |
| Texas | 350,669 | 100.0 | 7.7 | 16.1 | 23.5 | 18.4 | 13.1 | 21.2 | 886.70 | 825.20 |
| Utah | 27,163 | 100.0 | 7.9 | 18.4 | 23.4 | 16.3 | 11.7 | 22.3 | 882.20 | 803.20 |
| Vermont | 14,992 | 100.0 | 7.5 | 17.8 | 25.8 | 19.7 | 12.8 | 16.3 | 845.90 | 790.00 |
| Virginia | 156,592 | 100.0 | 6.6 | 15.4 | 23.7 | 19.0 | 13.4 | 21.9 | 899.80 | 840.00 |
| Washington | 115,238 | 100.0 | 7.4 | 16.7 | 22.9 | 16.9 | 12.3 | 23.9 | 905.10 | 831.00 |
| West Virginia | 76,039 | 100.0 | 8.3 | 14.8 | 19.9 | 15.8 | 12.7 | 28.5 | 940.00 | 883.00 |
| Wisconsin | 104,633 | 100.0 | 7.8 | 16.9 | 23.0 | 17.2 | 12.5 | 22.6 | 891.20 | 823.20 |
| Wyoming | 9,166 | 100.0 | 7.8 | 17.9 | 23.0 | 16.1 | 11.8 | 23.4 | 892.30 | 814.20 |
| Outlying areas | ||||||||||
| American Samoa | 1,045 | 100.0 | 14.7 | 26.0 | 30.0 | 16.8 | a | a | 681.90 | 647.20 |
| Guam | 1,055 | 100.0 | 13.9 | 17.7 | 26.4 | 17.5 | 12.1 | 12.2 | 778.00 | 732.00 |
| Northern Mariana Islands | 169 | 100.0 | 24.9 | 37.3 | 24.3 | 7.1 | a | a | 569.10 | 542.00 |
| Puerto Rico | 134,694 | 100.0 | 6.1 | 21.4 | 36.5 | 19.1 | 9.0 | 8.0 | 762.50 | 712.20 |
| Virgin Islands | 1,554 | 100.0 | 5.9 | 14.2 | 24.6 | 20.1 | 14.5 | 20.6 | 900.40 | 841.60 |
| Foreign countries | 12,320 | 100.0 | 17.1 | 16.1 | 21.9 | 17.0 | 11.9 | 16.0 | 782.30 | 748.60 |
| SOURCE: Social Security Administration, Disabled Beneficiaries and Dependents Master Beneficiary Record file, 100 percent data. | ||||||||||
| a. Data not shown to avoid disclosure of information for particular individuals. | ||||||||||
| CONTACT: Kevin Kulzer |
||||||||||