| Sex and monthly benefit (dollars) | Total | Workers | Adult children | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | |
| All disabled beneficiaries | 7,167,375 | 100.0 | 6,197,385 | 100.0 | 210,736 | 100.0 | 759,254 | 100.0 |
| Less than 300.00 | 342,992 | 4.8 | 213,885 | 3.5 | 38,940 | 18.5 | 90,167 | 11.9 |
| 300.00–399.90 | 353,490 | 4.9 | 229,533 | 3.7 | 23,617 | 11.2 | 100,340 | 13.2 |
| 400.00–499.90 | 460,794 | 6.4 | 326,476 | 5.3 | 27,788 | 13.2 | 106,530 | 14.0 |
| 500.00–599.90 | 814,090 | 11.4 | 683,138 | 11.0 | 26,156 | 12.4 | 104,796 | 13.8 |
| 600.00–699.90 | 904,817 | 12.6 | 768,234 | 12.4 | 23,202 | 11.0 | 113,381 | 14.9 |
| 700.00–799.90 | 809,109 | 11.3 | 699,230 | 11.3 | 19,733 | 9.4 | 90,146 | 11.9 |
| 800.00–899.90 | 684,474 | 9.5 | 606,026 | 9.8 | 15,866 | 7.5 | 62,582 | 8.2 |
| 900.00–999.90 | 573,231 | 8.0 | 513,516 | 8.3 | 14,199 | 6.7 | 45,516 | 6.0 |
| 1,000.00–1,099.90 | 471,793 | 6.6 | 432,127 | 7.0 | 10,731 | 5.1 | 28,935 | 3.8 |
| 1,100.00–1,199.90 | 374,334 | 5.2 | 358,063 | 5.8 | 6,435 | 3.1 | 9,836 | 1.3 |
| 1,200.00–1,299.90 | 308,057 | 4.3 | 301,298 | 4.9 | 2,856 | 1.4 | 3,903 | 0.5 |
| 1,300.00–1,399.90 | 293,455 | 4.1 | 290,899 | 4.7 | 1,037 | 0.5 | 1,519 | 0.2 |
| 1,400.00–1,499.90 | 254,757 | 3.6 | 253,887 | 4.1 | 116 | 0.1 | 754 | 0.1 |
| 1,500.00–1,599.90 | 208,294 | 2.9 | 207,957 | 3.4 | 22 | a | 315 | a |
| 1,600.00–1,699.90 | 156,151 | 2.2 | 155,946 | 2.5 | 10 | a | 195 | a |
| 1,700.00–1,799.90 | 88,107 | 1.2 | 87,967 | 1.4 | 11 | a | 129 | a |
| 1,800.00 or more | 69,430 | 1.0 | 69,203 | 1.1 | 17 | a | 210 | a |
| Average benefit (dollars) | 852.50 | 894.10 | 582.70 | 587.60 | ||||
| Men | 3,794,939 | 100.0 | 3,373,226 | 100.0 | 7,016 | 100.0 | 414,697 | 100.0 |
| Less than 300.00 | 126,656 | 3.3 | 72,343 | 2.1 | 2,644 | 37.7 | 51,669 | 12.5 |
| 300.00–399.90 | 135,977 | 3.6 | 80,754 | 2.4 | 915 | 13.0 | 54,308 | 13.1 |
| 400.00–499.90 | 179,331 | 4.7 | 120,044 | 3.6 | 1,107 | 15.8 | 58,180 | 14.0 |
| 500.00–599.90 | 317,567 | 8.4 | 259,822 | 7.7 | 778 | 11.1 | 56,967 | 13.7 |
| 600.00–699.90 | 385,200 | 10.2 | 324,065 | 9.6 | 545 | 7.8 | 60,590 | 14.6 |
| 700.00–799.90 | 379,969 | 10.0 | 330,829 | 9.8 | 378 | 5.4 | 48,762 | 11.8 |
| 800.00–899.90 | 349,526 | 9.2 | 314,978 | 9.3 | 247 | 3.5 | 34,301 | 8.3 |
| 900.00–999.90 | 316,348 | 8.3 | 291,395 | 8.6 | 151 | 2.2 | 24,802 | 6.0 |
| 1,000.00–1,099.90 | 283,703 | 7.5 | 267,677 | 7.9 | 132 | 1.9 | 15,894 | 3.8 |
| 1,100.00–1,199.90 | 244,875 | 6.5 | 239,462 | 7.1 | 72 | 1.0 | 5,341 | 1.3 |
| 1,200.00–1,299.90 | 217,291 | 5.7 | 215,073 | 6.4 | 37 | 0.5 | 2,181 | 0.5 |
| 1,300.00–1,399.90 | 220,727 | 5.8 | 219,895 | 6.5 | b | b | b | b |
| 1,400.00–1,499.90 | 201,140 | 5.3 | 200,715 | 6.0 | b | b | b | b |
| 1,500.00–1,599.90 | 169,244 | 4.5 | 169,074 | 5.0 | 0 | 0 | 170 | a |
| 1,600.00–1,699.90 | 130,208 | 3.4 | 130,094 | 3.9 | b | b | b | b |
| 1,700.00–1,799.90 | 76,186 | 2.0 | 76,117 | 2.3 | 0 | 0 | 69 | a |
| 1,800.00 or more | 60,991 | 1.6 | 60,889 | 1.8 | 0 | 0 | 102 | a |
| Average benefit (dollars) | 955.60 | 1,002.30 | 416.60 | 585.20 | ||||
| Women | 3,372,436 | 100.0 | 2,824,159 | 100.0 | 203,720 | 100.0 | 344,557 | 100.0 |
| Less than 300.00 | 216,336 | 6.4 | 141,542 | 5.0 | 36,296 | 17.8 | 38,498 | 11.2 |
| 300.00–399.90 | 217,513 | 6.4 | 148,779 | 5.3 | 22,702 | 11.1 | 46,032 | 13.4 |
| 400.00–499.90 | 281,463 | 8.3 | 206,432 | 7.3 | 26,681 | 13.1 | 48,350 | 14.0 |
| 500.00–599.90 | 496,523 | 14.7 | 423,316 | 15.0 | 25,378 | 12.5 | 47,829 | 13.9 |
| 600.00–699.90 | 519,617 | 15.4 | 444,169 | 15.7 | 22,657 | 11.1 | 52,791 | 15.3 |
| 700.00–799.90 | 429,140 | 12.7 | 368,401 | 13.0 | 19,355 | 9.5 | 41,384 | 12.0 |
| 800.00–899.90 | 334,948 | 9.9 | 291,048 | 10.3 | 15,619 | 7.7 | 28,281 | 8.2 |
| 900.00–999.90 | 256,883 | 7.6 | 222,121 | 7.9 | 14,048 | 6.9 | 20,714 | 6.0 |
| 1,000.00–1,099.90 | 188,090 | 5.6 | 164,450 | 5.8 | 10,599 | 5.2 | 13,041 | 3.8 |
| 1,100.00–1,199.90 | 129,459 | 3.8 | 118,601 | 4.2 | 6,363 | 3.1 | 4,495 | 1.3 |
| 1,200.00–1,299.90 | 90,766 | 2.7 | 86,225 | 3.1 | 2,819 | 1.4 | 1,722 | 0.5 |
| 1,300.00–1,399.90 | 72,728 | 2.2 | 71,004 | 2.5 | b | b | b | b |
| 1,400.00–1,499.90 | 53,617 | 1.6 | 53,172 | 1.9 | b | b | b | b |
| 1,500.00–1,599.90 | 39,050 | 1.2 | 38,883 | 1.4 | 22 | a | 145 | a |
| 1,600.00–1,699.90 | 25,943 | 0.8 | 25,852 | 0.9 | b | b | b | b |
| 1,700.00–1,799.90 | 11,921 | 0.4 | 11,850 | 0.4 | 11 | a | 60 | a |
| 1,800.00 or more | 8,439 | 0.3 | 8,314 | 0.3 | 17 | a | 108 | a |
| Average benefit (dollars) | 736.50 | 765.00 | 588.50 | 590.40 | ||||
| SOURCE: Social Security Administration, Disabled Beneficiaries and Dependents Master Beneficiary Record file, 100 percent data. | ||||||||
| a. Less than 0.05 percent. | ||||||||
| b. Data not shown to avoid disclosure of information for particular individuals. | ||||||||
| CONTACT: Kevin Kulzer |
||||||||