| Year | Total | Workers and nondisabled dependents | Adult children |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Workers | Spouses | Children under age 18 |
Students aged |
Disabled workers |
Retired workers |
Deceased workers |
|||
| 1960 | 388,861 | 207,805 | 54,187 | 102,516 | n.a. | n.a. | 1,794 | 12,740 | 9,819 |
| 1965 | 538,983 | 253,499 | 69,183 | 175,109 | 19,794 | n.a. | 2,713 | 10,017 | 8,668 |
| 1970 | 799,616 | 350,384 | 96,304 | 241,627 | 71,145 | 15,609 | 3,774 | 11,348 | 9,425 |
| 1975 | 1,305,345 | 592,049 | 148,741 | 391,284 | 117,043 | 23,521 | 6,889 | 14,636 | 11,182 |
| 1980 | 933,597 | 396,559 | 108,500 | 235,079 | 143,935 | 16,054 | 6,194 | 16,650 | 10,626 |
| 1981 | 826,340 | 351,847 | 95,575 | 199,829 | 134,390 | 14,154 | 5,435 | 15,365 | 9,745 |
| 1982 | 672,333 | 297,131 | 77,835 | 153,205 | 103,015 | 12,440 | 4,250 | 14,772 | 9,685 |
| 1983 | 661,467 | 311,549 | 80,079 | 152,954 | 68,834 | 14,412 | 5,107 | 17,309 | 11,223 |
| 1984 | 730,135 | 361,998 | 81,834 | 172,721 | 59,990 | 17,165 | 5,541 | 18,330 | 12,556 |
| 1985 | 763,363 | 377,371 | 83,511 | 190,204 | 56,108 | 17,086 | 6,713 | 19,661 | 12,709 |
| 1986 | 809,424 | 416,865 | 82,435 | 198,192 | 52,989 | 18,418 | 6,986 | 20,295 | 13,244 |
| 1987 | 799,180 | 415,848 | 77,316 | 195,030 | 54,925 | 16,396 | 6,787 | 20,761 | 12,117 |
| 1988 | 795,690 | 409,490 | 73,790 | 196,655 | 61,725 | 15,328 | 6,646 | 20,544 | 11,512 |
| 1989 | 801,893 | 425,582 | 69,113 | 197,950 | 57,079 | 15,168 | 6,358 | 19,668 | 10,975 |
| 1990 | 868,793 | 467,977 | 69,667 | 218,059 | 58,894 | 15,424 | 6,633 | 20,862 | 11,277 |
| 1991 | 990,500 | 536,434 | 72,754 | 250,287 | 60,349 | 29,590 | 7,552 | 21,850 | 11,684 |
| 1992 | 1,167,001 | 636,637 | 78,083 | 306,002 | 66,035 | 33,235 | 9,548 | 23,615 | 13,846 |
| 1993 | 1,177,268 | 635,238 | 74,605 | 317,263 | 71,081 | 31,835 | 10,254 | 23,173 | 13,819 |
| 1994 | 1,177,236 | 631,870 | 69,549 | 327,067 | 74,364 | 29,903 | 9,774 | 22,119 | 12,590 |
| 1995 | 1,173,317 | 645,832 | 63,097 | 315,587 | 75,929 | 29,597 | 9,779 | 21,566 | 11,930 |
| 1996 | 1,139,054 | 624,335 | 57,528 | 311,228 | 76,769 | 28,611 | 9,353 | 20,169 | 11,061 |
| 1997 | 1,059,556 | 587,417 | 50,818 | 278,040 | 76,034 | 28,546 | 8,474 | 19,611 | 10,616 |
| 1998 | 1,087,352 | 608,131 | 47,550 | 279,764 | 82,567 | 29,399 | 9,095 | 19,932 | 10,914 |
| 1999 | 1,106,343 | 620,488 | 46,164 | 283,768 | 84,525 | 29,650 | 9,851 | 20,467 | 11,430 |
| 2000 | 1,051,900 | 610,700 | 38,500 | 263,200 | 74,600 | 27,600 | 7,000 | 21,100 | 9,200 |
| 2001 | 1,118,300 | 661,900 | 41,100 | 268,800 | 75,700 | 26,500 | 9,800 | 22,300 | 12,200 |
| 2002 | 1,219,670 | 730,383 | 43,301 | 293,131 | 77,927 | 28,339 | 8,507 | 22,798 | 15,284 |
| SOURCES: Social Security Administration, Annual Statistical Supplement to the Social Security Bulletin, Tables 6.A1, 6.D4, and 6.D8 for years before 2000; data for 2000-2001 are based on a 1 percent sample from the Annual Award and Termination Transaction file; data for 2002 are based on 100 percent data from the Annual Award and Termination Transaction file. | |||||||||
| NOTES: Excludes closed period awards and expedited reinstatement cases.
n.a. = not applicable. |
|||||||||
| CONTACT: Carolyn A. Harrison |
|||||||||
| Basis of entitlement and age | Total | Male | Female | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Number | Average monthly benefit a (dollars) |
Number | Average monthly benefit a (dollars) |
Number | Average monthly benefit a (dollars) |
|
| Workers | ||||||
| Total | 730,383 | 898.60 | 394,741 | 1,021.70 | 335,642 | 753.90 |
| Under 25 | 27,767 | 446.30 | 16,395 | 454.20 | 11,372 | 434.90 |
| 25-29 | 27,879 | 602.50 | 14,628 | 619.90 | 13,251 | 583.30 |
| 30-34 | 36,227 | 709.80 | 18,590 | 737.40 | 17,637 | 680.70 |
| 35-39 | 54,818 | 768.50 | 27,999 | 815.50 | 26,819 | 719.40 |
| 40-44 | 78,560 | 828.60 | 40,134 | 905.40 | 38,426 | 748.40 |
| 45-49 | 97,288 | 894.40 | 49,671 | 1,002.50 | 47,617 | 781.70 |
| 50-54 | 131,693 | 959.20 | 69,441 | 1,102.70 | 62,252 | 799.20 |
| 55-59 | 161,580 | 1,011.60 | 90,292 | 1,183.20 | 71,288 | 794.40 |
| 60 or older | 114,571 | 1,024.90 | 67,591 | 1,193.90 | 46,980 | 781.70 |
| Spouses of disabled workers | ||||||
| Total | 43,301 | 229.50 | 2,019 | 161.80 | 41,282 | 232.80 |
| Entitlement based on care of children | 19,329 | 169.40 | 928 | 134.70 | 18,401 | 171.10 |
| Under 30 | 2,606 | 111.90 | 58 | 98.90 | 2,548 | 112.20 |
| 30-34 | 3,080 | 128.20 | 99 | 114.60 | 2,981 | 128.70 |
| 35-39 | 4,206 | 151.90 | 197 | 120.40 | 4,009 | 153.40 |
| 40-44 | 4,148 | 180.90 | 229 | 126.90 | 3,919 | 184.00 |
| 45-49 | 2,873 | 210.80 | 197 | 164.20 | 2,676 | 214.30 |
| 50-54 | 1,558 | 233.10 | 90 | 155.00 | 1,468 | 237.90 |
| 55 or older | 858 | 267.70 | 58 | 152.80 | 800 | 276.00 |
| Entitlement based on age | ||||||
| 62-64 | 20,381 | 273.60 | 531 | 169.20 | 19,850 | 276.40 |
| 65 or older | 3,591 | 302.90 | 560 | 199.60 | 3,031 | 322.00 |
| Children of disabled workers | ||||||
| Total | 379,565 | 240.20 | 199,840 | 242.80 | 179,725 | 237.40 |
| Under age 18 | 293,131 | 213.40 | 150,284 | 213.20 | 142,847 | 213.60 |
| Under 5 | 54,840 | 172.80 | 27,910 | 171.70 | 26,930 | 173.80 |
| 5-9 | 68,753 | 186.10 | 35,112 | 185.50 | 33,641 | 186.80 |
| 10-14 | 100,394 | 214.80 | 51,613 | 215.00 | 48,781 | 214.50 |
| 15-17 | 69,144 | 270.80 | 35,649 | 270.50 | 33,495 | 271.20 |
| Students aged |
77,927 | 333.40 | 44,611 | 335.30 | 33,316 | 330.80 |
| Disabled aged 18 or older | 8,507 | 309.90 | 4,945 | 306.00 | 3,562 | 315.50 |
| Total | 28,339 | 564.40 | 1,366 | 411.40 | 26,973 | 572.20 |
| 50-54 | 10,624 | 566.00 | 524 | 404.20 | 10,100 | 574.40 |
| 55-59 | 15,332 | 567.80 | 728 | 413.30 | 14,604 | 575.50 |
| 60 or older | 2,383 | 535.50 | 114 | 432.40 | 2,269 | 540.70 |
| Adult children | ||||||
| Total | 46,589 | 429.00 | 26,906 | 425.40 | 19,683 | 434.00 |
| Children |
||||||
| Disabled workers | 8,507 | 309.90 | 4,945 | 306.00 | 3,562 | 315.50 |
| Retired workers | 22,798 | 383.60 | 13,033 | 377.40 | 9,765 | 391.90 |
| Deceased workers | 15,284 | 563.00 | 8,928 | 561.50 | 6,356 | 565.10 |
| Under 25 | 17,515 | 444.30 | 10,390 | 443.40 | 7,125 | 445.70 |
| 25-29 | 6,202 | 434.00 | 3,553 | 432.50 | 2,649 | 436.00 |
| 30-34 | 7,357 | 432.60 | 4,165 | 432.90 | 3,192 | 432.20 |
| 35-39 | 7,910 | 418.10 | 4,569 | 406.80 | 3,341 | 433.70 |
| 40-44 | 5,235 | 393.00 | 2,935 | 383.30 | 2,300 | 405.40 |
| 45-49 | 1,450 | 394.30 | 822 | 393.70 | 628 | 394.90 |
| 50 or older | 920 | 428.20 | 472 | 404.10 | 448 | 453.50 |
| SOURCE: Social Security Administration, Annual Award and Termination Transaction file. | ||||||
| NOTE: Excludes closed period awards and expedited reinstatement cases. | ||||||
| a. Benefits awarded before the December cost-of-living increase are converted to the December rates before averages are computed. | ||||||
| CONTACT: Carolyn A. Harrison |
||||||
| Diagnostic group | Total | Workers | Adult children | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | |
| All disabled beneficiaries | ||||||||
| Total | 805,311 | 100.0 | 730,383 | 100.0 | 28,339 | 100.0 | 46,589 | 100.0 |
| Congenital anomalies | 1,956 | 0.2 | 1,113 | 0.2 | 42 | 0.1 | 801 | 1.7 |
| Endocrine, nutritional, and metabolic diseases | 24,170 | 3.0 | 21,830 | 3.0 | 2,007 | 7.1 | 333 | 0.7 |
| Infectious and parasitic diseases | 11,402 | 1.4 | 10,966 | 1.5 | 227 | 0.8 | 209 | 0.4 |
| Injuries | 29,920 | 3.7 | 28,170 | 3.9 | 707 | 2.5 | 1,043 | 2.2 |
| Mental disorders | ||||||||
| Retardation | 45,030 | 5.6 | 22,352 | 3.1 | 1,095 | 3.9 | 21,583 | 46.3 |
| Other | 179,930 | 22.3 | 162,961 | 22.3 | 6,299 | 22.2 | 10,670 | 22.9 |
| Neoplasms | 71,816 | 8.9 | 70,369 | 9.6 | 1,181 | 4.2 | 266 | 0.6 |
| Diseases of |
||||||||
| Blood and blood-forming organs | 2,773 | 0.3 | 2,491 | 0.3 | 46 | 0.2 | 236 | 0.5 |
| Circulatory system | 88,598 | 11.0 | 85,252 | 11.7 | 2,988 | 10.5 | 358 | 0.8 |
| Digestive system | 16,459 | 2.0 | 15,976 | 2.2 | 386 | 1.4 | 97 | 0.2 |
| Genitourinary system | 17,010 | 2.1 | 16,412 | 2.2 | 345 | 1.2 | 253 | 0.5 |
| Musculoskeletal system and connective tissue | 195,631 | 24.3 | 186,923 | 25.6 | 8,120 | 28.7 | 588 | 1.3 |
| Nervous system and sense organs | 70,210 | 8.7 | 62,519 | 8.6 | 2,001 | 7.1 | 5,690 | 12.2 |
| Respiratory system | 32,307 | 4.0 | 30,591 | 4.2 | 1,618 | 5.7 | 98 | 0.2 |
| Skin and subcutaneous tissue | 1,711 | 0.2 | 1,609 | 0.2 | 72 | 0.3 | 30 | 0.1 |
| Other | 2,048 | 0.3 | 1,866 | 0.3 | 41 | 0.1 | 141 | 0.3 |
| Unknown | 14,340 | 1.8 | 8,983 | 1.2 | 1,164 | 4.1 | 4,193 | 9.0 |
| Men | ||||||||
| Subtotal | 423,013 | 100.0 | 394,741 | 100.0 | 1,366 | 100.0 | 26,906 | 100.0 |
| Congenital anomalies | 995 | 0.2 | 575 | 0.1 | a | a | a | a |
| Endocrine, nutritional, and metabolic diseases | 11,814 | 2.8 | 11,581 | 2.9 | 62 | 4.5 | 171 | 0.6 |
| Infectious and parasitic diseases | 8,121 | 1.9 | 7,991 | 2.0 | 13 | 1.0 | 117 | 0.4 |
| Injuries | 19,267 | 4.6 | 18,457 | 4.7 | 62 | 4.5 | 748 | 2.8 |
| Mental disorders | ||||||||
| Retardation | 25,607 | 6.1 | 13,711 | 3.5 | 58 | 4.2 | 11,838 | 44.0 |
| Other | 84,518 | 20.0 | 77,238 | 19.6 | 263 | 19.3 | 7,017 | 26.1 |
| Neoplasms | 37,552 | 8.9 | 37,342 | 9.5 | 46 | 3.4 | 164 | 0.6 |
| Diseases of |
||||||||
| Blood and blood-forming organs | 1,346 | 0.3 | 1,234 | 0.3 | 0 | 0 | 112 | 0.4 |
| Circulatory system | 58,748 | 13.9 | 58,330 | 14.8 | 224 | 16.4 | 194 | 0.7 |
| Digestive system | 9,898 | 2.3 | 9,817 | 2.5 | 29 | 2.1 | 52 | 0.2 |
| Genitourinary system | 10,165 | 2.4 | 10,002 | 2.5 | 34 | 2.5 | 129 | 0.5 |
| Musculoskeletal system and connective tissue | 94,963 | 22.4 | 94,362 | 23.9 | 327 | 23.9 | 274 | 1.0 |
| Nervous system and sense organs | 35,560 | 8.4 | 32,273 | 8.2 | 93 | 6.8 | 3,194 | 11.9 |
| Respiratory system | 16,260 | 3.8 | 16,144 | 4.1 | 70 | 5.1 | 46 | 0.2 |
| Skin and subcutaneous tissue | 666 | 0.2 | 655 | 0.2 | a | a | a | a |
| Other | 985 | 0.2 | 913 | 0.2 | a | a | a | a |
| Unknown | 6,548 | 1.5 | 4,116 | 1.0 | 80 | 5.9 | 2,352 | 8.7 |
| Women | ||||||||
| Subtotal | 382,298 | 100.0 | 335,642 | 100.0 | 26,973 | 100.0 | 19,683 | 100.0 |
| Congenital anomalies | 961 | 0.3 | 538 | 0.2 | a | a | a | a |
| Endocrine, nutritional, and metabolic diseases | 12,356 | 3.2 | 10,249 | 3.1 | 1,945 | 7.2 | 162 | 0.8 |
| Infectious and parasitic diseases | 3,281 | 0.9 | 2,975 | 0.9 | 214 | 0.8 | 92 | 0.5 |
| Injuries | 10,653 | 2.8 | 9,713 | 2.9 | 645 | 2.4 | 295 | 1.5 |
| Mental disorders | ||||||||
| Retardation | 19,423 | 5.1 | 8,641 | 2.6 | 1,037 | 3.8 | 9,745 | 49.5 |
| Other | 95,412 | 25.0 | 85,723 | 25.5 | 6,036 | 22.4 | 3,653 | 18.6 |
| Neoplasms | 34,264 | 9.0 | 33,027 | 9.8 | 1,135 | 4.2 | 102 | 0.5 |
| Diseases of |
||||||||
| Blood and blood-forming organs | 1,427 | 0.4 | 1,257 | 0.4 | 46 | 0.2 | 124 | 0.6 |
| Circulatory system | 29,850 | 7.8 | 26,922 | 8.0 | 2,764 | 10.2 | 164 | 0.8 |
| Digestive system | 6,561 | 1.7 | 6,159 | 1.8 | 357 | 1.3 | 45 | 0.2 |
| Genitourinary system | 6,845 | 1.8 | 6,410 | 1.9 | 311 | 1.2 | 124 | 0.6 |
| Musculoskeletal system and connective tissue | 100,668 | 26.3 | 92,561 | 27.6 | 7,793 | 28.9 | 314 | 1.6 |
| Nervous system and sense organs | 34,650 | 9.1 | 30,246 | 9.0 | 1,908 | 7.1 | 2,496 | 12.7 |
| Respiratory system | 16,047 | 4.2 | 14,447 | 4.3 | 1,548 | 5.7 | 52 | 0.3 |
| Skin and subcutaneous tissue | 1,045 | 0.3 | 954 | 0.3 | a | a | a | a |
| Other | 1,063 | 0.3 | 953 | 0.3 | a | a | a | a |
| Unknown | 7,792 | 2.0 | 4,867 | 1.5 | 1,084 | 4.0 | 1,841 | 9.4 |
| SOURCE: Social Security Administration, Annual Award and Termination Transaction file. | ||||||||
| NOTES: Excludes closed period awards and expedited reinstatement cases.
Effective 2001, the Social Security Administration initiated a special review of 130,000 Supplemental Security Income (SSI) recipients who are potentially eligible for Social Security disability benefits due to earnings while receiving SSI. Many of these claims awarded since 2001 were for individuals under age 35 who were diagnosed with a mental disorder. |
||||||||
| a. Data not shown to avoid disclosure of information of particular individuals. | ||||||||
| CONTACT: Carolyn A. Harrison |
||||||||
| State or area | Workers | Adult children | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number | Percent | Average monthly benefit (dollars) |
Number | Percent | Average monthly benefit (dollars) |
Number | Percent | Average monthly benefit (dollars) |
|
| All areas a | 730,383 | 100.0 | 898.60 | 28,339 | 100.0 | 564.40 | 46,589 | 100.0 | 429.00 |
| Alabama | 19,646 | 2.7 | 876.80 | 921 | 3.2 | 533.60 | 1,121 | 2.4 | 409.10 |
| Alaska | 1,203 | 0.2 | 931.40 | 27 | 0.1 | 631.50 | 74 | 0.2 | 354.00 |
| Arizona | 13,503 | 1.8 | 912.10 | 409 | 1.4 | 603.90 | 605 | 1.3 | 484.90 |
| Arkansas | 11,561 | 1.6 | 854.90 | 520 | 1.8 | 494.90 | 608 | 1.3 | 380.40 |
| California | 65,635 | 9.0 | 862.80 | 1,986 | 7.0 | 608.20 | 3,878 | 8.3 | 466.60 |
| Colorado | 7,101 | 1.0 | 914.00 | 219 | 0.8 | 559.70 | 372 | 0.8 | 462.10 |
| Connecticut | 7,045 | 1.0 | 960.10 | 193 | 0.7 | 549.20 | 545 | 1.2 | 416.00 |
| Delaware | 2,258 | 0.3 | 927.90 | 59 | 0.2 | 563.70 | 109 | 0.2 | 499.00 |
| District of Columbia | 1,180 | 0.2 | 818.20 | 35 | 0.1 | 502.90 | 66 | 0.1 | 443.40 |
| Florida | 39,862 | 5.5 | 891.20 | 1,512 | 5.3 | 528.50 | 2,191 | 4.7 | 413.20 |
| Georgia | 21,127 | 2.9 | 893.70 | 960 | 3.4 | 518.00 | 1,184 | 2.5 | 423.00 |
| Hawaii | 2,272 | 0.3 | 923.60 | 68 | 0.2 | 536.80 | 157 | 0.3 | 434.10 |
| Idaho | 3,420 | 0.5 | 877.40 | 116 | 0.4 | 573.70 | 183 | 0.4 | 424.60 |
| Illinois | 28,029 | 3.8 | 940.60 | 994 | 3.5 | 591.10 | 2,033 | 4.4 | 439.00 |
| Indiana | 16,580 | 2.3 | 925.00 | 625 | 2.2 | 598.70 | 1,109 | 2.4 | 447.50 |
| Iowa | 6,674 | 0.9 | 884.90 | 206 | 0.7 | 547.80 | 532 | 1.1 | 391.20 |
| Kansas | 5,765 | 0.8 | 883.70 | 235 | 0.8 | 571.20 | 411 | 0.9 | 409.00 |
| Kentucky | 16,286 | 2.2 | 868.90 | 844 | 3.0 | 572.70 | 901 | 1.9 | 413.30 |
| Louisiana | 13,866 | 1.9 | 866.50 | 831 | 2.9 | 595.80 | 1,074 | 2.3 | 401.40 |
| Maine | 4,829 | 0.7 | 817.10 | 149 | 0.5 | 574.10 | 257 | 0.6 | 375.40 |
| Maryland | 10,032 | 1.4 | 943.40 | 331 | 1.2 | 586.40 | 503 | 1.1 | 494.70 |
| Massachusetts | 16,483 | 2.3 | 887.10 | 434 | 1.5 | 566.00 | 1,117 | 2.4 | 447.70 |
| Michigan | 28,495 | 3.9 | 942.30 | 1,067 | 3.8 | 641.10 | 1,925 | 4.1 | 466.70 |
| Minnesota | 10,546 | 1.4 | 909.50 | 240 | 0.8 | 604.50 | 714 | 1.5 | 428.70 |
| Mississippi | 10,807 | 1.5 | 860.00 | 619 | 2.2 | 527.80 | 725 | 1.6 | 383.60 |
| Missouri | 17,288 | 2.4 | 896.90 | 684 | 2.4 | 561.00 | 1,076 | 2.3 | 416.50 |
| Montana | 2,043 | 0.3 | 855.60 | 71 | 0.3 | 631.80 | 161 | 0.3 | 361.60 |
| Nebraska | 3,749 | 0.5 | 868.40 | 112 | 0.4 | 543.80 | 282 | 0.6 | 394.00 |
| Nevada | 6,067 | 0.8 | 936.40 | 171 | 0.6 | 624.80 | 183 | 0.4 | 453.70 |
| New Hampshire | 3,811 | 0.5 | 905.60 | 109 | 0.4 | 526.50 | 171 | 0.4 | 423.50 |
| New Jersey | 17,734 | 2.4 | 1,009.90 | 561 | 2.0 | 569.00 | 1,181 | 2.5 | 480.20 |
| New Mexico | 5,103 | 0.7 | 828.80 | 169 | 0.6 | 607.80 | 314 | 0.7 | 397.80 |
| New York | 44,196 | 6.1 | 970.90 | 1,588 | 5.6 | 578.50 | 3,323 | 7.1 | 456.80 |
| North Carolina | 27,092 | 3.7 | 892.50 | 1,083 | 3.8 | 474.50 | 1,406 | 3.0 | 412.00 |
| North Dakota | 1,210 | 0.2 | 854.20 | 56 | 0.2 | 420.80 | 116 | 0.2 | 368.80 |
| Ohio | 25,669 | 3.5 | 890.20 | 1,179 | 4.2 | 601.60 | 1,889 | 4.1 | 431.50 |
| Oklahoma | 10,227 | 1.4 | 871.30 | 492 | 1.7 | 568.00 | 562 | 1.2 | 442.50 |
| Oregon | 8,326 | 1.1 | 920.90 | 297 | 1.0 | 577.20 | 529 | 1.1 | 435.10 |
| Pennsylvania | 33,593 | 4.6 | 903.10 | 1,288 | 4.5 | 606.10 | 2,169 | 4.7 | 435.20 |
| Rhode Island | 3,016 | 0.4 | 847.40 | 76 | 0.3 | 533.30 | 177 | 0.4 | 411.10 |
| South Carolina | 13,685 | 1.9 | 902.30 | 665 | 2.3 | 498.60 | 782 | 1.7 | 416.60 |
| South Dakota | 1,450 | 0.2 | 823.40 | 48 | 0.2 | 495.10 | 142 | 0.3 | 311.00 |
| Tennessee | 18,976 | 2.6 | 879.40 | 998 | 3.5 | 515.60 | 1,126 | 2.4 | 410.00 |
| Texas | 50,796 | 7.0 | 879.10 | 2,138 | 7.5 | 577.90 | 2,584 | 5.5 | 432.90 |
| Utah | 3,309 | 0.5 | 897.40 | 102 | 0.4 | 610.00 | 280 | 0.6 | 456.30 |
| Vermont | 1,649 | 0.2 | 843.70 | 53 | 0.2 | 498.50 | 127 | 0.3 | 370.40 |
| Virginia | 16,918 | 2.3 | 895.50 | 701 | 2.5 | 536.00 | 1,033 | 2.2 | 434.80 |
| Washington | 14,401 | 2.0 | 929.30 | 405 | 1.4 | 595.50 | 786 | 1.7 | 482.10 |
| West Virginia | 8,393 | 1.1 | 903.90 | 450 | 1.6 | 621.10 | 520 | 1.1 | 420.80 |
| Wisconsin | 13,359 | 1.8 | 920.90 | 387 | 1.4 | 559.50 | 1,056 | 2.3 | 407.90 |
| Wyoming | 860 | 0.1 | 902.70 | 34 | 0.1 | 569.30 | 75 | 0.2 | 396.80 |
| Outlying areas | |||||||||
| Puerto Rico | 11,236 | 1.5 | 768.70 | 564 | 2.0 | 464.80 | 968 | 2.1 | 309.00 |
| Other b | 1,300 | 0.2 | 617.50 | 111 | 0.4 | 510.70 | 286 | 0.6 | 317.90 |
| SOURCE: Social Security Administration, Annual Award and Termination Transaction file.
NOTES: Benefits awarded before December cost-of-living increase are converted to December rates before averages are computed.
Excludes closed period awards and expedited reinstatement cases. |
|||||||||
| a. Includes beneficiaries with unknown state code. | |||||||||
| b. Includes American Samoa, Guam, Northern Mariana Islands, Virgin Islands, and foreign countries. | |||||||||
| CONTACT: Carolyn A. Harrison |
|||||||||
| Year | Number | Average age |
Percentage distribution | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total, all ages |
Under 30 | 30-34 | 35-39 a | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-61 | 62-FRA | |||
| All disabled workers | ||||||||||||
| 2000 | 610,700 | 48.9 | 100.0 | 6.4 | 4.9 | 8.4 | 11.5 | 13.1 | 18.1 | 21.3 | 8.7 | 7.8 |
| 2001 | 661,900 | 48.6 | 100.0 | 7.8 | 5.3 | 8.0 | 10.8 | 12.9 | 18.0 | 21.6 | 8.5 | 7.1 |
| 2002 | 730,383 | 48.7 | 100.0 | 7.6 | 5.0 | 7.5 | 10.8 | 13.3 | 18.0 | 22.1 | 8.6 | 7.1 |
| Men | ||||||||||||
| 1960 | 168,466 | 54.5 | 100.0 | 0.8 | a | 7.0 | 6.5 | 10.5 | 16.7 | 20.0 | 11.8 | 26.7 |
| 1965 | 186,808 | 53.0 | 100.0 | 1.8 | a | 8.2 | 7.9 | 11.1 | 17.1 | 25.7 | 14.0 | 14.0 |
| 1970 | 258,072 | 52.1 | 100.0 | 6.7 | a | 7.6 | 6.5 | 10.1 | 14.7 | 23.5 | 12.3 | 18.7 |
| 1975 | 408,531 | 51.5 | 100.0 | 7.7 | a | 8.6 | 6.2 | 9.5 | 15.7 | 23.1 | 12.1 | 17.1 |
| 1980 | 275,185 | 51.2 | 100.0 | 8.3 | a | 9.7 | 6.0 | 8.4 | 14.7 | 24.6 | 12.3 | 16.0 |
| 1981 | 244,984 | 50.8 | 100.0 | 8.6 | a | 10.2 | 6.2 | 8.4 | 14.5 | 24.3 | 13.0 | 14.8 |
| 1982 | 207,453 | 50.9 | 100.0 | 8.4 | a | 10.4 | 6.3 | 8.4 | 14.1 | 24.6 | 12.9 | 14.8 |
| 1983 | 217,422 | 50.2 | 100.0 | 9.5 | a | 11.7 | 6.6 | 8.4 | 13.6 | 23.4 | 12.2 | 14.6 |
| 1984 | 247,833 | 50.0 | 100.0 | 9.2 | a | 12.8 | 7.1 | 8.7 | 13.4 | 22.6 | 12.2 | 14.0 |
| 1985 | 274,400 | 50.1 | 100.0 | 8.7 | a | 13.3 | 7.0 | 9.9 | 14.6 | 23.1 | 12.4 | 10.9 |
| 1986 | 273,700 | 48.7 | 100.0 | 10.7 | a | 15.3 | 8.1 | 9.4 | 14.3 | 21.3 | 11.1 | 9.8 |
| 1987 | 265,900 | 49.0 | 100.0 | 9.4 | a | 16.0 | 8.6 | 9.3 | 13.9 | 20.8 | 10.9 | 11.2 |
| 1988 | 265,700 | 49.2 | 100.0 | 8.4 | a | 16.0 | 9.7 | 9.0 | 14.6 | 21.3 | 10.5 | 10.4 |
| 1989 | 268,600 | 49.0 | 100.0 | 8.7 | a | 16.0 | 9.5 | 10.2 | 14.2 | 20.6 | 9.7 | 11.1 |
| 1990 | 293,300 | 48.1 | 100.0 | 10.9 | a | 16.9 | 9.4 | 9.5 | 13.5 | 20.5 | 10.3 | 8.9 |
| 1991 | 322,700 | 47.9 | 100.0 | 9.5 | a | 17.7 | 10.6 | 11.0 | 14.1 | 18.4 | 9.4 | 9.3 |
| 1992 | 395,600 | 47.8 | 100.0 | 9.5 | a | 18.5 | 10.8 | 11.0 | 13.0 | 18.6 | 9.8 | 8.9 |
| 1993 | 391,800 | 47.7 | 100.0 | 9.2 | a | 18.9 | 10.1 | 11.7 | 14.7 | 18.8 | 8.6 | 8.0 |
| 1994 | 379,300 | 48.4 | 100.0 | 6.8 | a | 18.4 | 10.8 | 12.7 | 15.4 | 19.3 | 9.0 | 7.7 |
| 1995 | 368,400 | 48.9 | 100.0 | 7.2 | a | 16.3 | 10.7 | 11.5 | 15.7 | 20.4 | 8.9 | 9.3 |
| 1996 | 347,100 | 48.3 | 100.0 | 6.9 | 7.2 | 9.0 | 10.8 | 13.2 | 16.2 | 19.9 | 9.3 | 7.6 |
| 1997 | 311,100 | 48.8 | 100.0 | 6.3 | 5.6 | 8.9 | 10.8 | 13.5 | 16.1 | 21.6 | 8.8 | 8.3 |
| 1998 | 331,400 | 48.8 | 100.0 | 6.3 | 6.2 | 8.1 | 11.1 | 12.4 | 18.3 | 21.6 | 8.1 | 8.0 |
| 1999 | 338,900 | 49.1 | 100.0 | 6.2 | 5.2 | 7.6 | 11.4 | 12.4 | 18.2 | 21.7 | 8.8 | 8.3 |
| 2000 | 328,700 | 49.1 | 100.0 | 6.8 | 4.6 | 8.3 | 10.7 | 12.7 | 17.6 | 21.1 | 9.1 | 9.1 |
| 2001 | 360,000 | 49.1 | 100.0 | 7.5 | 4.8 | 7.9 | 10.0 | 12.2 | 17.5 | 22.7 | 9.2 | 8.1 |
| 2002 | 394,741 | 49.0 | 100.0 | 7.9 | 4.7 | 7.1 | 10.2 | 12.6 | 17.6 | 22.9 | 9.3 | 7.8 |
| Women | ||||||||||||
| 1960 | 39,339 | 52.5 | 100.0 | 0.7 | a | 8.1 | 8.0 | 13.3 | 21.9 | 24.6 | 12.4 | 10.9 |
| 1965 | 66,691 | 53.2 | 100.0 | 1.1 | a | 6.5 | 7.4 | 11.7 | 19.3 | 28.3 | 14.1 | 11.5 |
| 1970 | 92,312 | 52.8 | 100.0 | 4.2 | a | 6.3 | 6.1 | 11.0 | 17.5 | 27.2 | 13.0 | 14.6 |
| 1975 | 183,518 | 52.1 | 100.0 | 6.1 | a | 7.3 | 6.1 | 10.1 | 17.7 | 25.5 | 12.2 | 15.0 |
