| Year | Total | Workers and nondisabled dependents | Adult children |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Workers | Spouses | Children under age 18 |
Students aged |
Disabled workers |
Retired workers |
Deceased workers |
|||
| 1960 | 388,861 | 207,805 | 54,187 | 102,516 | n.a. | n.a. | 1,794 | 12,740 | 9,819 |
| 1965 | 538,983 | 253,499 | 69,183 | 175,109 | 19,794 | n.a. | 2,713 | 10,017 | 8,668 |
| 1970 | 799,616 | 350,384 | 96,304 | 241,627 | 71,145 | 15,609 | 3,774 | 11,348 | 9,425 |
| 1975 | 1,305,345 | 592,049 | 148,741 | 391,284 | 117,043 | 23,521 | 6,889 | 14,636 | 11,182 |
| 1980 | 933,597 | 396,559 | 108,500 | 235,079 | 143,935 | 16,054 | 6,194 | 16,650 | 10,626 |
| 1981 | 826,340 | 351,847 | 95,575 | 199,829 | 134,390 | 14,154 | 5,435 | 15,365 | 9,745 |
| 1982 | 672,333 | 297,131 | 77,835 | 153,205 | 103,015 | 12,440 | 4,250 | 14,772 | 9,685 |
| 1983 | 661,467 | 311,549 | 80,079 | 152,954 | 68,834 | 14,412 | 5,107 | 17,309 | 11,223 |
| 1984 | 730,135 | 361,998 | 81,834 | 172,721 | 59,990 | 17,165 | 5,541 | 18,330 | 12,556 |
| 1985 | 763,363 | 377,371 | 83,511 | 190,204 | 56,108 | 17,086 | 6,713 | 19,661 | 12,709 |
| 1986 | 809,424 | 416,865 | 82,435 | 198,192 | 52,989 | 18,418 | 6,986 | 20,295 | 13,244 |
| 1987 | 799,180 | 415,848 | 77,316 | 195,030 | 54,925 | 16,396 | 6,787 | 20,761 | 12,117 |
| 1988 | 795,690 | 409,490 | 73,790 | 196,655 | 61,725 | 15,328 | 6,646 | 20,544 | 11,512 |
| 1989 | 801,893 | 425,582 | 69,113 | 197,950 | 57,079 | 15,168 | 6,358 | 19,668 | 10,975 |
| 1990 | 868,793 | 467,977 | 69,667 | 218,059 | 58,894 | 15,424 | 6,633 | 20,862 | 11,277 |
| 1991 | 990,500 | 536,434 | 72,754 | 250,287 | 60,349 | 29,590 | 7,552 | 21,850 | 11,684 |
| 1992 | 1,167,001 | 636,637 | 78,083 | 306,002 | 66,035 | 33,235 | 9,548 | 23,615 | 13,846 |
| 1993 | 1,177,268 | 635,238 | 74,605 | 317,263 | 71,081 | 31,835 | 10,254 | 23,173 | 13,819 |
| 1994 | 1,177,236 | 631,870 | 69,549 | 327,067 | 74,364 | 29,903 | 9,774 | 22,119 | 12,590 |
| 1995 | 1,173,317 | 645,832 | 63,097 | 315,587 | 75,929 | 29,597 | 9,779 | 21,566 | 11,930 |
| 1996 | 1,139,054 | 624,335 | 57,528 | 311,228 | 76,769 | 28,611 | 9,353 | 20,169 | 11,061 |
| 1997 | 1,059,556 | 587,417 | 50,818 | 278,040 | 76,034 | 28,546 | 8,474 | 19,611 | 10,616 |
| 1998 | 1,087,352 | 608,131 | 47,550 | 279,764 | 82,567 | 29,399 | 9,095 | 19,932 | 10,914 |
| 1999 | 1,106,343 | 620,488 | 46,164 | 283,768 | 84,525 | 29,650 | 9,851 | 20,467 | 11,430 |
| 2000 | 1,051,900 | 610,700 | 38,500 | 263,200 | 74,600 | 27,600 | 7,000 | 21,100 | 9,200 |
| 2001 | 1,118,300 | 661,900 | 41,100 | 268,800 | 75,700 | 26,500 | 9,800 | 22,300 | 12,200 |
| SOURCES: Annual Statistical Supplement to the Social Security Bulletin, Tables 6.A1, 6.D4, and 6.D8 for years prior to 2000; 2000-2001 data are based on a 1 percent sample from the Annual Award and Termination Transaction file. | |||||||||
| NOTE: n.a. = not applicable. | |||||||||
| CONTACT: Carolyn A. Harrison (410) 965-5522 for further information. | |||||||||
| Characteristic | Total | Male | Female | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Number | Average monthly benefit a (dollars) |
Number | Average monthly benefit a (dollars) |
Number | Average monthly benefit a (dollars) |
|
| Workers | ||||||
| Total | 661,900 | 867.70 | 360,000 | 989.30 | 301,900 | 722.60 |
| Under 25 | 24,100 | 417.50 | 12,400 | 408.00 | 11,700 | 427.60 |
| 25-29 | 27,200 | 575.40 | 14,700 | 577.40 | 12,500 | 573.10 |
| 30-34 | 35,100 | 667.50 | 17,400 | 686.60 | 17,700 | 648.80 |
| 35-39 | 53,200 | 736.60 | 28,600 | 783.20 | 24,600 | 682.50 |
| 40-44 | 71,700 | 806.50 | 36,000 | 876.10 | 35,700 | 736.30 |
| 45-49 | 85,500 | 859.60 | 43,900 | 957.70 | 41,600 | 756.20 |
| 50-54 | 118,900 | 934.10 | 63,000 | 1,079.10 | 55,900 | 770.80 |
| 55-59 | 142,700 | 991.60 | 81,600 | 1,158.70 | 61,100 | 768.40 |
| 60 or older | 103,500 | 986.30 | 62,400 | 1,156.20 | 41,100 | 728.40 |
| Spouses of disabled workers | ||||||
| Total | 41,100 | 238.40 | 1,800 | 232.20 | 39,300 | 238.70 |
| Entitlement based on care of children | 15,500 | 165.50 | 600 | 184.50 | 14,900 | 164.70 |
| Under 30 | 1,900 | 77.30 | b | b | b | b |
| 30-34 | 2,200 | 133.70 | b | b | b | b |
| 35-39 | 2,700 | 142.80 | b | b | b | b |
| 40-44 | 3,100 | 178.00 | b | b | b | b |
| 45-49 | 3,000 | 196.80 | b | b | b | b |
| 50-54 | 1,400 | 206.50 | b | b | b | b |
| 55 or older | 1,200 | 255.80 | b | b | b | b |
| Entitlement based on age | ||||||
| 62-64 | 22,000 | 265.10 | 500 | 89.90 | 21,500 | 269.10 |
| 65 or older | 3,600 | 389.40 | 700 | 374.80 | 2,900 | 392.90 |
| Children of disabled workers | ||||||
| Total | 354,300 | 231.60 | 187,100 | 232.60 | 167,200 | 230.40 |
| Under age 18 | 268,800 | 204.20 | 139,400 | 202.20 | 129,400 | 206.30 |
| Under 5 | 52,600 | 170.40 | 27,400 | 165.60 | 25,200 | 175.60 |
| 5-9 | 66,600 | 181.80 | 34,600 | 183.90 | 32,000 | 179.50 |
| 10-14 | 91,300 | 198.80 | 48,100 | 198.20 | 43,200 | 199.50 |
| 15-17 | 58,300 | 268.80 | 29,300 | 264.90 | 29,000 | 272.80 |
| Students aged |
75,700 | 320.60 | 42,300 | 326.40 | 33,400 | 313.30 |
| Disabled aged 18 or older | 9,800 | 293.90 | 5,400 | 281.50 | 4,400 | 309.30 |
| Total | 26,500 | 538.30 | 1,300 | 374.00 | 25,200 | 546.70 |
| 50-54 | 10,400 | 543.40 | b | b | b | b |
| 55-59 | 14,300 | 545.20 | 900 | 429.30 | 13,400 | 553.00 |
| 60 or older | 1,800 | 453.10 | b | b | b | b |
| Adult children | ||||||
| Total | 44,300 | 426.50 | 25,400 | 411.70 | 18,900 | 446.30 |
| Children |
||||||
| Disabled workers | 9,800 | 293.90 | 5,400 | 281.50 | 4,400 | 309.30 |
| Retired workers | 22,300 | 386.70 | 12,600 | 346.20 | 9,700 | 439.30 |
| Deceased workers | 12,200 | 605.60 | 7,400 | 618.40 | 4,800 | 585.90 |
| Under 25 | 15,800 | 416.50 | 9,200 | 425.30 | 6,600 | 404.10 |
| 25-29 | 5,200 | 436.00 | 2,900 | 447.50 | 2,300 | 421.40 |
| 30-34 | 7,100 | 454.00 | 3,500 | 439.60 | 3,600 | 468.10 |
| 35-39 | 7,900 | 432.70 | 4,200 | 383.50 | 3,700 | 488.60 |
| 40-44 | 6,400 | 399.00 | 4,300 | 356.30 | 2,100 | 486.30 |
| 45-49 | 1,100 | 492.20 | 500 | 514.60 | 600 | 473.50 |
| 50 or older | 800 | 385.40 | b | b | b | b |
| SOURCE: Annual Award and Termination Transaction file, based on a 1 percent sample. | ||||||
| a. Benefits awarded before the December cost-of-living increase are converted to the December rates before averages are computed. | ||||||
| b. Data not shown to avoid disclosure of information for particular individuals. | ||||||
| CONTACT: Carolyn A. Harrison (410) 965-5522 for further information. | ||||||
| Diagnostic group | Total | Workers | Adult children | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | |
| All disabled beneficiaries | ||||||||
| Total | 732,700 | n.a. | 661,900 | n.a. | 26,500 | n.a. | 44,300 | n.a. |
| All disabled beneficiaries with diagnosis available | ||||||||
| Total | 727,200 | 100.0 | 660,100 | 100.0 | 26,100 | 100.0 | 41,000 | 100.0 |
| Infectious and parasitic diseases | 11,700 | 1.6 | 11,200 | 1.7 | a | a | a | a |
| Neoplasms | 63,500 | 8.7 | 62,000 | 9.4 | a | a | a | a |
| Endocrine, nutritional, and metabolic diseases | 22,000 | 3.0 | 19,500 | 3.0 | a | a | a | a |
| Diseases of the blood and blood-forming organs | 2,200 | 0.3 | 2,200 | 0.3 | a | a | a | a |
| Mental disorders | ||||||||
| Retardation | 45,000 | 6.2 | 22,500 | 3.4 | 800 | 3.1 | 21,700 | 52.9 |
| Other | 160,300 | 22.0 | 146,100 | 22.1 | 5,500 | 21.1 | 8,700 | 21.2 |
| Diseases of |
||||||||
| Nervous system and sense organs | 61,700 | 8.5 | 54,600 | 8.3 | 2,300 | 8.8 | 4,800 | 11.7 |
| Circulatory system | 86,400 | 11.9 | 82,500 | 12.5 | a | a | a | a |
| Respiratory system | 30,000 | 4.1 | 28,300 | 4.3 | a | a | a | a |
| Digestive system | 16,100 | 2.2 | 15,600 | 2.4 | a | a | a | a |
| Genitourinary system | 16,500 | 2.3 | 16,300 | 2.5 | a | a | a | a |
| Skin and subcutaneous tissue | 1,800 | 0.3 | 1,700 | 0.3 | a | a | a | a |
| Musculoskeletal system and connective tissue | 169,500 | 23.3 | 162,100 | 24.6 | a | a | a | a |
| Congenital anomalies | 1,300 | 0.2 | a | a | a | a | 1,200 | 2.9 |
| Injuries | 26,800 | 3.7 | 25,400 | 3.9 | a | a | a | a |
| Other | 12,400 | 1.7 | 10,000 | 1.5 | a | a | a | a |
| Men | ||||||||
| Subtotal | 383,600 | 100.0 | 359,200 | 100.0 | 1,200 | 100.0 | 23,200 | 100.0 |
| Infectious and parasitic diseases | 7,200 | 1.9 | 7,000 | 2.0 | a | a | a | a |
| Neoplasms | 32,400 | 8.5 | 32,200 | 9.0 | a | a | a | a |
| Endocrine, nutritional, and metabolic diseases | 10,800 | 2.8 | 10,600 | 3.0 | a | a | a | a |
| Diseases of the blood and blood-forming organs | 1,100 | 0.3 | 1,100 | 0.3 | a | a | a | a |
| Mental disorders | ||||||||
| Retardation | 24,600 | 6.4 | 12,500 | 3.5 | a | a | a | a |
| Other | 72,500 | 18.9 | 67,400 | 18.8 | a | a | a | a |
| Diseases of |
||||||||
| Nervous system and sense organs | 31,400 | 8.2 | 28,300 | 7.9 | a | a | a | a |
| Circulatory system | 59,900 | 15.6 | 59,200 | 16.5 | a | a | ||
| Respiratory system | 16,100 | 4.2 | 16,000 | 4.5 | a | a | a | a |
| Digestive system | 9,300 | 2.4 | 9,200 | 2.6 | a | a | a | a |
| Genitourinary system | 10,100 | 2.6 | 10,100 | 2.8 | a | a | a | a |
| Skin and subcutaneous tissue | 800 | 0.2 | 800 | 0.2 | a | a | a | a |
| Musculoskeletal system and connective tissue | 83,800 | 21.9 | 83,500 | 23.3 | a | a | a | a |
| Congenital anomalies | a | a | a | a | a | a | a | a |
| Injuries | 17,700 | 4.6 | 17,000 | 4.7 | a | a | a | a |
| Other | 5,500 | 1.4 | 4,300 | 1.2 | a | a | a | a |
| Women | ||||||||
| Subtotal | 343,600 | 100.0 | 300,900 | 100.0 | 24,900 | 100.0 | 17,800 | 100.0 |
| Infectious and parasitic diseases | 4,500 | 1.3 | 4,200 | 1.4 | a | a | a | a |
| Neoplasms | 31,100 | 9.1 | 29,800 | 9.9 | a | a | a | a |
| Endocrine, nutritional, and metabolic diseases | 11,200 | 3.3 | 8,900 | 3.0 | a | a | a | a |
| Diseases of the blood and blood-forming organs | 1,100 | 0.3 | 1,100 | 0.4 | a | a | a | a |
| Mental disorders | ||||||||
| Retardation | 20,400 | 5.9 | 10,000 | 3.3 | a | a | a | a |
| Other | 87,800 | 25.6 | 78,700 | 26.2 | a | a | a | a |
| Diseases of |
||||||||
| Nervous system and sense organs | 30,300 | 8.8 | 26,300 | 8.7 | a | a | a | a |
| Circulatory system | 26,500 | 7.7 | 23,300 | 7.7 | a | a | a | a |
| Respiratory system | 13,900 | 4.1 | 12,300 | 4.1 | a | a | a | a |
| Digestive system | 6,800 | 2.0 | 6,400 | 2.1 | a | a | a | a |
| Genitourinary system | 6,400 | 1.9 | 6,200 | 2.1 | a | a | a | a |
| Skin and subcutaneous tissue | 1,000 | 0.3 | 900 | 0.3 | a | a | a | a |
| Musculoskeletal system and connective tissue | 85,700 | 24.9 | 78,600 | 26.1 | a | a | a | a |
| Congenital anomalies | a | a | a | a | a | a | a | a |
| Injuries | 9,100 | 2.7 | 8,400 | 2.8 | a | a | a | a |
| Other | 6,900 | 2.0 | 5,700 | 1.9 | a | a | a | a |
| SOURCE: Annual Award and Termination Transaction file, based on a 1 percent sample. | ||||||||
| NOTE: n.a. = not applicable. | ||||||||
| a. Data not shown to avoid disclosure of information for particular individuals. | ||||||||
| CONTACT: Carolyn A. Harrison (410) 965-5522 for further information. | ||||||||
| State or area | Workers | Adult children | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number | Percent | Average monthly benefit (dollars) |
Number | Percent | Average monthly benefit (dollars) |
Number | Percent | Average monthly benefit (dollars) |
|
| All areas a | 661,900 | 100.0 | 867.70 | 26,500 | 100.0 | 538.30 | 44,300 | 100.0 | 426.50 |
| Alabama | 19,300 | 2.9 | 857.10 | b | b | b | 1,300 | 2.9 | 335.30 |
| Alaska | 900 | 0.1 | 1,007.00 | b | b | b | b | b | b |
| Arizona | 12,400 | 1.9 | 908.30 | b | b | b | 900 | 2.0 | 601.40 |
| Arkansas | 9,000 | 1.4 | 904.90 | b | b | b | 500 | 1.1 | 536.60 |
| California | 55,600 | 8.4 | 843.40 | 1,200 | 4.5 | 636.80 | 4,000 | 9.0 | 482.40 |
| Colorado | 6,700 | 1.0 | 861.50 | b | b | b | b | b | b |
| Connecticut | 7,800 | 1.2 | 873.80 | b | b | b | b | b | b |
| Delaware | 3,100 | 0.5 | 913.40 | b | b | b | b | b | b |
| District of Columbia | 1,700 | 0.3 | 641.50 | b | b | b | b | b | b |
| Florida | 39,100 | 5.9 | 831.70 | 1,200 | 4.5 | 677.80 | 1,500 | 3.4 | 505.60 |
| Georgia | 22,100 | 3.3 | 820.80 | 800 | 3.0 | 606.10 | 900 | 2.0 | 298.60 |
| Hawaii | 2,100 | 0.3 | 821.80 | b | b | b | b | b | b |
| Idaho | 2,300 | 0.4 | 901.40 | b | b | b | b | b | b |
| Illinois | 23,800 | 3.6 | 953.30 | 1,400 | 5.3 | 723.20 | 1,300 | 2.9 | 414.70 |
| Indiana | 14,100 | 2.1 | 939.40 | b | b | b | 1,000 | 2.3 | 508.40 |
| Iowa | 7,200 | 1.1 | 796.40 | b | b | b | b | b | b |
| Kansas | 5,400 | 0.8 | 940.00 | b | b | b | 500 | 1.1 | 415.10 |
| Kentucky | 14,100 | 2.1 | 771.30 | 1,000 | 3.8 | 610.50 | 1,300 | 2.9 | 380.20 |
| Louisiana | 10,900 | 1.7 | 803.70 | 800 | 3.0 | 479.70 | 700 | 1.6 | 373.90 |
| Maine | 4,500 | 0.7 | 845.60 | b | b | b | b | b | b |
| Maryland | 10,600 | 1.6 | 986.40 | 500 | 1.9 | 441.20 | 1,000 | 2.3 | 438.00 |
| Massachusetts | 13,600 | 2.1 | 894.40 | b | b | b | 1,200 | 2.7 | 424.70 |
| Michigan | 24,100 | 3.6 | 900.60 | 1,100 | 4.2 | 623.90 | 1,800 | 4.1 | 428.20 |
| Minnesota | 10,000 | 1.5 | 903.10 | b | b | b | 1,100 | 2.5 | 317.20 |
| Mississippi | 11,600 | 1.8 | 774.80 | 500 | 1.9 | 345.80 | 600 | 1.4 | 328.90 |
| Missouri | 16,400 | 2.5 | 834.00 | 700 | 2.6 | 594.60 | 1,100 | 2.5 | 385.00 |
| Montana | 1,400 | 0.2 | 1,021.80 | b | b | b | b | b | b |
| Nebraska | 3,300 | 0.5 | 855.50 | b | b | b | b | b | b |
| Nevada | 4,400 | 0.7 | 955.30 | b | b | b | b | b | b |
| New Hampshire | 4,000 | 0.6 | 891.60 | b | b | b | b | b | b |
| New Jersey | 19,600 | 3.0 | 962.80 | b | b | b | 1,500 | 3.4 | 462.60 |
| New Mexico | 3,800 | 0.6 | 815.60 | 600 | 2.3 | 521.90 | 300 | 0.7 | 454.40 |
| New York | 41,400 | 6.3 | 908.90 | 2,200 | 8.3 | 526.20 | 4,100 | 9.3 | 566.80 |
| North Carolina | 22,800 | 3.4 | 847.10 | 1,800 | 6.8 | 312.60 | 1,300 | 2.9 | 413.10 |
| North Dakota | 900 | 0.1 | 788.70 | b | b | b | b | b | b |
| Ohio | 23,100 | 3.5 | 880.60 | 1,400 | 5.3 | 634.40 | 2,200 | 5.0 | 446.10 |
| Oklahoma | 9,800 | 1.5 | 835.00 | b | b | b | b | b | b |
| Oregon | 7,200 | 1.1 | 952.20 | b | b | b | b | b | b |
| Pennsylvania | 36,500 | 5.5 | 842.90 | 900 | 3.4 | 589.70 | 2,100 | 4.7 | 320.10 |
| Rhode Island | 2,000 | 0.3 | 1,004.20 | b | b | b | b | b | b |
| South Carolina | 12,600 | 1.9 | 873.90 | b | b | b | 600 | 1.4 | 631.80 |
| South Dakota | 1,400 | 0.2 | 762.40 | b | b | b | b | b | b |
| Tennessee | 15,200 | 2.3 | 876.00 | 600 | 2.3 | 258.70 | 700 | 1.6 | 346.20 |
| Texas | 38,400 | 5.8 | 848.20 | 2,200 | 8.3 | 552.40 | 1,600 | 3.6 | 518.90 |
| Utah | 3,100 | 0.5 | 898.70 | b | b | b | b | b | b |
| Vermont | 1,200 | 0.2 | 894.60 | b | b | b | b | b | b |
| Virginia | 16,000 | 2.4 | 898.30 | 500 | 1.9 | 373.30 | 1,000 | 2.3 | 362.30 |
| Washington | 13,800 | 2.1 | 894.10 | b | b | b | 600 | 1.4 | 424.50 |
| West Virginia | 5,700 | 0.9 | 814.80 | 800 | 3.0 | 723.80 | b | b | b |
| Wisconsin | 11,800 | 1.8 | 898.80 | b | b | b | 1,400 | 3.2 | 351.30 |
| Wyoming | 1,100 | 0.2 | 800.40 | b | b | b | b | b | b |
| Outlying areas | |||||||||
| Puerto Rico | 11,000 | 1.7 | 715.80 | 900 | 3.4 | 458.90 | 700 | 1.6 | 242.30 |
| Other c | 1,700 | 0.3 | 536.30 | b | b | b | b | b | b |
| SOURCE: Annual Award and Termination Transaction file, based on a 1 percent sample. | |||||||||
| NOTE: Benefits awarded before December cost-of-living increase are converted to December rates before averages are computed. | |||||||||
| a. Includes beneficiaries with unknown state code. | |||||||||
| b. Fewer than 500 beneficiaries. | |||||||||
| c. Includes American Samoa, Guam, Northern Mariana Islands, Virgin Islands, and foreign countries. | |||||||||
| CONTACT: Carolyn A. Harrison (410) 965-55366 for further information. | |||||||||
| Year | Total number |
Average age |
Percentage distribution | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total, all ages |
Under 30 | 30-34 | 35-39 a | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-61 | 62-64 | 65-67 b | |||
| All disabled workers | |||||||||||||
| 2000 | 610,700 | 48.9 | 100.0 | 6.4 | 4.9 | 8.4 | 11.5 | 13.1 | 18.1 | 21.3 | 8.7 | 7.6 | 0.2 |
| 2001 | 661,900 | 48.6 | 100.0 | 7.8 | 5.3 | 8.0 | 10.8 | 12.9 | 18.0 | 21.6 | 8.5 | 7.0 | 0.1 |
| Men | |||||||||||||
| 1960 | 168,466 | 54.5 | 100.0 | 0.8 | a | 7.0 | 6.5 | 10.5 | 16.7 | 20.0 | 11.8 | 21.3 | 5.4 |
| 1965 | 186,808 | 53.0 | 100.0 | 1.8 | a | 8.2 | 7.9 | 11.1 | 17.1 | 25.7 | 14.0 | 13.0 | 1.0 |
| 1970 | 258,072 | 52.1 | 100.0 | 6.7 | a | 7.6 | 6.5 | 10.1 | 14.7 | 23.5 | 12.3 | 16.1 | 2.6 |
| 1975 | 408,531 | 51.5 | 100.0 | 7.7 | a | 8.6 | 6.2 | 9.5 | 15.7 | 23.1 | 12.1 | 14.6 | 2.5 |
| 1980 | 275,185 | 51.2 | 100.0 | 8.3 | a | 9.7 | 6.0 | 8.4 | 14.7 | 24.6 | 12.3 | 14.2 | 1.8 |
| 1981 | 244,984 | 50.8 | 100.0 | 8.6 | a | 10.2 | 6.2 | 8.4 | 14.5 | 24.3 | 13.0 | 13.1 | 1.7 |
| 1982 | 207,453 | 50.9 | 100.0 | 8.4 | a | 10.4 | 6.3 | 8.4 | 14.1 | 24.6 | 12.9 | 13.6 | 1.2 |
| 1983 | 217,422 | 50.2 | 100.0 | 9.5 | a | 11.7 | 6.6 | 8.4 | 13.6 | 23.4 | 12.2 | 13.3 | 1.3 |
| 1984 | 247,833 | 50.0 | 100.0 | 9.2 | a | 12.8 | 7.1 | 8.7 | 13.4 | 22.6 | 12.2 | 12.7 | 1.3 |
| 1985 | 274,400 | 50.1 | 100.0 | 8.7 | a | 13.3 | 7.0 | 9.9 | 14.6 | 23.1 | 12.4 | 10.6 | 0.3 |
| 1986 | 273,700 | 48.7 | 100.0 | 10.7 | a | 15.3 | 8.1 | 9.4 | 14.3 | 21.3 | 11.1 | 9.5 | 0.3 |
| 1987 | 265,900 | 49.0 | 100.0 | 9.4 | a | 16.0 | 8.6 | 9.3 | 13.9 | 20.8 | 10.9 | 11.0 | 0.2 |
| 1988 | 265,700 | 49.2 | 100.0 | 8.4 | a | 16.0 | 9.7 | 9.0 | 14.6 | 21.3 | 10.5 | 10.2 | 0.2 |
| 1989 | 268,600 | 49.0 | 100.0 | 8.7 | a | 16.0 | 9.5 | 10.2 | 14.2 | 20.6 | 9.7 | 10.8 | 0.3 |
| 1990 | 293,300 | 48.1 | 100.0 | 10.9 | a | 16.9 | 9.4 | 9.5 | 13.5 | 20.5 | 10.3 | 8.8 | 0.1 |
| 1991 | 322,700 | 47.9 | 100.0 | 9.5 | a | 17.7 | 10.6 | 11.0 | 14.1 | 18.4 | 9.4 | 9.1 | 0.2 |
| 1992 | 395,600 | 47.8 | 100.0 | 9.5 | a | 18.5 | 10.8 | 11.0 | 13.0 | 18.6 | 9.8 | 8.7 | 0.2 |
| 1993 | 391,800 | 47.7 | 100.0 | 9.2 | a | 18.9 | 10.1 | 11.7 | 14.7 | 18.8 | 8.6 | 7.8 | 0.2 |
| 1994 | 379,300 | 48.4 | 100.0 | 6.8 | a | 18.4 | 10.8 | 12.7 | 15.4 | 19.3 | 9.0 | 7.6 | 0.1 |
| 1995 | 368,400 | 48.9 | 100.0 | 7.2 | a | 16.3 | 10.7 | 11.5 | 15.7 | 20.4 | 8.9 | 9.1 | 0.2 |
| 1996 | 347,100 | 48.3 | 100.0 | 6.9 | 7.2 | 9.0 | 10.8 | 13.2 | 16.2 | 19.9 | 9.3 | 7.5 | 0.1 |
| 1997 | 311,100 | 48.8 | 100.0 | 6.3 | 5.6 | 8.9 | 10.8 | 13.5 | 16.1 | 21.6 | 8.8 | 8.2 | 0.1 |
| 1998 | 331,400 | 48.8 | 100.0 | 6.3 | 6.2 | 8.1 | 11.1 | 12.4 | 18.3 | 21.6 | 8.1 | 7.8 | 0.2 |
| 1999 | 338,900 | 49.1 | 100.0 | 6.2 | 5.2 | 7.6 | 11.4 | 12.4 | 18.2 | 21.7 | 8.8 | 8.0 | 0.3 |
| 2000 | 328,700 | 49.1 | 100.0 | 6.8 | 4.6 | 8.3 | 10.7 | 12.7 | 17.6 | 21.1 | 9.1 | 8.9 | 0.2 |
| 2001 | 360,000 | 49.1 | 100.0 | 7.5 | 4.8 | 7.9 | 10.0 | 12.2 | 17.5 | 22.7 | 9.2 | 8.0 | 0.1 |
| Women | |||||||||||||
| 1960 | 39,339 | 52.5 | 100.0 | 0.7 | a | 8.1 | 8.0 | 13.3 | 21.9 | 24.6 | 12.4 | 10.1 | 0.8 |
| 1965 | 66,691 | 53.2 | 100.0 | 1.1 | a | 6.5 | 7.4 | 11.7 | 19.3 | 28.3 | 14.1 | 10.9 | 0.6 |
| 1970 | 92,312 | 52.8 | 100.0 | 4.2 | a | 6.3 | 6.1 | 11.0 | 17.5 | 27.2 | 13.0 | 12.9 | 1.7 |
| 1975 | 183,518 | 52.1 | 100.0 | 6.1 | a | 7.3 | 6.1 | 10.1 | 17.7 | 25.5 | 12.2 | 12.9 | 2.1 |
| 1980 | 121,374 | 51.1 | 100.0 | 7.4 | a | 9.7 | 6.4 | 9.3 | 16.3 | 25.5 | 11.7 | 12.2 | 1.5 |
| 1981 | 106,863 | 50.8 | 100.0 | 7.8 | a | 10.2 | 6.5 | 9.5 | 16.4 | 25.1 | 12.0 | 11.1 | 1.4 |
| 1982 | 89,678 | 50.5 | 100.0 | 8.0 | a | 10.9 | 6.8 | 9.5 | 15.6 | 24.9 | 11.7 | 11.4 | 1.1 |
| 1983 | 94,127 | 49.8 | 100.0 | 9.0 | a | 12.2 | 7.4 | 9.5 | 14.8 | 23.5 | 10.9 | 11.6 | 1.1 |
| 1984 | 114,165 | 49.7 | 100.0 | 8.3 | a | 13.2 | 7.9 | 9.7 | 14.9 | 22.8 | 10.9 | 11.7 | 1.2 |
| 1985 | 134,500 | 49.7 | 100.0 | 8.6 | a | 12.9 | 8.0 | 10.6 | 15.8 | 23.3 | 10.1 | 10.5 | 0.1 |
| 1986 | 135,700 | 48.8 | 100.0 | 9.0 | a | 15.5 | 10.4 | 10.5 | 14.8 | 21.3 | 9.6 | 8.6 | 0.2 |
| 1987 | 143,700 | 49.5 | 100.0 | 7.5 | a | 15.2 | 8.1 | 11.2 | 15.8 | 23.4 | 9.6 | 8.8 | 0.3 |
| 1988 | 147,000 | 49.3 | 100.0 | 8.5 | a | 14.0 | 8.8 | 10.9 | 16.1 | 23.5 | 10.5 | 7.4 | 0.3 |
| 1989 | 146,900 | 49.1 | 100.0 | 7.8 | a | 14.8 | 10.4 | 11.9 | 13.8 | 21.2 | 10.8 | 8.9 | 0.3 |
| 1990 | 168,500 | 48.4 | 100.0 | 8.5 | a | 16.3 | 9.8 | 13.1 | 14.2 | 22.3 | 8.9 | 6.5 | 0.4 |
| 1991 | 190,400 | 48.4 | 100.0 | 8.5 | a | 16.8 | 10.1 | 12.2 | 16.2 | 19.5 | 8.9 | 7.4 | 0.4 |
| 1992 | 241,300 | 47.7 | 100.0 | 8.6 | a | 17.7 | 12.0 | 12.4 | 15.6 | 17.6 | 8.4 | 7.5 | 0.2 |
| 1993 | 237,900 | 48.1 | 100.0 | 7.5 | a | 17.5 | 11.2 | 13.1 | 16.5 | 19.7 | 6.8 | 7.4 | 0.2 |
| 1994 | 234,000 | 48.2 | 100.0 | 7.4 | a | 16.9 | 11.1 | 12.9 | 17.0 | 20.8 | 7.3 | 6.4 | 0.2 |
| 1995 | 263,200 | 48.5 | 100.0 | 6.4 | a | 16.7 | 11.4 | 13.8 | 17.2 | 20.5 | 7.6 | 6.3 | 0.1 |
| 1996 | 256,900 | 48.7 | 100.0 | 5.3 | 6.2 | 8.9 | 11.3 | 14.0 | 19.0 | 21.2 | 8.3 | 5.8 | 0.1 |
| 1997 | 250,200 | 47.9 | 100.0 | 6.2 | 6.0 | 10.3 | 12.2 | 14.1 | 19.0 | 19.0 | 6.8 | 6.2 | 0.2 |
| 1998 | 271,900 | 48.5 | 100.0 | 5.4 | 5.9 | 9.0 | 12.2 | 14.5 | 19.1 | 20.4 | 7.6 | 5.7 | 0.2 |
