Proposed Provision: Raise payroll tax rates (for employees and employers combined) by 2.2 percentage points in 2010 and later.
OASDI Trust Fund Ratio
(assets as a percentage of annual expenditures)
| Year |
Present Law |
Provision |
| 2009 | 354 | 354 |
| 2010 | 360 | 360 |
| 2011 | 366 | 382 |
| 2012 | 369 | 401 |
| 2013 | 367 | 415 |
| 2014 | 364 | 427 |
| 2015 | 359 | 437 |
| 2016 | 354 | 446 |
| 2017 | 347 | 452 |
| 2018 | 338 | 456 |
| 2019 | 327 | 458 |
| 2020 | 315 | 459 |
| 2021 | 302 | 459 |
| 2022 | 289 | 458 |
| 2023 | 275 | 456 |
| 2024 | 260 | 454 |
| 2025 | 244 | 451 |
| 2026 | 227 | 447 |
| 2027 | 209 | 443 |
| 2028 | 191 | 438 |
| 2029 | 173 | 433 |
| 2030 | 153 | 427 |
| 2031 | 133 | 422 |
| 2032 | 113 | 416 |
| 2033 | 92 | 410 |
| 2034 | 71 | 405 |
| 2035 | 50 | 400 |
| 2036 | 29 | 395 |
| 2037 | 7 | 390 |
| 2038 | -16 | 385 |
| 2039 | -38 | 381 |
| 2040 | -61 | 377 |
| 2041 | -83 | 374 |
| 2042 | -106 | 371 |
| 2043 | -129 | 368 |
| 2044 | -152 | 365 |
| 2045 | -175 | 362 |
| 2046 | -199 | 360 |
| 2047 | -222 | 357 |
| 2048 | -246 | 355 |
| 2049 | -270 | 352 |
| 2050 | -294 | 350 |
| 2051 | -318 | 348 |
| 2052 | -342 | 346 |
| 2053 | -366 | 343 |
| 2054 | -391 | 341 |
| 2055 | -415 | 338 |
| 2056 | -440 | 335 |
| 2057 | -466 | 331 |
| 2058 | -491 | 328 |
| 2059 | -517 | 325 |
| 2060 | -544 | 321 |
| 2061 | -570 | 317 |
| 2062 | -598 | 313 |
| 2063 | -625 | 309 |
| 2064 | -653 | 305 |
| 2065 | -681 | 300 |
| 2066 | -710 | 295 |
| 2067 | -739 | 290 |
| 2068 | -768 | 285 |
| 2069 | -798 | 279 |
| 2070 | -828 | 274 |
| 2071 | -859 | 267 |
| 2072 | -890 | 261 |
| 2073 | -922 | 254 |
| 2074 | -954 | 247 |
| 2075 | -987 | 240 |
| 2076 | -1020 | 232 |
| 2077 | -1054 | 225 |
| 2078 | -1089 | 216 |
| 2079 | -1124 | 208 |
| 2080 | -1159 | 199 |
| 2081 | -1195 | 190 |
| 2082 | -1232 | 180 |
| 2083 | -1270 | 171 |
| 2084 | -1308 | 160 |
back