Proposed Provision: Tax Social Security benefits in a manner similar to private pension income beginning in 2010. Phase out the lower-income thresholds during 2010-2019.
OASDI Trust Fund Ratio
(assets as a percentage of annual expenditures)
| Year |
Present Law |
Provision |
| 2009 | 354 | 354 |
| 2010 | 360 | 360 |
| 2011 | 366 | 367 |
| 2012 | 369 | 371 |
| 2013 | 367 | 371 |
| 2014 | 364 | 370 |
| 2015 | 359 | 367 |
| 2016 | 354 | 365 |
| 2017 | 347 | 360 |
| 2018 | 338 | 354 |
| 2019 | 327 | 347 |
| 2020 | 315 | 338 |
| 2021 | 302 | 328 |
| 2022 | 289 | 317 |
| 2023 | 275 | 306 |
| 2024 | 260 | 294 |
| 2025 | 244 | 281 |
| 2026 | 227 | 267 |
| 2027 | 209 | 252 |
| 2028 | 191 | 236 |
| 2029 | 173 | 220 |
| 2030 | 153 | 204 |
| 2031 | 133 | 186 |
| 2032 | 113 | 169 |
| 2033 | 92 | 151 |
| 2034 | 71 | 132 |
| 2035 | 50 | 114 |
| 2036 | 29 | 95 |
| 2037 | 7 | 76 |
| 2038 | -16 | 56 |
| 2039 | -38 | 37 |
| 2040 | -61 | 17 |
| 2041 | -83 | -3 |
| 2042 | -106 | -23 |
| 2043 | -129 | -43 |
| 2044 | -152 | -63 |
| 2045 | -175 | -84 |
| 2046 | -199 | -104 |
| 2047 | -222 | -125 |
| 2048 | -246 | -146 |
| 2049 | -270 | -167 |
| 2050 | -294 | -188 |
| 2051 | -318 | -209 |
| 2052 | -342 | -231 |
| 2053 | -366 | -253 |
| 2054 | -391 | -275 |
| 2055 | -415 | -297 |
| 2056 | -440 | -319 |
| 2057 | -466 | -342 |
| 2058 | -491 | -365 |
| 2059 | -517 | -388 |
| 2060 | -544 | -412 |
| 2061 | -570 | -436 |
| 2062 | -598 | -461 |
| 2063 | -625 | -486 |
| 2064 | -653 | -511 |
| 2065 | -681 | -537 |
| 2066 | -710 | -563 |
| 2067 | -739 | -589 |
| 2068 | -768 | -616 |
| 2069 | -798 | -643 |
| 2070 | -828 | -670 |
| 2071 | -859 | -698 |
| 2072 | -890 | -727 |
| 2073 | -922 | -756 |
| 2074 | -954 | -785 |
| 2075 | -987 | -815 |
| 2076 | -1020 | -846 |
| 2077 | -1054 | -877 |
| 2078 | -1089 | -909 |
| 2079 | -1124 | -941 |
| 2080 | -1159 | -974 |
| 2081 | -1195 | -1007 |
| 2082 | -1232 | -1041 |
| 2083 | -1270 | -1075 |
| 2084 | -1308 | -1110 |
back