Proposed Provision: Increase the number of years used to calculate benefits for retirees and survivors (but not for disabled workers) from 35 to 38, phased in 2010-2014.
OASDI Trust Fund Ratio
(assets as a percentage of annual expenditures)
| Year |
Present Law |
Provision |
| 2009 | 354 | 354 |
| 2010 | 360 | 360 |
| 2011 | 366 | 367 |
| 2012 | 369 | 369 |
| 2013 | 367 | 368 |
| 2014 | 364 | 365 |
| 2015 | 359 | 361 |
| 2016 | 354 | 357 |
| 2017 | 347 | 350 |
| 2018 | 338 | 342 |
| 2019 | 327 | 332 |
| 2020 | 315 | 322 |
| 2021 | 302 | 310 |
| 2022 | 289 | 298 |
| 2023 | 275 | 285 |
| 2024 | 260 | 271 |
| 2025 | 244 | 256 |
| 2026 | 227 | 241 |
| 2027 | 209 | 225 |
| 2028 | 191 | 208 |
| 2029 | 173 | 191 |
| 2030 | 153 | 173 |
| 2031 | 133 | 155 |
| 2032 | 113 | 136 |
| 2033 | 92 | 117 |
| 2034 | 71 | 98 |
| 2035 | 50 | 79 |
| 2036 | 29 | 59 |
| 2037 | 7 | 39 |
| 2038 | -16 | 19 |
| 2039 | -38 | -1 |
| 2040 | -61 | -22 |
| 2041 | -83 | -42 |
| 2042 | -106 | -63 |
| 2043 | -129 | -83 |
| 2044 | -152 | -104 |
| 2045 | -175 | -125 |
| 2046 | -199 | -146 |
| 2047 | -222 | -166 |
| 2048 | -246 | -187 |
| 2049 | -270 | -209 |
| 2050 | -294 | -230 |
| 2051 | -318 | -251 |
| 2052 | -342 | -273 |
| 2053 | -366 | -294 |
| 2054 | -391 | -316 |
| 2055 | -415 | -338 |
| 2056 | -440 | -360 |
| 2057 | -466 | -382 |
| 2058 | -491 | -405 |
| 2059 | -517 | -428 |
| 2060 | -544 | -452 |
| 2061 | -570 | -476 |
| 2062 | -598 | -500 |
| 2063 | -625 | -524 |
| 2064 | -653 | -549 |
| 2065 | -681 | -574 |
| 2066 | -710 | -600 |
| 2067 | -739 | -626 |
| 2068 | -768 | -652 |
| 2069 | -798 | -679 |
| 2070 | -828 | -706 |
| 2071 | -859 | -733 |
| 2072 | -890 | -761 |
| 2073 | -922 | -789 |
| 2074 | -954 | -818 |
| 2075 | -987 | -848 |
| 2076 | -1020 | -878 |
| 2077 | -1054 | -908 |
| 2078 | -1089 | -939 |
| 2079 | -1124 | -971 |
| 2080 | -1159 | -1003 |
| 2081 | -1195 | -1035 |
| 2082 | -1232 | -1069 |
| 2083 | -1270 | -1103 |
| 2084 | -1308 | -1137 |
back