Proposed Provision: Gradually invest 15 percent of OASDI trust fund assets in a broad index of equity market securities (such as the Wilshire 5000), assuming an ultimate 6.4 percent annual real rate of return on equities. Increase the portion in equities by 1.5 percent each year 2010 through 2019. Maintain the percentage at 15 percent thereafter.
OASDI Cost Rates and Income Rates
(as a percentage of taxable payroll)
|   |
Income Rates |
Cost Rates |
| Year |
Present Law |
Provision |
Present Law |
Provision |
| 2009 | 12.8 | 12.8 | 12.4 | 12.4 |
| 2010 | 12.9 | 12.9 | 12.5 | 12.5 |
| 2011 | 12.9 | 12.9 | 12.4 | 12.4 |
| 2012 | 12.9 | 12.9 | 12.2 | 12.2 |
| 2013 | 12.9 | 12.9 | 12.4 | 12.4 |
| 2014 | 12.9 | 12.9 | 12.6 | 12.6 |
| 2015 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 |
| 2016 | 13.0 | 13.0 | 13.2 | 13.2 |
| 2017 | 13.0 | 13.0 | 13.5 | 13.5 |
| 2018 | 13.0 | 13.0 | 13.8 | 13.8 |
| 2019 | 13.0 | 13.0 | 14.2 | 14.2 |
| 2020 | 13.0 | 13.0 | 14.5 | 14.5 |
| 2021 | 13.1 | 13.1 | 14.8 | 14.8 |
| 2022 | 13.1 | 13.1 | 15.1 | 15.1 |
| 2023 | 13.1 | 13.1 | 15.4 | 15.4 |
| 2024 | 13.1 | 13.1 | 15.6 | 15.6 |
| 2025 | 13.1 | 13.1 | 15.9 | 15.9 |
| 2026 | 13.1 | 13.1 | 16.1 | 16.1 |
| 2027 | 13.2 | 13.2 | 16.3 | 16.3 |
| 2028 | 13.2 | 13.2 | 16.5 | 16.5 |
| 2029 | 13.2 | 13.2 | 16.6 | 16.6 |
| 2030 | 13.2 | 13.2 | 16.8 | 16.8 |
| 2031 | 13.2 | 13.2 | 16.9 | 16.9 |
| 2032 | 13.2 | 13.2 | 17.0 | 17.0 |
| 2033 | 13.2 | 13.2 | 17.0 | 17.0 |
| 2034 | 13.2 | 13.2 | 17.1 | 17.1 |
| 2035 | 13.2 | 13.2 | 17.1 | 17.1 |
| 2036 | 13.2 | 13.2 | 17.1 | 17.1 |
| 2037 | 13.2 | 13.2 | 17.1 | 17.1 |
| 2038 | 13.2 | 13.2 | 17.1 | 17.1 |
| 2039 | 13.2 | 13.2 | 17.0 | 17.0 |
| 2040 | 13.2 | 13.2 | 17.0 | 17.0 |
| 2041 | 13.2 | 13.2 | 16.9 | 16.9 |
| 2042 | 13.2 | 13.2 | 16.9 | 16.9 |
| 2043 | 13.2 | 13.2 | 16.8 | 16.8 |
| 2044 | 13.2 | 13.2 | 16.8 | 16.8 |
| 2045 | 13.2 | 13.2 | 16.7 | 16.7 |
| 2046 | 13.2 | 13.2 | 16.7 | 16.7 |
| 2047 | 13.2 | 13.2 | 16.7 | 16.7 |
| 2048 | 13.2 | 13.2 | 16.7 | 16.7 |
| 2049 | 13.2 | 13.2 | 16.6 | 16.6 |
| 2050 | 13.2 | 13.2 | 16.6 | 16.6 |
| 2051 | 13.3 | 13.3 | 16.6 | 16.6 |
| 2052 | 13.3 | 13.3 | 16.6 | 16.6 |
| 2053 | 13.3 | 13.3 | 16.6 | 16.6 |
| 2054 | 13.3 | 13.3 | 16.6 | 16.6 |
| 2055 | 13.3 | 13.3 | 16.6 | 16.6 |
| 2056 | 13.3 | 13.3 | 16.6 | 16.6 |
| 2057 | 13.3 | 13.3 | 16.7 | 16.7 |
| 2058 | 13.3 | 13.3 | 16.7 | 16.7 |
| 2059 | 13.3 | 13.3 | 16.7 | 16.7 |
| 2060 | 13.3 | 13.3 | 16.7 | 16.7 |
| 2061 | 13.3 | 13.3 | 16.7 | 16.7 |
| 2062 | 13.3 | 13.3 | 16.8 | 16.8 |
| 2063 | 13.3 | 13.3 | 16.8 | 16.8 |
| 2064 | 13.3 | 13.3 | 16.8 | 16.8 |
| 2065 | 13.3 | 13.3 | 16.9 | 16.9 |
| 2066 | 13.3 | 13.3 | 16.9 | 16.9 |
| 2067 | 13.3 | 13.3 | 16.9 | 16.9 |
| 2068 | 13.3 | 13.3 | 17.0 | 17.0 |
| 2069 | 13.3 | 13.3 | 17.0 | 17.0 |
| 2070 | 13.3 | 13.3 | 17.0 | 17.0 |
| 2071 | 13.3 | 13.3 | 17.1 | 17.1 |
| 2072 | 13.3 | 13.3 | 17.1 | 17.1 |
| 2073 | 13.3 | 13.3 | 17.2 | 17.2 |
| 2074 | 13.3 | 13.3 | 17.2 | 17.2 |
| 2075 | 13.3 | 13.3 | 17.3 | 17.3 |
| 2076 | 13.3 | 13.3 | 17.3 | 17.3 |
| 2077 | 13.3 | 13.3 | 17.4 | 17.4 |
| 2078 | 13.3 | 13.3 | 17.4 | 17.4 |
| 2079 | 13.3 | 13.3 | 17.5 | 17.5 |
| 2080 | 13.3 | 13.3 | 17.5 | 17.5 |
| 2081 | 13.3 | 13.3 | 17.6 | 17.6 |
| 2082 | 13.3 | 13.3 | 17.6 | 17.6 |
| 2083 | 13.3 | 13.3 | 17.7 | 17.7 |
| 2084 | 13.3 | 13.3 | 17.7 | 17.7 |
back