The table below shows the amount of benefits paid from the OASI Trust Fund. The amounts by type of benefit are estimated.
| Year | Total | Retired workers and dependents | Survivors | Special age-72 benefi- ciaries |
Lump- sum death payments |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retired workers |
Wives and husbands |
Dependent children | Surviving children | Widowed mothers & fathers |
Widows and widowersa |
Parents | ||||
| 1937 | $1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | $1 |
| 1938 | 10 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 10 |
| 1939 | 14 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 14 |
| 1940 | 35 | $15 | $2 | b | $3 | $2 | b | b | ... | 9 |
| 1941 | 88 | 44 | 7 | $1 | 13 | 8 | $2 | b | ... | 13 |
| 1942 | 131 | 65 | 10 | 1 | 21 | 13 | 5 | b | ... | 15 |
| 1943 | 166 | 79 | 13 | 1 | 29 | 16 | 9 | $1 | ... | 18 |
| 1944 | 209 | 97 | 16 | 1 | 39 | 20 | 14 | 1 | ... | 22 |
| 1945 | 274 | 126 | 21 | 2 | 52 | 27 | 20 | 1 | ... | 26 |
| 1946 | 378 | 189 | 31 | 2 | 66 | 32 | 28 | 1 | ... | 28 |
| 1947 | 466 | 245 | 40 | 3 | 77 | 34 | 37 | 2 | ... | 29 |
| 1948 | 556 | 300 | 49 | 4 | 86 | 36 | 48 | 2 | ... | 32 |
| 1949 | 667 | 373 | 60 | 5 | 95 | 39 | 60 | 2 | ... | 33 |
| 1950 | 961 | 557 | 88 | 6 | 135 | 49 | 89 | 3 | ... | 33 |
| 1951 | 1,885 | 1,135 | 175 | 11 | 260 | 82 | 156 | 9 | ... | 57 |
| 1952 | 2,194 | 1,328 | 200 | 12 | 298 | 92 | 191 | 10 | ... | 63 |
| 1953 | 3,006 | 1,884 | 275 | 16 | 369 | 114 | 248 | 12 | ... | 87 |
| 1954 | 3,670 | 2,340 | 338 | 21 | 430 | 133 | 304 | 13 | ... | 92 |
| 1955 | 4,968 | 3,253 | 466 | 29 | 532 | 163 | 396 | 16 | ... | 113 |
| 1956 | 5,715 | 3,793 | 536 | 33 | 581 | 177 | 469 | 17 | ... | 109 |
| 1957 | 7,347 | 4,888 | 756 | 43 | 651 | 198 | 653 | 19 | ... | 139 |
| 1958 | 8,327 | 5,567 | 851 | 56 | 720 | 223 | 757 | 20 | ... | 133 |
| 1959 | 9,842 | 6,548 | 982 | 77 | 855 | 263 | 921 | 25 | ... | 171 |
| 1960 | 10,677 | 7,053 | 1,051 | 92 | 945 | 286 | 1,057 | 28 | ... | 164 |
| 1961 | 11,862 | 7,802 | 1,124 | 106 | 1,080 | 316 | 1,232 | 31 | ... | 171 |
| 1962 | 13,356 | 8,813 | 1,216 | 134 | 1,171 | 336 | 1,470 | 34 | ... | 183 |
| 1963 | 14,217 | 9,391 | 1,258 | 146 | 1,222 | 348 | 1,612 | 34 | ... | 206 |
| 1964 | 14,914 | 9,854 | 1,277 | 150 | 1,275 | 354 | 1,754 | 33 | ... | 216 |
| 1965 | 16,737 | 10,984 | 1,383 | 175 | 1,515 | 388 | 2,041 | 35 | ... | 217 |
| 1966 | 18,267 | 11,727 | 1,429 | 216 | 1,812 | 415 | 2,351 | 35 | $44 | 237 |
| 1967 | 19,468 | 12,372 | 1,456 | 221 | 1,855 | 420 | 2,545 | 34 | 313 | 252 |
| 1968 | 22,642 | 14,278 | 1,673 | 253 | 2,207 | 478 | 3,117 | 37 | 330 | 269 |
| 1969 | 24,209 | 15,385 | 1,750 | 260 | 2,322 | 490 | 3,371 | 36 | 303 | 291 |
| 1970 | 28,796 | 18,438 | 2,029 | 303 | 2,760 | 574 | 4,055 | 39 | 305 | 294 |
| 1971 | 33,413 | 21,544 | 2,323 | 352 | 3,168 | 630 | 4,763 | 41 | 285 | 306 |
| 1972 | 37,122 | 24,143 | 2,532 | 382 | 3,433 | 679 | 5,326 | 43 | 263 | 320 |
| 1973 | 45,741 | 29,336 | 3,000 | 457 | 4,002 | 801 | 7,505 | 48 | 264 | 329 |
| 1974 | 51,618 | 33,369 | 3,309 | 533 | 4,399 | 898 | 8,497 | 49 | 237 | 327 |
| 1975 | 58,509 | 38,079 | 3,719 | 634 | 4,888 | 1,009 | 9,597 | 50 | 196 | 337 |
| 1976 | 65,699 | 43,083 | 4,117 | 736 | 5,336 | 1,113 | 10,757 | 51 | 174 | 332 |
| 1977 | 73,113 | 48,186 | 4,559 | 830 | 5,759 | 1,191 | 12,068 | 52 | 157 | 312 |
| 1978 | 80,352 | 53,255 | 4,983 | 921 | 6,093 | 1,284 | 13,278 | 51 | 142 | 344 |
| 1979 | 90,556 | 60,379 | 5,554 | 1,014 | 6,608 | 1,409 | 15,071 | 52 | 128 | 340 |
| 1980 | 105,074 | 70,358 | 6,405 | 1,142 | 7,389 | 1,572 | 17,638 | 55 | 119 | 394 |
| 1981 | 123,795 | 83,614 | 7,543 | 1,321 | 8,307 | 1,760 | 20,749 | 58 | 110 | 332 |
| 1982 | 138,800 | 95,123 | 8,539 | 1,223 | 8,204 | 1,861 | 23,488 | 59 | 100 | 203 |
| 1983 | 149,502 | 103,578 | 9,328 | 1,143 | 7,911 | 1,771 | 25,425 | 56 | 85 | 205 |
| 1984 | 157,862 | 109,957 | 9,860 | 1,135 | 7,775 | 1,474 | 27,325 | 53 | 71 | 212 |
| 1985 | 167,360 | 116,823 | 10,517 | 1,140 | 7,762 | 1,474 | 29,330 | 51 | 57 | 207 |
| 1986 | 176,845 | 123,584 | 11,152 | 1,166 | 7,843 | 1,457 | 31,345 | 48 | 47 | 203 |
| 1987 | 183,644 | 128,513 | 11,598 | 1,183 | 7,846 | 1,388 | 32,833 | 44 | 36 | 203 |
| 1988 | 195,522 | 136,987 | 12,292 | 1,219 | 8,120 | 1,392 | 35,233 | 43 | 29 | 208 |
| 1989 | 207,977 | 146,027 | 13,054 | 1,249 | 8,254 | 1,401 | 37,723 | 41 | 21 | 206 |
| 1990 | 222,993 | 156,756 | 13,953 | 1,316 | 8,564 | 1,437 | 40,705 | 39 | 16 | 206 |
| 1991 | 240,436 | 169,142 | 14,986 | 1,405 | 9,022 | 1,490 | 44,139 | 38 | 12 | 202 |
| 1992 | 254,939 | 179,372 | 15,810 | 1,494 | 9,431 | 1,521 | 47,060 | 37 | 9 | 206 |
| 1993 | 267,804 | 188,440 | 16,356 | 1,563 | 9,897 | 1,547 | 49,746 | 36 | 6 | 214 |
| 1994 | 279,118 | 196,400 | 16,854 | 1,637 | 10,293 | 1,551 | 52,124 | 34 | 4 | 220 |
| 1995 | 291,682 | 205,315 | 17,348 | 1,715 | 10,717 | 1,573 | 54,761 | 32 | 3 | 218 |
| 1996 | 302,914 | 213,423 | 17,715 | 1,799 | 11,217 | 1,486 | 57,025 | 31 | 1 | 218 |
| 1997 | 316,311 | 223,554 | 18,154 | 1,882 | 11,660 | 1,466 | 59,349 | 30 | 1 | 216 |
| 1998 | 326,817 | 232,324 | 18,395 | 1,940 | 11,936 | 1,435 | 60,540 | 29 | b | 218 |
| 1999 | 334,437 | 238,478 | 18,415 | 1,992 | 12,125 | 1,415 | 61,769 | 27 | b | 216 |
| 2000 | 352,706 | 253,542 | 18,969 | 2,133 | 12,532 | 1,406 | 63,884 | 26 | b | 214 |
| 2001 | 372,370 | 268,976 | 19,491 | 2,332 | 13,134 | 1,441 | 66,758 | 26 | b | 212 |
| 2002 | 388,170 | 281,624 | 19,884 | 2,475 | 13,690 | 1,476 | 68,782 | 25 | b | 213 |
| 2003 | 399,892 | 291,518 | 19,951 | 2,583 | 14,072 | 1,486 | 70,052 | 24 | b | 206 |
| 2004 | 415,082 | 304,261 | 20,164 | 2,714 | 14,538 | 1,515 | 71,660 | 24 | b | 205 |
| 2005 | 435,373 | 321,706 | 20,500 | 2,888 | 15,103 | 1,535 | 73,411 | 24 | b | 206 |
| 2006 | 460,457 | 342,865 | 21,005 | 3,082 | 15,814 | 1,562 | 75,900 | 24 | b | 204 |
| 2007 | 485,881 | 364,278 | 21,571 | 3,274 | 16,486 | 1,573 | 78,472 | 24 | b | 203 |
| 2008 | 509,056 | 383,999 | 22,022 | 3,482 | 17,041 | 1,592 | 80,692 | 23 | b | 205 |
| 2009 | 557,160 | 424,044 | 23,613 | 3,922 | 18,071 | 1,647 | 85,639 | 23 | b | 201 |
| 2010 | 577,448 | 443,390 | 24,001 | 4,114 | 18,024 | 1,645 | 86,048 | 23 | b | 203 |
| 2011 | 596,212 | 461,234 | 24,176 | 4,288 | 18,100 | 1,647 | 86,541 | 22 | b | 204 |
| 2012 | 637,948 | 497,471 | 25,348 | 4,583 | 18,752 | 1,676 | 89,896 | 22 | ... | 200 |
|
a Aged widow(er)s and disabled widow(er)s. b Less than $500,000. Notes: Amounts by type of benefit are estimated. The amounts of benefits paid in each year generally do not reflect adjustments that were made for earlier periods. Such adjustments include reimbursements beginning in 1983 for uncashed checks, a reimbursement in 2006 that corrected an accounting error over the period 1999-2005 related to voluntary income tax withholding, and transfers in 2007-09 from the OASI Trust Fund to the DI Trust Fund to correct a trust fund allocation error made on payments to certain dually entitled disabled beneficiaries. Totals do not necessarily equal the sum of rounded components. |
||||||||||